- Alttek
- Accesorios
- Mist Collectors
AEROEX
MIST FIT SERIES
Los sistemas de captación de neblina de Aeroex Technologies son una solución rentable y de alto rendimiento para mitigar la exposición de los equipos y el personal de su taller a la neblina de aceite y refrigerante; además tienen un diseño modular, ofrecen accesorios para satisfacer las necesidades específicas de tu planta, tienen filtros de larga duración y ofrecen una mayor durabilidad.
Resumen de producto
Un Mist Collector nos ayuda filtrar estas emisiones producidas durante nuestros procesos de maquinado, depurando así el aire que se respira en nuestra planta e impactando en 3 factores, principalmente:
- Ambiental: Reducción en emisiones de contaminantes.
- Salud: Espacio laboral más limpio y seguro, con menores riesgos de enfermedades respiratorias.
- Económico: Mejoras en el rendimiento del coolant/aceite, al igual que evitar la capa de recubrimiento que estos químicos provocan en nuestros equipos y sus circuitos, lo que podría causar fallas y un aumento de los costos de mantenimiento.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
MODELO | MF-550 | MF-560 | MF-1050 | MF-1950 |
---|---|---|---|---|
Flujo de aire suministrado | 500-600 cfm | 500-600 cfm | 900-1100 cfm | 1900-2000 cfm |
Caja de máquina herramienta | Up to 200 ft³ | Up to 200 ft³ | Up to 350 ft³ | Up to 1,500 ft³ |
Motor | 0.75 hp | 0.75 hp | 1.5 hp | 3 hp |
Voltaje (amps) | 115/1/60 (4.9) 220/1/60 (2.5) 230/3/60 (1.57) 460/3/60 (0.95) | 115/1/60 (4.9) 220/1/60 (2.5) 230/3/60 (1.57) 460/3/60 (0.95) | 230/3/60 (2.7) 460/3/60 (1.6) | 230/3/60 (6.0) 460/3/60 (3.3) |
Conexión de entrada | 6” Ø | 6” Ø | 8” Ø | 12” Ø |
68 dB(a) | 68 dB(a) | 69 dB(a) | 72 dB(a) | |
Aplicaciones de refrigerante | 30 psi 500 psi 1000 psi 3000 psi | 30 psi 500 psi 1000 psi 3000 psi | 30 psi 500 psi 1000 psi 3000 psi | 30 psi 500 psi 1000 psi 3000 psi |
Aplicaciones de aceite | 30 psi 500 psi 1000 psi | 30 psi 500 psi 1000 psi | 30 psi 500 psi 1000 psi | No |
Aplicaciones de humo pesado | No | Sí | No | No |
Límite de temperatura | 125ºF / 50ºC | 125ºF / 50ºC | 125ºF / 50ºC | 125ºF / 50ºC |
Peso | 65 lbs / 75 lbs with HEPA filter | 96 lbs 122 lbs with HEPA filter 95% 150 lbs with HEPA filter 99.9% | 96 lbs 124 lbs with HEPA filter 95% 152 lbs with HEPA filter 99.9% | 270 lbs 324 lbs with HEPA filter 95% 352 lbs with HEPA filter 99.9% |
Largo | 15" | 20" | 20" | 25" |
Ancho | 15" | 20" | 20" | 25" |
Alto | 26” 30” with 95% HEPA filter 34” with 99.9% HEPA filter | 28” 33” with 95% HEPA filter 41” with 99.9% HEPA filter | 28” 33” with 95% HEPA filter 41” with 99.9% HEPA filter | 36” 41” with 95% HEPA filter 45” with 99.9% HEPA filter |
Lo sugerido es una especificación estándar global y puede variar.
¿NECESITAS MÁS INFORMACIÓN?
Nuestro equipo está listo para apoyarte en la selección de tu equipo. Nuestros equipos son configurables para adaparse a las necesidades de tu proyecto.