- Alttek
- Tecnologías
- Centros de Torneado
- Horizontales con Eje Y
- Centro de Torneado Horizontal con eje Y PUMA 3100
DN SOLUTIONS
PUMA 3100
Resumen de producto
Si está mecanizando piezas un poco más largas de lo que puede manejar el PUMA 2100/2600, el PUMA 3100 con eje Y horizontal es su respuesta. El tamaño del chuck varía de 12″ a 15″, y su diseño ultrarrígido garantiza una precisión en la que puede confiar.
Basta de llevar la misma pieza a otra maquina para realizar un trabajo adicional; La capacidad de fresado y taladrado de la serie PUMA 3100 mejorará instantáneamente su productividad unificando trabajos en la misma maquina. Gracias a la adicion de la torreta de alta velocidad y las velocidades de avance ultrarrápidas se logra un tiempo de corte maximizado.
Las guías de la cama en el PUMA 3100 están en un ángulo de 30 grados, lo que mantiene una distancia mínima y constante desde la punta de la herramienta hasta la guía. El resultado: máxima rigidez y prácticamente ninguna deformación bajo cargas pesadas.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Lo sugerido es una especificación estándar global y puede variar.
Características | PUMA 3100Y | PUMA 3100LY | PUMA 3100XLY | PUMA 3100ULY |
---|---|---|---|---|
Capacidad | ||||
Tamaño de Mandril | 12 inch | 12 inch | 12 inch | 12 inch |
Diámetro de Giro Máx. | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm |
Longitud de Giro Máx. | 765 mm | 1285 mm | 2125 mm | 3125 mm |
Recorridos | ||||
Avance Rápido Eje X | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min |
Avance Rápido Eje Z | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 26 m/min |
Huso Principal | ||||
Velocidad Máx. de Huso | 2800 r/min | 2800 r/min | 2800 r/min | 2800 r/min |
Potencia Máx. de Huso | 22 kW | 22 kW | 22 kW | 22 kW |
Torque Máx. de Huso | 1123 N·m | 1123 N·m | 1123 N·m | 1123 N·m |
Torreta | ||||
Núm. de estación de herramienta | 12 (24 POSITION) ea | 12 (24 POSITION) ea | 12 (24 POSITION) ea | 12 (24 POSITION) ea |
Herramienta Rotatoria r/min | 5000 r/min | 5000 r/min | 5000 r/min | 5000 r/min |
Dimensiones | ||||
Largo | 3908 mm | 4530 mm | 5615 mm | 6585 mm |
Alto | 2315 mm | 2315 mm | 2315 mm | 2315 mm |
Ancho | 1978 mm | 2067 mm | 2280 mm | 2280 mm |
Peso | 6500 kg | 8000 kg | 10800 kg | 12300 kg |
¿NECESITAS MÁS INFORMACIÓN?
Nuestro equipo está listo para apoyarte en la selección de tu equipo. Nuestros equipos son configurables para adaparse a las necesidades de tu proyecto.