DN SOLUTIONS
LYNX 2100 con Fresado
Resumen de producto
Con la adición de una torreta de herramientas motorizadas BMT45P, la Lynx 2100 le brinda más opciones para el fresado recto y angular. Con una velocidad de herramienta rotativa de 6000 RPM y un servomotor acoplado directamente, el resultado es más potencia, más velocidad y menos vibración.
La torreta servoaccionada de la Lynx 2100 tiene hasta 12 estaciones, y el servomotor de alto par acoplado directamente es exacto y rápido, lo que reduce al mínimo el tiempo de ciclo.
La torreta de herramientas motorizadas de la Lynx 2100 tiene lubricación con aire y aceite en lugar de lubricación con paquete de grasa, lo que mantiene baja la generación de calor y aumenta la confiabilidad.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Lo sugerido es una especificación estándar global y puede variar.
| Características | Lynx 2100MA | Lynx 2100LMA | Lynx 2100LMC | Lynx 2100LMSB |
|---|---|---|---|---|
| Capacidad | ||||
| Tamaño de Mandril | 6 pulgadas | 6 pulgadas | 10 pulgadas | 8 pulgadas |
| Diámetro de Giro Máx. | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
| Longitud de Giro Máx. | 290 mm | 510 mm | 497 mm | 510 mm |
| Recorridos | ||||
| Avance Rápido Eje X | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min |
| Avance Rápido Eje Z | 36 m/min | 36 m/min | 36 m/min | 36 m/min |
| Distancia de Recorrido Eje X | 205 mm | 205 mm | 205 mm | 205 mm |
| Distancia de Recorrido Eje Y | - | - | - | - |
| Distancia de Recorrido Eje Z | 340 mm | 560 mm | 560 mm | 340 mm |
| Husillo Principal | ||||
| Velocidad Máx. de Husillo | 6000 r/min | 6000 r/min | 3500 r/min | 4500 r/min |
| Potencia Máx. de Husillo | 15 kW | 15 kW | 18.5 kW | 15 kW |
| Torque Máx. de Husillo | 127 N·m | 127 N·m | 269 N·m | 169 N·m |
| Torreta | ||||
| Núm. de estación de herramienta | 12 ea | 12 ea | 12 ea | 12 ea |
| Herramienta Rotatoria r/min | 6000 r/min | 6000 r/min | 6000 r/min | 6000 r/min |
| Dimensiones | ||||
| Largo | 2320 mm | 2540 mm | 2570 mm | 2835 mm |
| Alto | 1693 mm | 1693 mm | 1693 mm | 1693 mm |
| Ancho | 1595 mm | 1595 mm | 1602 mm | 1595 mm |
| Peso | 3170 kg | 3480 kg | 3580 kg | 3600 kg |
¿NECESITAS MÁS INFORMACIÓN?
Nuestro equipo está listo para apoyarte en la selección de tu equipo. Nuestros equipos son configurables para adaparse a las necesidades de tu proyecto.