DN SOLUTIONS
PUMA GT
El nuevo diseño de los centros de torneado horizontales PUMA 4100/5100 tienen características específicas que facilitarán el trabajado del día al día, especialmente para talleres que trabaja en la industria del petróleo y gas.
Resumen de producto
El corte de alta potencia para trabajos pesados son un hecho con ayuda de la PUMA 4100/5100. Gracias a su estructura estable guiada con cambios de dos velocidades y motores de husillo de alto par.
Gran variedad de elección; 9 modelos en la línea Puma 4100/5100 Series. Esto es un hecho: si mecaniza piezas de trabajo medianas a grandes, encontrará una serie PUMA 4100/5100 perfecta para usted. Chucks que varían desde los 18″ a 24″ de diámetro y tienen una potencia de 60 caballos de fuerza, un husillo de 3,291 ft-lbs, una longitud de giro de 119.7″ y configuraciones de 2 ejes a eje Y.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Lo sugerido es una especificación estándar global y puede variar.
| Especificaciones | PUMA GT2100 | PUMA GT2100B | PUMA GT2600 | PUMA GT2600L | PUMA GT3100 | PUMA GT3100L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad | ||||||
| Tamaño de Mandril | 8 pulgadas | 10 pulgadas | 10 pulgadas | 10 pulgadas | 12 pulgadas | 12 pulgadas |
| Diámetro de Giro Máx. | 390 mm | 390 mm | 460 mm | 460 mm | 481 mm | 481 mm |
| Longitud de Giro Máx. | 562 mm | 550 mm | 658 mm | 1078 mm | 755 mm | 1275 mm |
| Recorridos | ||||||
| Avance Rápido Eje X | 24 m/min | 24 m/min | 24 m/min | 24 m/min | 24 m/min | 24 m/min |
| Avance Rápido Eje Z | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min |
| Husillo principal | ||||||
| Velocidad Máx. de Husillo | 4500 r/min | 3500 r/min | 3500 r/min | 3500 r/min | 2800 r/min | 2800 r/min |
| Potencia Máx. de Husillo | 18.5/ 15 kW | 18.5/ 15 kW | 22/18.5 kW | 22/18.5 kW | 35/ 26/ 22 kW | 35/ 26/ 22 kW |
| Torque Máx. de Husillo | 313 N·m | 400 N·m | 735 N·m | 735 N·m | 1613 N·m | 1613 N·m |
| Torreta | ||||||
| Núm. de estación de herramienta | 12 ea | 10 ea | 10 ea | 12 ea | 10 ea | 12 ea |
| Dimensiones | ||||||
| Largo | 2941 mm | 2991 mm | 3396 mm | 3841 mm | 4068 mm | 4636 mm |
| Alto | 1759 mm | 1759 mm | 1779 mm | 1830 mm | 1915 mm | 2110 mm |
| Ancho | 1632 mm | 1632 mm | 1707 mm | 1707 mm | 2035 mm | 2325 mm |
| Peso | 3700 kg | 3800 kg | 4300 kg | 4900 kg | 5500 kg | 6900 kg |
¿NECESITAS MÁS INFORMACIÓN?
Nuestro equipo está listo para apoyarte en la selección de tu equipo. Nuestros equipos son configurables para adaparse a las necesidades de tu proyecto.