- Alttek
- Tecnologías
- Centros de Torneado
- Centro de Torneado Horizontal LYNX 2100/2600
DN SOLUTIONS
LYNX 2100/2600
- Gran productividad
- Alta precisión en cada tarea
- Hecha para uso rudo
- Reduce el tiempo de giro
Resumen de producto
No se deje engañar por su estructura compacta. La Lynx 2100 y su husillo de 6000 RPM hará gran mancuerna con su taller. Con más de 25,000 Lynx vendidos a nivel mundial, es conocido como un centro de torneado con un rendimiento y una fiabilidad superior.
La confiable torreta servoaccionada de la Lynx 2100 admite hasta 12 herramientas para su aplicación, y las guías lineales de rodillo de gran rigidez son suaves y rápidas para acortar drásticamente el tiempo de giro.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Lo sugerido es una especificación estándar global y puede variar.
Especificaciones | Lynx 2100A | Lynx 2100LB | Lynx 2100C | Lynx 2100G |
---|---|---|---|---|
Capacidad | ||||
Tamaño de Mandril | 6 pulgadas | 8 pulgadas | 10 pulgadas | 6 pulgadas |
Diámetro de Giro Máx. | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 170 mm |
Longitud de Giro Máx. | 330 mm | 550 mm | 537 mm | 330 mm |
Recorridos | ||||
Avance Rápido Eje X | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min |
Avance Rápido Eje Z | 36 m/min | 36 m/min | 36 m/min | 36 m/min |
Distancia de recorrido Eje X | 205 mm | 205 mm | 205 mm | |
Distancia de recorrido Eje Z | 340 mm | 560 mm | 560 mm | |
Husillo Principal | ||||
Velocidad Máx. de Husillo | 6000 r/min | 4500 r/min | 3500 r/min | 6000 r/min |
Potencia Máx. de Husillo | 15 kW | 15 kW | 18.5 kW | 18.5 kW |
Torque Máx. de Husillo | 127 N·m | 169 N·m | 269 N·m | 118 N·m |
Torreta | ||||
Núm. de estación de herramienta | 12 ea | 10 ea | 10 ea | 10 ea |
Dimensiones | ||||
Largo | 2320 mm | 2570 mm | 2570 mm | 2090 mm |
Alto | 1693 mm | 1693 mm | 1693 mm | 1935 mm |
Ancho | 1595 mm | 1595 mm | 1602 mm | 1400 mm |
Peso | 3100 kg | 3400 kg | 3500 kg | 2900 kg |
¿NECESITAS MÁS INFORMACIÓN?
Nuestro equipo está listo para apoyarte en la selección de tu equipo. Nuestros equipos son configurables para adaparse a las necesidades de tu proyecto.