- Alttek
- Tecnologías
- Centros de Maquinado
- Verticales
- Centro de Maquinado Vertical DNM
DN SOLUTIONS
DNM
Con una base instalada de más de 30,000 máquinas en todo el mundo, la serie DNM es un elemento básico con todas las funciones de la línea de productos DN Solutions. La gama notablemente amplia de estos productivos centros de mecanizado vertical garantiza una cosa: encontrará fácilmente el DNM adecuado para su taller.
Resumen de producto
Ambos conos de 40 y 50. Guías de rodillos sobre una base de máquina de nuevo diseño. Y un husillo BIG-PLUS estándar. Siempre que no necesite un corte ultra pesado, la rigidez y confiabilidad de la DNM, las mejores en su clase, impulsarán su fábrica hacia adelante.
El recorrido X en la serie DNM comienza en 15,7″ y se dispara hasta 84″. Independientemente de su entorno de fabricación, su nuevo DNM encajará y se pondrá a trabajar.
La serie DNM tiene modelos de alta velocidad a los que puedes recurrir. Estamos hablando de un husillo de 15,000 RPM, velocidades de avance rápido de 1890 IPM y enfriamiento de tuerca de bola si está fresando una aplicación de molde de troquel.
P.D. Si tiene un requerimiento de corte de trabajo súper pesado, hay un MYNX para eso.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Lo sugerido es una especificación estándar global y puede variar.
CARACTERÍSTICAS | DNM 4000 | DNM 4500 | DNM 4500S | DNM 5700 | DNM 5700L | DNM 5700S | DNM 6700 | DNM 750 II | DNM 750 L II | DNM 6700L | DNM 6700XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RECORRIDOS | |||||||||||
Eje X Distancia de viaje | 520 mm | 800 mm | 800 mm | 1050 mm | 1300 mm | 1000 mm | 1300 mm | 1630 mm | 2160 mm | 1500 mm | 2100 mm |
Eje Y Distancia de viaje | 400 mm | 450 mm | 450 mm | 570 mm | 570 mm | 570 mm | 670 mm | 762 mm | 762 mm | 670 mm | 670 mm |
Eje Z Distancia de viaje | 480 mm | 510 mm | 510 mm | 510 mm | 510 mm | 510 mm | 625 mm | 650 mm | 650 mm | 625 mm | 625 mm |
TASAS DE ALIMENTACIÓN | |||||||||||
Avance rápido del eje X | 48 m/min | 36 m/min | 42 m/min | 36 m/min | 36 m/min | 42 m/min | 36 m/min | 30 m/min | 24 m/min | 36 m/min | 30 m/min |
Avance rápido del eje Y | 48 m/min | 36 m/min | 42 m/min | 36 m/min | 36 m/min | 42 m/min | 36 m/min | 30 m/min | 24 m/min | 36 m/min | 30 m/min |
Avance rápido del eje Z | 48 m/min | 30 m/min | 36 m/min | 30 m/min | 36 m/min | 36 m/min | 30 m/min | 24 m/min | 24 m/min | 30 m/min | 30 m/min |
HUSILLO PRINCIPAL | |||||||||||
Velocidad Máxima de Husillo | 12000 r/min | 8000 r/min | 15000 r/min | 8000 r/min | 8000 r/min | 15000 r/min | 8000 r/min | 8000 r/min | 8000 r/min | 8000 r/min | 8000 r/min |
Potencia Máxima de Husillo | 18.5/11 kW | 18.5 kW | 18.5 kW | 18.5 kW | 11/18.5 kW | 18.5 kW | 18.5 kW | 18.5 / 15 kW | 18.5 / 15 kW | 18.5 kW | 18.5 kW |
Torque Máximo de Husillo | 117 N·m | 117.8 N·m | 117.8 N·m | 117.8 N·m | 117.8 Nm | 117.8 N·m | 117.8 N·m | 118 N·m | 118 N·m | 117.8 N·m | 117.8 N·m |
Herramienta Cónica | ISO #40, 7/24 TAPER | ISO #40 | ISO #40 | ISO #40 | ISO #40 | ISO #40 | ISO #40 | ISO #40, 7/24 TAPER | ISO #40, 7/24 TAPER | ISO #40 | ISO #40 |
MESA | |||||||||||
Largo de Mesa | 650 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1300 mm | 1500 mm | 1300 mm | 1500 mm | 1630 mm | 2160 mm | 1600 mm | 2200 mm |
Ancho de Mesa | 400 mm | 450 mm | 450 mm | 570 mm | 570 mm | 570 mm | 670 mm | 760 mm | 760 mm | 670 mm | 670 mm |
Máximo peso de Pieza de Trabajo | 400 kg | 600 kg | 600 kg | 1000 kg | 1000 kg | 800 kg | 1300 kg | 1500 kg | 1800 kg | 1300 kg | 1300 kg |
DIMENSIONES | |||||||||||
Largo de Mesa | 2858 mm | 2160 mm | 2158 mm | 2413 mm | 2415 mm | 2413 mm | 2597 mm | 3480 mm | 3480 mm | 2597 mm | 2597 mm |
Alto | 2753 mm | 2985 mm | 2985 mm | 2985 mm | 2985 mm | 2985 mm | 3120 mm | 3170 mm | 3170 mm | 3120 mm | 3120 mm |
Ancho de Mesa | 1650 mm | 2465 mm | 2615 mm | 3100 mm | 3350 mm | 3110 mm | 3350 mm | 3850 mm | 4900 mm | 3800 mm | 3800 mm |
Peso | 3300 kg | 4500 kg | 5000 kg | 6500 kg | 7000 kg | 6500 kg | 8000 kg | 13500 kg | 15000 kg | 9000 kg | 10000 kg |
¿NECESITAS MÁS INFORMACIÓN?
Nuestro equipo está listo para apoyarte en la selección de tu equipo. Nuestros equipos son configurables para adaparse a las necesidades de tu proyecto.