- Alttek
- Tecnologías
- Centros de Torneado
- Horizontal con Fresado
- Centro de Torneado Horizontal con Fresado PUMA GT/DNT
DN SOLUTIONS
PUMA GT/DNT
El PUMA GT/DNT con fresado es un centro de torneado de clase estándar para trabajo pesado que brinda la mejor área de mecanizado y husillo de su clase, además de la notable productividad que viene con las herramientas BMT.
Resumen de producto
Mayor estabilidad. No todos los HTC aceptan aplicaciones pesadas. Pero gracias a la guía de caja completamente nueva combinada con un eje potente, las cosas pesadas son pan comido para el PUMA GT.
El PUMA GT tiene un ancho de cama de 20 % más ancho y un centro de gravedad de un 12 % más bajo que el modelo anterior. Como resultado, la rigidez de la guía se triplica. Es increíble.
La capacidad de herramientas motorizadas de PUMA GT brinda mayor flexibilidad para el fresado recto y angular. La herramienta rotativa de 5000 RPM está equipada con 12 estaciones y amplía instantáneamente todo aquello que puede mecanizar.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Lo sugerido es una especificación estándar global y puede variar.
Características | PUMA DNT2100M | PUMA DNT2100MB | PUMA DNT2600M | PUMA DNT2600LM | PUMA GT3100M | PUMA GT3100LM |
---|---|---|---|---|---|---|
Capacidad | ||||||
Tamaño de Chuck | 8 inch | 10 inch | 10 inch | 10 inch | 12 inch | 12 inch |
Diámetro de Giro Máx. | 320 mm | 300 mm | 380 mm | 380 mm | 376 mm | 376 mm |
Longitud de Giro Máx. | 513 mm | 501 mm | 610 mm | 1030 mm | 725 mm | 1245 mm |
Recorridos | ||||||
Avance Rápido Eje X | 24 m/min | 24 m/min | 24 m/min | 24 m/min | 24 m/min | 24 m/min |
Avance Rápido Eje Z | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min |
Husillo Principal | ||||||
Velocidad Máx. de Husillo | 4500 r/min | 3500 r/min | 3500 r/min | 3500 r/min | 2800 r/min | 2800 r/min |
Potencia Máx. deHusillo | 18.5 kW | 18.5 kW | 26 kW | 26 kW | 22 kW | 22 kW |
Torque Máx. de Husillo | 328 N·m | 403 N·m | 735 N·m | 735 N·m | 1124 N·m | 1124 N·m |
Torreta | ||||||
Núm. de estación de herramienta | 12 ea | 12 ea | 12 ea | 12 ea | 12 ea | 12 ea |
Herramienta Rotatoria r/min | - | - | 6000 r/min | 5000 r/min | 5000 r/min | 5000 r/min |
Dimensiones | ||||||
Largo | 2945 mm | 2945 mm | 3355 mm | 3800 mm | 3820 mm | 4465 mm |
Alto | 1780 mm | 1780 mm | 1780 mm | 1780 mm | 1890 mm | 2111 mm |
Ancho | 1664 mm | 1664 mm | 1729 mm | 1839 mm | 2035 mm | 2324 mm |
Peso | 3800 kg | 3900 kg | 4350 kg | 4950 kg | 5650 kg | 7052 kg |
¿NECESITAS MÁS INFORMACIÓN?
Nuestro equipo está listo para apoyarte en la selección de tu equipo. Nuestros equipos son configurables para adaparse a las necesidades de tu proyecto.