- Alttek
- Tecnologías
- Centros de Torneado
- Horizontales con Eje Y
- Centro de Torneado Horizontal con eje Y PUMA 2100/2600
DN SOLUTIONS
PUMA 2100/2600
Resumen de producto
El eje Y es maravilloso. Gracias a su eje Y integrado y sus husillos de accionamiento integrales, la PUMA 2100/2600 le permite manejar la pieza de principio a fin en una sola máquina. En pocas palabras, es un regalo unico para la productividad.
El eje Y PUMA 2100/2600 está equipado con cubiertas telescópicas duraderas para evacuar eficientemente las virutas de la máquina. Esto también minimiza el calor de los residuos que afectarían negativamente a la base de la máquina. Menos crecimiento térmico significa menos errores en su maquinado.
La torreta de fresado BMT de 12 estaciones recoge más residuos que cualquiera otra. Y a medida que corta, el nuevo diseño de caja lo mantiene preciso y asegura que sus piezas salgan del espacio de maquinado, lo que aumenta su rentabilidad.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Lo sugerido es una especificación estándar global y puede variar.
Características | PUMA 2100Y II | PUMA 2100SY II | PUMA 2600Y II | PUMA 2600LY II | PUMA 2600SY II | PUMA 2600SYB II | PUMA 2600YB II |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacidad | |||||||
Tamaño de Mandril | 8 pulgadas | 8 pulgadas | 10 pulgadas | 10 pulgadas | 10 pulgadas | 12 pulgadas | 12 pulgadas |
Diámetro de Giro Máx. | 406 mm | 406 mm | 376 mm | 376 mm | 376 mm | 376 mm | 376 mm |
Longitud de Giro Máx. | 520 mm | 520 mm | 760 mm | 1280 mm | 760 mm | 725 mm | 725 mm |
Recorridos | |||||||
Avance Rápido Eje X | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min |
Avance Rápido Eje Z | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min |
Husillo Principal | |||||||
Velocidad Máx. de Husillo | 5000 r/min | 5000 r/min | 4000 r/min | 4000 r/min | 4000 r/min | 2800 r/min | 2800 r/min |
Potencia Máx. de Husillo | 22 kW | 22 kW | 22 kW | 22 kW | 22 kW | 22 kW | 22 kW |
Torque Máx. de Husillo | 358 N·m | 358 N·m | 599 N·m | 599 N·m | 599 N·m | 1123 N·m | 1123 N·m |
Sub Husillo | |||||||
Velocidad Máx. de Husillo | 6000 r/min | 6000 r/min | 4500 r/min | ||||
Potencia Máx. de Husillo | 15 kW | 15 kW | 7.5 kW | ||||
Torreta | |||||||
Núm. de estación de herramienta | 12 ea | 12 ea | 12 ea | 12 ea | 12 ea | 12 (24 POSITION) ea | 12 (24 POSITION) ea |
Herramienta Rotatoria r/min | 5000 r/min | 5000 r/min | 5000 r/min | 5000 r/min | 5000 r/min | 5000 r/min | 5000 r/min |
Dimensiones | |||||||
Largo | 3190 mm | 3190 mm | 3560 mm | 4435 mm | 3560 mm | 3873 mm | 3873 mm |
Alto | 2163 mm | 2163 mm | 2163 mm | 2163 mm | 2163 mm | 2163 mm | 2163 mm |
Ancho | 1945 mm | 1945 mm | 1945 mm | 2049 mm | 1945 mm | 1945 mm | 1945 mm |
Peso | 5550 kg | 5550 kg | 6100 kg | 7400 kg | 6100 kg | 6650 kg | 6200 kg |
¿NECESITAS MÁS INFORMACIÓN?
Nuestro equipo está listo para apoyarte en la selección de tu equipo. Nuestros equipos son configurables para adaparse a las necesidades de tu proyecto.