- Alttek
- Tecnologías
- Rectificadoras CNC
- Rectificadora Plana Manual SGS-816 H, 1020 H ~ 1640 AH

SUNNY FREEPORT
Rectificadora Plana Manual SGS-816 H, 1020 H ~ 1640 AH / AHR / AHD / SD / PD
Despliegue de acero de aleación especial, rectificado de precisión con tratamiento térmico. Movimientos suaves y estables para rectificados precisos.
Mesa de trabajo deslizante: V / Plano
Despliegue de acero de aleación especial, rectificado de precisión con tratamiento térmico.
Las bolas de precisión de acero permiten un funcionamiento sencillo y eficaz.
Resumen de producto
Deslizamiento transversal: doble V
Despliegue de teflón de baja fricción para garantizar movimientos suaves y estables de la mesa.
Husillo y motor
El husillo tipo cartucho de alta precisión ensamblado internamente, utiliza 4 rodamientos angulares de bolas de grado P4 de gran precisión.
El motor de grado V3 está integrado con el conjunto de husillo mediante acoplamientos para transmisión directa, para obtener el máximo torque y reducir las vibraciones.
Sistema de Control (Tipo AHD)
El panel de control de tipo colgante con doble rotación permite un manejo sencillo.
Todos los engranajes y ejes están tratados térmicamente y endurecidos para garantizar su robustez.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Lo sugerido es una especificación estándar global y puede variar.
Características | SGS-1020 H / AH / AHR / AHD / SD | SGS-N1224 AH / AHR / AHD / SD | SGS-1224 AH / AHR / AHD / SD | SGS-1230 AH / AHR / AHD / SD | SGS-1632 AH / AHR / AHD / SD | SGS-1640 AH / AHR / AHD / SD |
---|---|---|---|---|---|---|
CAPACIDAD | ||||||
Medidas de mesa de trabajo (Ancho x Largo) | 230 x 500 | 260 x 600 | 260 x 600 | 260 x 750 | 400 x 800 | 400 x 1000 |
Superficie máx. de recificado (Ancho x Largo) | 254 x 508 | 304 x 609 | 304 x 609 | 304 x 762 | 406 x 812 | 406 x 1016 |
Distancia máx. de viaje longitudinal | 565 | 690 | 690 | 840 | 960 | 1160 |
Distancia máx. de viaje transversal | 263 | 313 | 332 | 332 | 450 | 450 |
Distancia entre la superficie de la mesa y el centro del husillo | 500 | 500 | 600 | 600 | 620 | 620 |
VELOCIDAD Y AVANCES | ||||||
Velocidad de la mesa | H / AH / AHR / AHD: 6~25 M / min SD: 2~26 M / min | H / AH / AHR / AHD: 6~25 M / min SD: 2~26 M / min | H / AH / AHR / AHD: 6~25 M / min SD: 2~26 M / min | H / AH / AHR / AHD: 6~25 M / min SD: 2~26 M / min | H / AH / AHR / AHD: 6~25 M / min SD: 2~26 M / min | H / AH / AHR / AHD: 6~25 M / min SD: 2~26 M / min |
Avance transversal autómatico (60Hz) | 0~9 | 0~10 | 0~11 | 0~12 | 0~12 | 0~13 |
Micro ajuste de bajada (1 gra) | AHD: 0.002 SD: 0.001 | AHD: 0.002 SD: 0.001 | AHD: 0.002 SD: 0.001 | AHD: 0.002 SD: 0.001 | AHD: 0.002 SD: 0.001 | AHD: 0.002 SD: 0.001 |
Micro ajuste de bajada (1 rev) | AHD: 0.2 | AHD: 0.3 | AHD: 0.4 | AHD: 0.5 | AHD: 0.6 | AHD: 0.7 |
Recorrido longitudinal ajustable (de~a) | 50~508 | 50~609 | 50~610 | 50~762 | 50~812 | 50~1016 |
Recorrido de alimentación transversal ajustable (de-a) | 0~254 | 0~304 | 0~305 | 0~306 | 0~406 | 0~407 |
CABEZAL DE RECTIFICADO | ||||||
Tamaño de Piedra de rectifcado (ODxTxID) | 205 x 13 x 31.75 | 206 x 13 x 31.75 | 355 x 32 x 127 | 356 x 32 x 127 | 355 x 50 x127 | 356 x 50 x127 |
Velocidad del husillo 60/50HZ | 3500 RPM / 60 HZ (2900 RPM / 50 HZ) | 3500 RPM / 60 HZ (2900 RPM / 50 HZ) | 1750 RPM / 60 HZ (1450 RPM / 50HZ) | 1750 RPM / 60 HZ (1450 RPM / 50HZ) | 1750 RPM / 60 HZ (1450 RPM / 50HZ) | 1750 RPM / 60 HZ (1450 RPM / 50HZ) |
Bomba de refrigerante | 1/8HP (*1/4HP) | 1/8HP (*1/4HP) | 1/8HP (*1/4HP) | 1/8HP (*1/4HP) | 1/8HP (*1/4HP) | 1/8HP (*1/4HP) |
Motor colector de polvo | 1/2HP x 2P | 1/2HP x 2P | 1/2HP x 2P | 1/2HP x 2P | 1/2HP x 2P | 1/2HP x 2P |
Motor de husillo | 2HP x 2P (*3HP x 2P) | 2HP x 2P (*3HP x 2P) | 5HP x 4P | 5HP x 4P | 7.5HP x 4P (*10HP x 4P) | 7.5HP x 4P (*10HP x 4P) |
Motor de bomba hidráulica | H/AH/AHR: 1HP x 6P AHD/SD: 2HP x 6P | H/AH/AHR: 1HP x 6P AHD/SD: 2HP x 6P | 2HP x 6P | 2HP x 6P | 2HP x 6P | 2HP x 6P |
Motor de alimentación transversal | AH / AHR / AHD / SD: 1/5HP x 6P (40W x6P) | AH / AHR / AHD / SD: 1/5HP x 6P (40W x6P) | AH / AHR / AHD / SD: 1/5HP x 6P (40W x6P) | AH / AHR / AHD / SD: 1/5HP x 6P (40W x6P) | AH / AHR / AHD / SD: 1/5HP x 6P (40W x6P) | AH / AHR / AHD / SD: 1/5HP x 6P (40W x6P) |
Motor de descenso | AHR: 1/5HP x 6P AHD: 1/4HP x 4P SD: Servo Motor | AHR: 1/5HP x 6P AHD: 1/4HP x 4P SD: Servo Motor | AHR: 1/5HP x 6P AHD: 1/4HP x 4P SD: Servo Motor | AHR: 1/5HP x 6P AHD: 1/4HP x 4P SD: Servo Motor | AH: 1/4HP x 4P AHD: 1/4HP x 6P SD: Servo Motor | AH: 1/4HP x 4P AHD: 1/4HP x 6P SD: Servo Motor |
CONTROL | ||||||
Volante Vertical (1 gra) | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 5 | 5 |
Volante Vertical (1 rev) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Volante de avance transversal | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 |
Volante de avance transversal | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
DIMENSIONES | ||||||
Peso Neto | 1350 kgs | 1400 kgs | 1850 kgs | 1950 kgs | 2800 kgs | 3000 kgs |
Peso Bruto | 1600 kgs | 1650 kgs | 2150 kgs | 2250 kgs | 3150 kgs | 3400 kgs |
Dimensiones (Largo x Aancho x Alto) | 2060 x 1680 x 2050 | 2230 x 1670 x 2050 | 2260 x 1740 x 2210 | 2260 x 1740 x 2210 | 2780 x 2210 x 2250 | 3150 x 2210 x 2250 |
¿NECESITAS MÁS INFORMACIÓN?
Nuestro equipo está listo para apoyarte en la selección de tu equipo. Nuestros equipos son configurables para adaparse a las necesidades de tu proyecto.