- Alttek
- Tecnologías
- Convencionales
- Fresadoras
- Fresadora Universal FBE
EUMACH
FBE
- Cabezal de fresado manual universal de 3.500 RPM.
- Sistema de refrigeración programable
- Sistema de lubricación automática
- Manuales de máquinas y controles
- Balanzas lineales de 3 ejes, con chorro de aire.
Resumen de producto
Versión estándar con husillo horizontal en el interior, para cabezal manual estándar o cabezales opcionales VH-2, VH-90.
Las guías de grandes dimensiones aseguran una alta precisión permanente respaldada por guías verticales y horizontales especialmente templadas en la columna y el carro de fresado, mientras que las guías contrarias están recubiertas con Turcite-B.
Debido a la sujeción constante y definida con precisión de la guía, se genera un tamaño de espacio estable y exactamente definido entre la guía de la cama y el asiento de la mesa (revestido con Turcite-B y especialmente pulido), independientemente de la carga de la mesa respectiva.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Lo sugerido es una especificación estándar global y puede variar.
Características | FBE-1500 | FBE-2000 | FBE-2600 | FBE-3000 | FBE-4000 |
---|---|---|---|---|---|
Mesa | |||||
Área de trabajo (mm) | 1,600 × 1,050 | 2,100 × 1,050 | 2,700 × 1,050 | 3,100 × 1,050 | 4,100 × 1,050 |
Ranuras en T (tamaño x no) (mm) | 22H8 × 7 ranuras | 22H8 × 7 ranuras | 22H8 × 7 ranuras | 22H8 × 7 ranuras | 22H8 × 7 ranuras |
Distancia de la parte superior al suelo (mm) | 870 | 870 | 900 | 900 | 900 |
Carga (distribuida uniformemente) (kg) | 3000 | 5000 | 6000 | 8000 | 9000 |
Viaje | |||||
Ejes X (mm) | 1500 | 2000 | 2600 | 3000 | 4000 |
Ejes Y (mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Ejes Z (mm) | 950 ( 1,500 ) | 950 ( 1,500 ) | 950 ( 1,500 ) | 950 ( 1,500 ) | 950 ( 1,500 ) |
Husillo horizontal (no más con cabezal VH-2.5, VH-1) | |||||
Afilar | DESDE 67871 #50 | DESDE 67871 #50 | DESDE 67871 #50 | DESDE 67871 #50 | DESDE 67871 #50 |
Velocidad (RPM) | 3,500 ( 5,000 ) | 3,500 ( 5,000 ) | 3,500 ( 5,000 ) | 3,500 ( 5,000 ) | 3,500 ( 5,000 ) |
Salida 40% ciclo de trabajo (kW) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Salida constante (kW) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Par máximo S1 (Nm) | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
Cabezal de fresado universal | |||||
Afilar | DESDE 67871 #50 | DESDE 67871 #50 | DESDE 67871 #50 | DESDE 67871 #50 | DESDE 67871 #50 |
Velocidad (RPM) | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
Salida 40% ciclo de trabajo (kW) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Salida constante (kW) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Par máximo S1 (Nm) | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
Tasas de alimentación | |||||
Corte (mm/min) | 1 - 5,000 | 1 - 5,000 | 1 - 5,000 | 1 - 5,000 | 1 - 5,000 |
Rápido (mm/min) | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
Husillos de bolas | |||||
diámetro del eje X x paso (mm x mm) | Ø50x10 | Ø50x10 | Ø63x10 | Ø63x10 | Ø80x10 |
Diámetro del eje Y. x paso (mm x mm) | Ø50x10 | Ø50x10 | Ø50x10 | Ø50x10 | Ø50x10 |
diámetro del eje Z x paso (mm x mm) | Ø50x10 | Ø50x10 | Ø50x10 | Ø50x10 | Ø50x10 |
Clase de precisión (mm / 300 mm) | 0.008 / 300 | 0.008 / 300 | 0.008 / 300 | 0.008 / 300 | 0.008 / 300 |
Precisión | |||||
Posicionamiento (mm / 300 mm) | JIS 6338: ± 0,005 mm / 300 mm VDI 3441: P0,014 mm | JIS 6338: ± 0,005 mm / 300 mm VDI 3441: P0,014 mm | JIS 6338: ± 0,005 mm / 300 mm VDI 3441: P0,014 mm | JIS 6338: ± 0,005 mm / 300 mm VDI 3441: P0,014 mm | JIS 6338: ± 0,005 mm / 300 mm VDI 3441: P0,014 mm |
Repetibilidad (mm) | JIS 6338: ± 0,003 mm VDI 3441: PS0,01 mm | JIS 6338: ± 0,003 mm VDI 3441: PS0,01 mm | JIS 6338: ± 0,003 mm VDI 3441: PS0,01 mm | JIS 6338: ± 0,003 mm VDI 3441: PS0,01 mm | JIS 6338: ± 0,003 mm VDI 3441: PS0,01 mm |
Redondez ( mm / dia. ) | JIS 6338: ± 0,01 mm / 300 mm de diámetro. | JIS 6338: ± 0,01 mm / 300 mm de diámetro. | JIS 6338: ± 0,01 mm / 300 mm de diámetro. | JIS 6338: ± 0,01 mm / 300 mm de diámetro. | JIS 6338: ± 0,01 mm / 300 mm de diámetro. |
General | |||||
Peso neto / kg ) | 11000 | 14000 | 15000 | 18000 | 23600 |
Necesario neumático ( kg / cm 2 ) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Hidráulica requerida (kW) | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
Potencia requerida (KVA) | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 |
¿NECESITAS MÁS INFORMACIÓN?
Nuestro equipo está listo para apoyarte en la selección de tu equipo. Nuestros equipos son configurables para adaparse a las necesidades de tu proyecto.