- Alttek
- Tecnologías
- Centros de Torneado
- Torno CNC Compacto SMART-42Y/52Y/60Y
JINNFA
SMART-42Y/52Y/60Y
- De operación sencilla
- Cambio de herramienta rápido
- Capaz de realizar piezas poligonales
Resumen de producto
Máx. Control simultáneo de cuatro ejes. (X/Y/Z/Cs)
máx.
Los 18 portaherramientas incluyen cuatro portaherramientas para taladro transversal/frontal.
Máximo diámetro de giro 60 mm
Rápida velocidad de cambio de herramienta por sistema de herramientas tipo Gang y ahorra tiempo de ciclo.
El eje Y / Cs funciona simultáneamente y puede hacer piezas poligonales.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Lo sugerido es una especificación estándar global y puede variar.
Características | UNIDAD | SMAR-42Y / 60Y |
---|---|---|
Husillo principal máx. diámetro de giro | milímetro | 42 / 60 |
máx. longitud de giro | milímetro | 130 |
máx. trazo X | milímetro | 300 |
máx. trazo Y | milímetro | 432 |
máx. trazo Z | milímetro | 150 |
máx. diámetro de perforación lateral / frontal | milímetro | 16 |
máx. diámetro de roscado lateral / frontal | milímetro | M12 |
Portaherramientas externo | piezas | 6 |
Portaherramientas interior | piezas | 6 |
Portaherramientas de perforación cruzada | piezas | 6 |
Portaherramientas de taladrado frontal | piezas | 6 |
Tamaño de la herramienta | milímetro | 20x20x110 ~ 155 |
Eje de control | piezas | C/X/Y/Z |
Agujero del husillo | milímetro | Ø55 / Ø75 |
Eje de velocidad | rpm | 45 ~3500 |
Velocidad de perforación transversal | rpm | 3000 |
Velocidad de perforación frontal | rpm | 3000 |
X / Z / Y axis rapid traverse | m/min | 16 |
Motor de husillo principal | kilovatios | 7.5 |
motor x | kilovatios | 1.5 |
Y motor | kilovatios | 1.5 |
motor del eje Z | kilovatios | 1.5 |
Motor de perforación transversal | kilovatios | 1.5 |
Motor de perforación frontal | kilovatios | 1.5 |
Bomba de refrigerante | kilovatios | 0.375x2 |
Requisitos de energía | kilovatios | 17 |
Capacidad de lubricación | L | 2 |
Capacidad del tanque de refrigerante | L | 300 |
Dimensión de la máquina | milímetro | 2785x1920x1900 |
Peso | kg | 3370 |
¿NECESITAS MÁS INFORMACIÓN?
Nuestro equipo está listo para apoyarte en la selección de tu equipo. Nuestros equipos son configurables para adaparse a las necesidades de tu proyecto.