- Alttek
- Tecnologías
- Centros de Torneado
- Tipo Suizo
- Centro de Torneado Tipo Suizo JSL-42RB
JINNFA
JSL-42RB/42RBY/ 51RB/51RBY
- Función de taladrado transversal/frontal
- La unidad de taladrado lateral se puede convertir en taladrado frontal de 3 posiciones para el husillo principal y secundario.
- Ajuste de ángulo (manualmente)
Resumen de producto
Máx. diámetro de giro 32 mm ~ 51 mm.
Movimiento máximo de ocho ejes simultáneamente (X1/Y1/Z1/X2/Y2/Z2/C1/C2).
El sistema de subherramientas puede realizar funciones excéntricas de taladrado, fresado y ranurado.
La perforación lateral se puede convertir en perforación final (seis para el frente y seis para la parte posterior).
La estructura rígida con potentes herramientas de vida le brinda un rendimiento de mecanizado estable y versátil.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Lo sugerido es una especificación estándar global y puede variar.
Artículo | Unidad | JSL-32RB | JSL-32RBY | JSL-42RB | JSL-42RBY | JSL-51RB | JSL-51RBY |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Máx. Diámetro De Giro Del Husillo Principal | milímetro | 32 | 32 | 42 | 42 | 51 | 51 |
Máx. Diámetro De Giro Del Subhusillo | milímetro | 32 | 32 | 42 | 42 | 51 | 51 |
Máx. Longitud De Giro (Buje Guía Giratorio) | milímetro | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Máx. Longitud De Giro (Buje Sin Guía) | milímetro | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Máx. Capacidad De Taladrado/Roscado Del Husillo Secundario | milímetro | 13 / M10 | 13 / M10 | 13 / M10 | 13 / M10 | Ø16 / M12 | Ø16 / M12 |
Máx. Capacidad De Taladrado/Roscado Del Husillo Principal | milímetro | Ø10 / M8 | Ø10 / M8 | Ø10 / M8 | Ø10 / M8 | Ø26 / M16 | Ø26 / M16 |
Máx. Capacidad De Taladrado/Roscado Transversal | milímetro | Ø10 / M6 | Ø10 / M6 | Ø10 / M6 | Ø10 / M6 | Ø12 / M10 | Ø12 / M10 |
Portaherramientas De Diámetro Exterior | piezas | 6 (boca 16mm) / 5 (boca 20mm) | 6 (boca 16mm) / 5 (boca 20mm) | 6 (boca 16mm) / 5 (boca 20mm) | 6 (boca 16mm) / 5 (boca 20mm) | 6 (boca 16mm) / 5 (boca 20mm) | 6 (boca 16mm) / 5 (boca 20mm) |
Portaherramientas De Identificación | piezas | 5 / Ø25mm | 5 / Ø25mm | 5 / Ø25mm | 5 / Ø25mm | 5 / Ø25mm | 5 / Ø25mm |
Portaherramientas Cruzados S1 | piezas | 6 (ER-20) | 6 (ER-20) | 6 (ER-20) | 6 (ER-20) | 6 (ER-20) | 6 (ER-20) |
Taladros Frontales De Subhusillo | piezas | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 |
Ejes Controlados (Incl. Eje C) | piezas | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 |
Agujero Del Husillo Principal/Secundario | milímetro | Ø34 | Ø34 | Ø44 | Ø44 | Ø52 | Ø52 |
Máx. Velocidad Del Husillo Principal/Secundario | rpm | 7000 | 7000 | 6000 | 6000 | 4500 | 4500 |
Avance Rápido Del Eje X1/Z1/Y1/X2/Z2/Y2 | m/min | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Máx. Velocidad De Taladrado Transversal S1 | rpm | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
Motor De Accionamiento De Herramientas Cruzadas S1 | kilovatios | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2.5 | 2.5 |
Motor De Accionamiento De Herramientas Frontales S2 | kilovatios | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 2.5 | 2.5 |
Máx. Velocidad Del Taladro S2 | rpm | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
Motor De Husillo Principal | kilovatios | 5.5 / 7.5 | 5.5 / 7.5 | 5.5 / 7.5 | 5.5 / 7.5 | 11 | 15 |
Motor De Husillo Secundario | kilovatios | 5.5 / 7.5 | 5.5 / 7.5 | 5.5 / 7.5 | 5.5 / 7.5 | 7.5 | 11 |
Motor Eje X1/Z1 | kilovatios | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 2.5 | 2.5 |
Motor De Eje Y1/X2/Z2 | kilovatios | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 2.5 | 2.5 |
Motor Del Eje Y2 | kilovatios | no | 0.75 | no | 0.75 | no | 2.5 |
Motor Bomba Refrigerante | kilovatios | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 0.54 | 0.54 |
Energía Requerida | KVA | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Capacidad De Aceite Lubricante | L | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Capacidad Del Tanque De Refrigerante | L | 250(100%) | 250(100%) | 250(100%) | 250(100%) | 250(100%) | 250(100%) |
Dimensiones De La Máquina (L X An X Al) | milímetro | 3173x1695x2146 | 3173x1695x2146 | 3173x1695x2146 | 3173x1695x2146 | 3173x1695x2146 | 3173x1695x2146 |
Peso | KG | 4900 | 4920 | 4900 | 4920 | 5450 | 5480 |
¿NECESITAS MÁS INFORMACIÓN?
Nuestro equipo está listo para apoyarte en la selección de tu equipo. Nuestros equipos son configurables para adaparse a las necesidades de tu proyecto.