- Alttek
- Tecnologías
- Centros de Torneado
- Tipo Suizo
- Centro de Torneado Tipo Suizo JSL-42ABY
JINNFA
JSL-42ABY
- Casquillo guía
- Perforación profunda en el lado del husillo
- Función de perforación transversal y frontal disponibles
- Sistema de enfriamiento en husillo
Resumen de producto
Tanto el casquillo guía como el casquillo no guía están disponibles para fabricar componentes complicados.
Con el sistema de mandril hidráulico en el husillo principal, aceptó una barra de tolerancia pobre para ahorrar el costo del material.
Perforación de agujeros profundos en el lado del husillo secundario con sistema de refrigeración central. Tiene tipo fijo y rotativo.
El sistema de herramientas tiene dos ejes Y y un eje Cs. En total hay 37 portaherramientas y 19 de ellos son herramientas vivas.
La función de perforación transversal y frontal está disponible en el husillo principal y secundario.
El husillo incorporado con sistema de enfriamiento de aceite ofrece un entorno de alta eficiencia, bajo ruido y alta precisión.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Lo sugerido es una especificación estándar global y puede variar.
Artículo | Unidad | JSL-42ABY |
---|---|---|
Husillo principal máx. diámetro de giro | milímetro | 42 |
Subhusillo máx. diámetro de giro | milímetro | 42 |
máx. longitud de giro | milímetro | Casquillo guía giratorio: 200 Casquillo no guía: 125 |
Husillo principal máx. diámetro de perforación | milímetro | 30 |
Subhusillo máx. diámetro de perforación | milímetro | 30 |
Husillo principal máx. diámetro de roscado | milímetro | M16 |
Subhusillo máx. diámetro de roscado | milímetro | M16 |
máx. diámetro de perforación transversal | milímetro | 13 |
máx. diámetro de roscado transversal | milímetro | M10 |
Portaherramientas externo | piezas | 6 |
Portaherramientas interior | piezas | 5 |
Portaherramientas de perforación cruzada | piezas | 4 (5) |
Portaherramientas externo del husillo secundario | piezas | 4 |
Portaherramientas interior del husillo secundario | piezas | 3 |
Portaherramientas de broca transversal del husillo secundario | piezas | 4 |
Portaherramientas de broca frontal de husillo secundario | piezas | 4 |
Tamaño de la herramienta (LxAnxAl) | milímetro | 20x20x95 ~ 155 |
Eje de control | piezas | C1/(C2)/X1/Y1/Z1/X2/Y2/Z2 |
Agujero del husillo principal | milímetro | 58 |
Velocidad del husillo principal | rpm | 15 ~ 6000 |
Agujero del husillo secundario | milímetro | 56 |
Velocidad del husillo secundario | rpm | 15 ~ 6000 |
X / Z / Y-axis rapid traverse | m/min | 24 |
$1 velocidad de perforación transversal | rpm | 4000 |
Velocidad de perforación frontal de $2 | rpm | 3000 |
Motor de husillo principal | kilovatios | 7.5 (15) |
Motor de husillo secundario | kilovatios | 7.5 |
Motor X1/Z1 | kilovatios | 1.6 |
Motor Y1 | kilovatios | 1.4 |
$1 motor de perforación cruzada | kilovatios | 1.6 |
Motor X2/Z2 | kilovatios | 1.4 |
motor Y2 | kilovatios | 1.4 |
Motor de perforación frontal de $2 | kilovatios | 1.6 |
Motor hidraulico | kilovatios | 0.75 |
Bomba de refrigerante | kilovatios | 2,3x2 piezas |
Requisitos de energía | kilovatios | 40 |
Capacidad de lubricación | L | 2 |
Capacidad del tanque de refrigerante | L | 480 |
Dimensiones de la máquina (LxAnxAl) | milímetro | 3380x2455x2155 |
Peso | kg | 7500 |
¿NECESITAS MÁS INFORMACIÓN?
Nuestro equipo está listo para apoyarte en la selección de tu equipo. Nuestros equipos son configurables para adaparse a las necesidades de tu proyecto.