- Alttek
- Tecnologías
- Centros de Torneado
- Tipo Suizo
- Centro de Torneado Tipo Suizo JSL-20RB-RBY
JINNFA
JSL-20RB/RBY
- Portaherramientas externo:8
- Portaherramientas interior: 5
- Unidad de sierra motorizada (husillo principal)
- Unidad de formación de polígonos
Resumen de producto
La máquina de torno CNC JINN FA JSL-20RB y 20RBY ofrece múltiples funciones para una máxima flexibilidad de operación. Es la primera opción para varios fabricantes de piezas de automóviles y motocicletas, piezas electrónicas, piezas de instrumentos, piezas neumáticas e hidráulicas, etc.
Máx. diámetro de giro 20 mm.
JSL-20RB:C1/Z1/X1/Y1/C2/Z2/X2.
JSL-20RBY: C1/Z1/X1/Y1/C2/Z2/X2/Y2.
Un golpe: 250 mm.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Lo sugerido es una especificación estándar global y puede variar.
Artículo | JSL-20RB | JSL-20RBY |
---|---|---|
Máx. Diámetro De Torneado Del Husillo Principal | 20 | 20 |
Máx. Diámetro De Torneado De Subhusillo | 20 | 20 |
Longitud Máxima De Giro (Casquillo Guía Fijo) | 250/190 | 250/190 |
Máx. Longitud De Giro (Casquillo Guía Giratorio) | No/50 | No/50 |
Máx. Longitud De Giro (Casquillo Sin Guía) | 280/220 | 280/220 |
Máx. Capacidad De Perforación Del Husillo Principal | Ø10/M8 | Ø10/M8 |
Máx. Capacidad De Perforación Del Husillo Secundario | Ø8/M8 | Ø8/M8 |
Máx. Capacidad De Roscado Del Husillo Principal | Ø8/M6 | Ø8/M6 |
Máx. Capacidad De Roscado Del Husillo Secundario | 6/□12mm | 6/□12mm |
Máx. Capacidad De Perforación Transversal | 4/Ø22mm | 4/Ø22mm |
Máx. Capacidad De Toma Cruzada | 5/ER-16 | 5/ER-16 |
Nº De Herramientas De Torneado Exterior | 4 | 8 |
Nº De Herramientas De Torneado Interior | 7 | 8 |
Nº De Taladros Transversales | Ø26,6 | Ø26,6 |
Portaherramientas Frontal (Sub~Husillo) | 10000/8000 | 10000/8000 |
Tamaño De La Herramienta | 24 | 24 |
Nº De Controles De Eje | 8000 | 8000 |
Diámetro Del Husillo | 1.2 | 1.2 |
Rango De Velocidad Del Husillo | 0.5 | 0.75 |
Avance Rápido X / Z | 8000 | 8000 |
Motor De Husillo Principal | 2.2/3.7 | 2.2/3.7 |
Motor De Husillo Secundario | 2.2/3.7 | 2.2/3.7 |
Motor X1/Z1 | 0.75 | 0.75 |
Y-Axis Motor | 0.5 | 0.5 |
Motor De Perforación Transversal | No | 0.5 |
Motor De Perforación Final | 2.3 | 2.3 |
Motor X2/Z2 | 20KVA | 20KVA |
Motor Refrigerante | 2 | 2 |
Requisitos De Energía | 220(100%) | 220(100%) |
Dimensiones De La Máquina | 2846x1284x2024 | 2846x1284x2024 |
Peso | 2670 | 2700 |
¿NECESITAS MÁS INFORMACIÓN?
Nuestro equipo está listo para apoyarte en la selección de tu equipo. Nuestros equipos son configurables para adaparse a las necesidades de tu proyecto.