JINNFA
JSL-20AB
- Portaherramientas externo:8
- Portaherramientas interior: 5
- Portaherramientas frontal: 4(7)
- Dispositivo de perforación lateral: 4 (JSL-20AB)
Resumen de producto
Con soporte de casquillo guía y recogedor de piezas largas, puede fabricar componentes largos y complicados.
Con el soporte del casquillo sin guía, la longitud de la barra de descanso se puede reducir hasta 50 mm.
Siete ejes de movimiento simultáneo (X1/Y1/Z1/X2/Z2/C1/C2).
Movimiento del eje C del husillo principal/secundario.
l sistema de subherramientas puede realizar funciones excéntricas de taladrado, fresado y ranurado.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Lo sugerido es una especificación estándar global y puede variar.
| Artículo | Unidad | 20 AB |
|---|---|---|
| Máx. Diámetro De Torneado Del Husillo Principal | milímetro | 20 |
| Máx. Diámetro De Torneado De Subhusillo | milímetro | 20 |
| Longitud Máxima De Giro (Casquillo Guía Fijo) | milímetro | 200 |
| Máx. Longitud De Giro (Casquillo Guía Giratorio) | milímetro | 85 (opcional: 150) |
| Máx. Longitud De Giro (Casquillo Sin Guía) | milímetro | 45 |
| Máx. Capacidad De Perforación Del Husillo Principal | milímetro | 10 |
| Máx. Capacidad De Perforación Del Husillo Secundario | milímetro | 10 |
| Máx. Capacidad De Roscado Del Husillo Principal | M8 | |
| Máx. Capacidad De Roscado Del Husillo Secundario | M8 | |
| Máx. Capacidad De Perforación Transversal | milímetro | 10 |
| Máx. Capacidad De Toma Cruzada | M6 | |
| Nº De Herramientas De Torneado Exterior | piezas | 8 |
| Nº De Herramientas De Torneado Interior | piezas | 5 |
| Nº De Taladros Transversales | piezas | 4 (opcional: 7) |
| Portaherramientas Frontal (Sub~Husillo) | piezas | 4 |
| Tamaño De La Herramienta | milímetro | 12x12x90 |
| Nº De Controles De Eje | 7 (X1/Y1/Z1/X2/Z2/C1/C2) | |
| Diámetro Del Husillo | milímetro | 29 |
| Rango De Velocidad Del Husillo | rpm | 200~8000 |
| Avance Rápido X / Z | m/min | 24 |
| Motor De Husillo Principal | kilovatios | 3.7 |
| Motor De Husillo Secundario | kilovatios | 2.2 |
| Motor X1/Z1 | kilovatios | 0.5 / 0.75 |
| Y-Axis Motor | kilovatios | 0.75 |
| Motor De Perforación Transversal | kilovatios | 0.75 |
| Motor De Perforación Final | kilovatios | 0.75 |
| Motor X2/Z2 | milímetro | 0.5 / 0.5 |
| Motor Refrigerante | kilovatios | 0.375 |
| Requisitos De Energía | kilovatios | 15KVA |
| Dimensiones De La Máquina | milímetro | 2605x1420x2150 |
| Peso | kg | 2400 |
¿NECESITAS MÁS INFORMACIÓN?
Nuestro equipo está listo para apoyarte en la selección de tu equipo. Nuestros equipos son configurables para adaparse a las necesidades de tu proyecto.
Etiquetado Showroom