JINNFA
JSL-20/20A
- Portaherramientas externo:8
- Dispositivo de perforación lateral: 4(7)(JSL-20A,JSL-20AB)
- Colector de piezas para piezas largas
- Colector de piezas para piezas largas
Resumen de producto
Con soporte de casquillo guía y recogedor de piezas largas, puede fabricar componentes largos y complicados.
Cuatro ejes de movimiento simultáneo \(X/Y/Z/C).
Perforación transversal del husillo principal, función de fresado.
Mecanizado de contorno de superficie disponible.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Lo sugerido es una especificación estándar global y puede variar.
| Artículo | Unidad | 20 | 20A |
|---|---|---|---|
| Máx. Diámetro De Torneado Del Husillo Principal | milímetro | 20 | 20 |
| Máx. Diámetro De Torneado De Subhusillo | milímetro | - | - |
| Longitud Máxima De Giro (Casquillo Guía Fijo) | milímetro | 200 | 200 |
| Máx. Longitud De Giro (Casquillo Guía Giratorio) | milímetro | 85 (opcional: 150) | 85 (opcional: 150) |
| Máx. Longitud De Giro (Casquillo Sin Guía) | milímetro | 45 | 45 |
| Máx. Capacidad De Perforación Del Husillo Principal | milímetro | 10 | 10 |
| Máx. Capacidad De Perforación Del Husillo Secundario | milímetro | - | - |
| Máx. Capacidad De Roscado Del Husillo Principal | M8 | M8 | |
| Máx. Capacidad De Roscado Del Husillo Secundario | - | - | |
| Máx. Capacidad De Perforación Transversal | milímetro | - | 10 |
| Máx. Capacidad De Toma Cruzada | - | M6 | |
| Nº De Herramientas De Torneado Exterior | piezas | 12 | 8 |
| Nº De Herramientas De Torneado Interior | piezas | 5 | 5 |
| Nº De Taladros Transversales | piezas | - | 4 (opcional: 7) |
| Portaherramientas Frontal (Sub~Husillo) | piezas | - | - |
| Tamaño De La Herramienta | milímetro | 12x12x90 | 12x12x90 |
| Nº De Controles De Eje | 3 (X/Y/Z) | 4 (X/Y/Z/C) | |
| Diámetro Del Husillo | milímetro | 29 | 29 |
| Rango De Velocidad Del Husillo | rpm | 200~8000 | 200~8000 |
| Avance Rápido X / Z | m/min | 24 | 24 |
| Motor De Husillo Principal | kilovatios | 3.7 | 3.7 |
| Motor De Husillo Secundario | kilovatios | - | - |
| Motor X1/Z1 | kilovatios | 0.5 / 0.75 | 0.5 / 0.75 |
| Y-Axis Motor | kilovatios | 0.75 | 0.75 |
| Motor De Perforación Transversal | kilovatios | - | 0.5 |
| Motor De Perforación Final | kilovatios | - | - |
| Motor X2/Z2 | milímetro | - | - |
| Motor Refrigerante | kilovatios | 0.375 | 0.375 |
| Requisitos De Energía | kilovatios | 10KVA | 10KVA |
| Dimensiones De La Máquina | milímetro | 2015x1040x2210 | 2015x1040x2210 |
| Peso | kg | 1800 | 1800 |
¿NECESITAS MÁS INFORMACIÓN?
Nuestro equipo está listo para apoyarte en la selección de tu equipo. Nuestros equipos son configurables para adaparse a las necesidades de tu proyecto.