- Alttek
- Tecnologías
- Centros de Torneado
- Multi-Torreta / Multi-Husillo
- MultiTorreta / MultiHusillo PUMA TW
DN SOLUTIONS
PUMA TW
El PUMA TW tiene husillos gemelos paralelos y construcción de torreta de herramientas motorizadas identicas, lo que lo hace ideal para trabajos de producción automotriz como aplicaciones de engranajes anulares o cubos de embrague.
Resumen de producto
Cada eje del PUMA TW tiene una torreta de 8 estaciones y, con su capacidad de índice de alta velocidad, puede minimizar el tiempo de cambio de herramientas y maximizar la productividad.
Los modelos de herramientas motorizadas vienen con una torreta de 10 estaciones.
El husillo estándar del PUMA TW tiene la mayor potencia en su clase, pero también puede optar por un husillo de alto torque para cortes pesados.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Lo sugerido es una especificación estándar global y puede variar.
Características | PUMA TW 2100 | PUMA TW 2100M | PUMA TW 2600 | PUMA TW 2600M | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacidad | |||||||
Tamaño de Chuck Máx. | 8 pulgadas | 8 pulgadas | 10 pulgadas | 10 pulgadas | |||
Diámetro de Giro Máx. | 240 mm | 240 mm | 360 mm | 360 mm | |||
Longitud de Giro Máx. | 128 mm | 128 mm | 170 mm | 170 mm | |||
Recorridos | |||||||
Avance Rápido Eje X | 24 m/min | 24 m/min | 24 m/min | 24 m/min | |||
Avance Rápido Eje Z | 24 m/min | 24 m/min | 24 m/min | 24 m/min | |||
Husillo Principal | |||||||
Velocidad Máx. de Husillo | 4500 r/min | 4500 r/min | 3500 r/min | 3500 r/min | |||
Potencia Máx. de Husillo | 15/11 kW | 15/11 kW | 18.5/15 kW | 18.5/15 kW | |||
Torque Máx. de Husillo | 127 N·m | 127 N·m | 202 N·m | 202 N·m | |||
Torreta | |||||||
Núm. de estación de herramienta | 8 ea | 10 ea | 10 ea | 10 ea | |||
Herramienta Rotatoria r/min | 6000 r/min | 5000 r/min | |||||
Dimensiones | |||||||
Largo | 2030 mm | 2030 mm | 2520 mm | 2520 mm | |||
Alto | 2278 mm | 2278 mm | 2150 mm | 2150 mm | |||
Ancho | 2098 mm | 2098 mm | 2061 mm | 2061 mm | |||
Peso | 4650 kg | 4650 kg | 7200 kg | 7200 kg |
¿NECESITAS MÁS INFORMACIÓN?
Nuestro equipo está listo para apoyarte en la selección de tu equipo. Nuestros equipos son configurables para adaparse a las necesidades de tu proyecto.