- Alttek
- Tecnologías
- Centros de Torneado
- Multi-Torreta / Multi-Husillo
- MultiTorreta / MultiHusillo PUMA TT
DN SOLUTIONS
PUMA TT
Resumen de producto
Reduce tiempos de ciclo.
El compacto PUMA TT está repleto de eficiencia gracias a su configuración única. Con sus 24 posiciones de herramientas en las torretas superior e inferior, completará piezas complicadas que requieren muchas herramientas en una sola configuración.
PARA PIEZAS PEQUEÑAS
Y enorme complejidad.
La construcción de doble torreta y doble husillo de la serie PUMA TT brinda una alta productividad a cualquier taller que produzca en masa piezas complejas y de tamaño pequeño. Combine sus operaciones y minimice los errores acumulados.
Para habilitar la compatibilidad con lectores de pantalla, presiona Ctrl+Alt+Z. Para más información sobre la combinación de teclas para acceso directo, presiona Ctrl+barra.
Las guías lineales de rodillos de alta precisión en el PUMA TT brindan mucha más rigidez que las guías convencionales de tipo bola. El movimiento deslizante es silencioso, receptivo, y con una suavidad imperceptible.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Lo sugerido es una especificación estándar global y puede variar.
Características | PUMA TT1300SYY | PUMA TT1300SYYB | PUMA TT1800SY | PUMA TT2100SYY | PUMA TT2100SYYB | PUMA TT2500SY |
---|---|---|---|---|---|---|
Capacidad | ||||||
Tamaño de Mandril | 5 pulgadas | 6 pulgadas | 8 pulgadas | 8 pulgadas | 10 pulgadas | 10 pulgadas |
Diámetro de Giro Máx. | 175 / 175 mm | 175 / 175 mm | 230 / 230 mm | 230 / 230 mm | 230 / 230 mm | 390 / 300 mm |
Longitud de Giro Máx. | 120 mm | 120 mm | 230 mm | 230 mm | 230 mm | 350 mm |
Recorridos | ||||||
Avance Rápido Eje X | 30 m/min | 30 m/min | 20 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 20 m/min |
Avance Rápido Eje Z | 40 m/min | 40 m/min | 40 m/min | 40 m/min | 40 m/min | 24 m/min |
Husillo Principal | ||||||
Velocidad Máx. de Husillo | 6000 r/min | 6000 r/min | 5000 r/min | 5000 r/min | 3500 r/min | 3500 r/min |
Potencia Máx. de Husillo | 11/7.5/5.5 kW | 15/11/7.5 kW | 22/15 kW | 25/18.5/15 kW | 22/18.5 kW | 26/22 kW |
Torque Máx. de Husillo | 93 N·m | 116 N·m | 208 N·m | 223 N·m | 244 N·m | 433.2 N·m |
Sub-Husillo | ||||||
Velocidad Máx. de Husillo | 6000 r/min | 6000 r/min | 5000 r/min | 5000 r/min | 5000 r/min | 3500 r/min |
Potencia Máx. de Husillo | 11 kW | 11 kW | 22 kW | 25 kW | 25 kW | 26 kW |
Torreta | ||||||
Núm. de estación de herramienta | 12 ea | 12 ea | 12 ea | 12 ea | 12 ea | 12 ea |
Herramienta Rotatoria r/min | 6000 r/min | 6000 r/min | 5000 r/min | 5000 r/min | 5000 r/min | 5000 r/min |
Dimensiones | ||||||
Largo | 3405 mm | 3405 mm | 3905 mm | 3880 mm | 3940 mm | 4050 mm |
Alto | 2100 mm | 2100 mm | 2080 mm | 2250 mm | 2250 mm | 2480 mm |
Ancho | 2300 mm | 2300 mm | 2070 mm | 2360 mm | 2360 mm | 2210 mm |
Peso | 8000 kg | 8100 kg | 8800 kg | 9500 kg | 9600 kg | 12700 kg |
¿NECESITAS MÁS INFORMACIÓN?
Nuestro equipo está listo para apoyarte en la selección de tu equipo. Nuestros equipos son configurables para adaparse a las necesidades de tu proyecto.