- Alttek
- Tecnologías
- Centros de Torneado
- Multi-Torreta / Multi-Husillo
- MultiTorreta / MultiHusillo PUMA TL
DN SOLUTIONS
PUMA TL
Resumen de producto
Equipada con torretas superior e inferior, la serie PUMA TL es perfecta para trabajos simultáneos de 4 ejes, como árboles de levas y cigüeñales.
12+8 ESTACIONES DE TORRETA
Una sola maquina. El centro de torneado multitorre PUMA TL permite el procesamiento paralelo de componentes. Esto reduce los tiempos de ciclo, a diferencia de las máquinas de torreta única.
Con resistencia incorporada. El robusto armazón triangular del PUMA TL alberga un motor de husillo potente y versátil. Desde el acabado preciso hasta la remoción de metal de alta potencia usando ambas torretas al mismo tiempo, está diseñado para prosperar en su entorno de producción.
Las guías ampliamente espaciadas y el diseño de contrapunto de alta resistencia se combinan para brindarle la rigidez que necesita. El contrapunto está posicionado por una barra impulsora que se acopla con el carro, y posee un recorrido de eje de 4,72″ y un diámetro de eje de 3,94″.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Lo sugerido es una especificación estándar global y puede variar.
Características | PUMA TL2000 | PUMA TL2000L | PUMA TL2000M | PUMA TL2500L | PUMA TL2500LM | PUMA TL2500XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Capacidad | ||||||
Tamaño de Mandril | 8 pulgadas | 8 pulgadas | 8 pulgadas | 10 pulgadas | 10 pulgadas | 10 pulgadas |
Diámetro de Giro Máx. | 370 / 240 mm | 370 / 240 mm | 350 / 240 mm | 370 / 240 mm | 350 / 240 mm | 370 / 240 mm |
Longitud de Giro Máx. | 600 mm | 1000 mm | 600 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1250 mm |
Recorridos | ||||||
Avance Rápido Eje X | 20 m/min | 20 m/min | 20 m/min | 20 m/min | 20 m/min | 20 m/min |
Avance Rápido Eje Z | 24 m/min | 24 m/min | 24 m/min | 24 m/min | 24 m/min | 24 m/min |
Husillo Principal | ||||||
Velocidad Máx. de Husillo | 5000 r/min | 5000 r/min | 5000 r/min | 4000 r/min | 4000 r/min | 4000 r/min |
Torque Máx. de Husillo | 476.3 N·m | 476.3 N·m | 476.3 N·m | 433.2 N·m | 433.2 N·m | 433.2 N·m |
Torreta | ||||||
Núm. de estación de herramienta | 12 ea | 12 ea | 12 ea | 12 ea | 12 ea | 12 ea |
Herramienta Rotatoria r/min | 5000 r/min | 5000 r/min | ||||
Dimensiones | ||||||
Largo | 3250 mm | 3900 mm | 3250 mm | 3900 mm | 3900 mm | 4510 mm |
Alto | 1930 mm | 1930 mm | 1930 mm | 1930 mm | 1930 mm | 2115 mm |
Ancho | 2118 mm | 2144 mm | 2118 mm | 2144 mm | 2144 mm | 2630 mm |
Peso | 7200 kg | 8400 kg | 7200 kg | 8500 kg | 8500 kg | 9600 kg |
¿NECESITAS MÁS INFORMACIÓN?
Nuestro equipo está listo para apoyarte en la selección de tu equipo. Nuestros equipos son configurables para adaparse a las necesidades de tu proyecto.