- Alttek
- Tecnologías
- Centros de Torneado
- Horizontal con Fresado
- Centro de Torneado Horizontal con Fresado PUMA 4100/5100
DN SOLUTIONS
PUMA 4100/5100
Resumen de producto
El corte resistente es un hecho con el potente PUMA 4100/5100. Esto gracias a su estructura estable de la guía de caja y cambios de dos velocidades que aporta el par.
Elija entre 6 modelos de la línea 4100/5100.
Tenemos en claro que si fabrica piezas de trabajo de tamaño mediano a grande, encontrará un PUMA 4100/5100 perfecto para usted. Los tamaños de chuck varían de 15″ a 21″ de diámetro, además de un husillo de 60 caballos de fuerza como máximo que genera 1,410 pies-libras de torque del husillo. Ah, y una longitud de giro de 119,2″ y configuraciones de 2 ejes a eje Y.
Al diseñar la PUMA 4100/5100 con fresado, agregamos una torreta BMT75P a la máquina. El resultado: más opciones para ti. Una vez instalado, obtendrá instantáneamente las ventajas de la torreta de herramientas motorizadas de 12 estaciones y 4000 RPM.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Lo sugerido es una especificación estándar global y puede variar.
Características | PUMA 4100MB | PUMA 4100LMB | PUMA 5100MB | PUMA 5100XLMB |
---|---|---|---|---|
Capacidad | ||||
Tamaño de Mandril | 15 pulgadas | 15 pulgadas | 21 pulgadas | 21 pulgadas |
Diámetro de Giro Máx. | 560 mm | 560 mm | 650 mm | 650 mm |
Longitud de Giro Máx. | 978 mm | 2028 mm | 952 mm | 3028 mm |
Recorridos | ||||
Avance Rápido Eje X | 16 m/min | 16 m/min | 16 m/min | 16 m/min |
Avance Rápido Eje Z | 20 m/min | 20 m/min | 20 m/min | 20 m/min |
Husillo Principal | ||||
Velocidad Máx. de Husillo | 2000 r/min | 2000 r/min | 1500 r/min | 1500 r/min |
Potencia Máx. de Husillo | 30/22 kW | 30/22 kW | 45/37 kW | 45/37 kW |
Torque Máx. de Husillo | 1611 N·m | 1611 N·m | 2957 N·m | 2957 N·m |
Torreta | ||||
Núm. de estación de herramienta | 12 ea | 12 ea | 12 ea | 12 ea |
Herramienta Rotatoria r/min | 4000 r/min | 4000 r/min | 4000 r/min | 4000 r/min |
Dimensiones | ||||
Largo | 4654 mm | 5774 mm | 4759 mm | 7059 mm |
Alto | 2194 mm | 2272 mm | 2194 mm | 2335 mm |
Ancho | 2056 mm | 2275 mm | 2056 mm | 2276 mm |
Peso | 10100 kg | 11050 kg | 10750 kg | 13200 kg |
¿NECESITAS MÁS INFORMACIÓN?
Nuestro equipo está listo para apoyarte en la selección de tu equipo. Nuestros equipos son configurables para adaparse a las necesidades de tu proyecto.