- Alttek
- Tecnologías
- Centros de Torneado
- Centro de Torneado Horizontal PUMA 700/800
DN SOLUTIONS
PUMA 700/800
Respaldados por la mesa de trabajo más grande de su clase, los centros de torneado horizontales PUMA 700 son ideales para las grandes industrias como petróleo, gas, construcción, industria aeroespacial y la construcción naval.
Resumen de producto
¿Necesita gran capacidad?
No busque más. Si mecaniza tuberías o contribuyes a con industrias como el petróleo y el gas, la construcción, la aeroespacial o la construcción naval, la serie PUMA 700 marca la diferencia. Su diámetro de giro alcanza un máximo de 35,4″ y la longitud de giro llega hasta los 198,8″.
Con estándares avalados por la industria, el PUMA 700 se controla a través del control FANUC de CNC, y nuestro paquete de fácil operación realiza un seguimiento en tiempo real de funcionamiento de su máquina al registrar las horas que ha estado encendida y la cantidad de piezas completadas. El monitoreo opcional de la carga de la herramienta detecta la sobrecarga y se lo notifica.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Lo sugerido es una especificación estándar global y puede variar.
Características | PUMA 700L II | PUMA 700XL II | PUMA 800 II | PUMA 800L II | PUMA 800B II |
---|---|---|---|---|---|
Capacidad | |||||
Tamaño de Mandril | 24 inch | 24 inch | 32 inch | 32 inch | (ORDER MADE) |
Diámetro de Giro Máx. | 900 mm | 900 mm | 900 mm | 900 mm | 900 mm |
Longitud de Giro Máx. | 3200 mm | 5050 mm | 1600 mm | 3200 mm | 1600 mm |
Recorridos | |||||
Avance Rápido Eje X | 12 m/min | 12 m/min | 12 m/min | 12 m/min | 12 m/min |
Avance Rápido Eje Z | 10 m/min | 10 m/min | 16 m/min | 10 m/min | 16 m/min |
Huso Principal | |||||
Velocidad Máx. de Huso | 1500 r/min | 1500 r/min | 750 r/min | 750 r/min | 500 r/min |
Potencia Máx. de Huso | 55 kW | 55 kW | 55 kW | 55 kW | 55 kW |
Torque Máx. de Huso | 8076 N·m | 8076 N·m | 8076 N·m | 8076 N·m | 8076 N·m |
Torreta | |||||
Núm. de estación de herramienta | 12 ea | 12 ea | 12 ea | 12 ea | 12 ea |
Dimensiones | |||||
Largo | 7360 mm | 9860 mm | 5760 mm | 7360 mm | 5760 mm |
Alto | 2590 mm | 2770 mm | 2780 mm | 2590 mm | 2780 mm |
Ancho | 2770 mm | 3090 mm | 3145 mm | 2770 mm | 3145 mm |
Peso | 21800 kg | 25800 kg | 16300 kg | 21800 kg | 16300 kg |
¿NECESITAS MÁS INFORMACIÓN?
Nuestro equipo está listo para apoyarte en la selección de tu equipo. Nuestros equipos son configurables para adaparse a las necesidades de tu proyecto.