- Alttek
- Tecnologías
- Centros de Torneado
- Centro de Torneado Horizontal PUMA 4100/5100
DN SOLUTIONS
PUMA 4100
- Fresado de alta precisión
- Versátil con gran variedad de elección
- Ideal para industrias de petróleo y gas
- Mejora tus tiempos de trabajo
Resumen de producto
El nuevo diseño de los centros de torneado horizontale PUMA 4100/5100 cuentan con características específicas que harán que facilitarán su trabajo, especialmente si su taller trabaja regularmente en la industria del petróleo y el gas.
Esto es un hecho: si mecaniza piezas de trabajo medianas a grandes, encontrará una serie PUMA 4100/5100 perfecta para usted. Chucks que varían desde los 18″ a 24″ de diámetro y tienen una potencia de 60 caballos de fuerza, un husillo de 3,291 ft-lbs, una longitud de giro de 119.7″ y configuraciones de 2 ejes a eje Y.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Lo sugerido es una especificación estándar global y puede variar.
Características | PUMA 4100B | PUMA 4100LB | PUMA 5100B | PUMA 5100LB | PUMA 5100XLB | PUMA 5100C | PUMA 5100LC | PUMA 5100XLC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacidad | ||||||||
Tamaño de Mandril | 15 pulgadas | 15 pulgadas | 21 pulgadas | 24 pulgadas | 21 pulgadas | |||
Diámetro de Giro Máx. | 550 mm | 550 mm | 650 mm | 26.6 pulgadas | 650 mm | 650 mm | 650 mm | 650 mm |
Longitud de Giro Máx. | 1042 mm | 2092 mm | 992 mm | 81.97 pulgadas | 3042 mm | 992 mm | 2042 mm | 3042 mm |
Recorridos | ||||||||
Avance Rápido Eje X | 16 m/min | 16 m/min | 16 m/min | 16 m/min | 16 m/min | 16 m/min | 16 m/min | 16 m/min |
Avance Rápido Eje Z | 20 m/min | 790 m/min | 20 m/min | 20 m/min | 20 m/min | 20 m/min | 20 m/min | 20 m/min |
Husillo Principal | ||||||||
Velocidad Máx. de Husillo | 2000 r/min | 2000 r/min | 1500 r/min | 1500 r/min | 1500 r/min | 1000 r/min | 1000 r/min | 1000 r/min |
Potencia Máx. de Husillo | 35/26/22 kW | 35/26/22 kW | 45/37 kW | 45 kW | 45/37 kW | 45/37 kW | 45/37 kW | 45/37 kW |
Torque Máx. de Husillo | 2379 N·m | 2379 N·m | 4038 N·m | 4038 N·m | 4038 N·m | 4463 N·m | 4463 N·m | 4463 N·m |
Torreta | ||||||||
Núm. de estación de herramienta | 10 ea | 10 ea | 10 ea | 12 ea | 10 ea | 10 ea | 10 ea | 10 ea |
Dimensiones | ||||||||
Largo | 4654 mm | 5774 mm | 4759 mm | 4763 mm | 7059 mm | 4759 mm | 5879 mm | 7059 mm |
Alto | 2194 mm | 2272 mm | 2194 mm | 2195 mm | 2335 mm | 2194 mm | 2272 mm | 2335 mm |
Ancho | 2056 mm | 2275 mm | 2056 mm | 2057 mm | 2276 mm | 2056 mm | 2275 mm | 2276 mm |
Peso | 9950 kg | 11400 kg | 10600 kg | 10598 kg | 13050 kg | 10650 kg | 12100 kg | 13100 kg |
¿NECESITAS MÁS INFORMACIÓN?
Nuestro equipo está listo para apoyarte en la selección de tu equipo. Nuestros equipos son configurables para adaparse a las necesidades de tu proyecto.