- Alttek
- Tecnologías
- Centros de Torneado
- Centro de maquinado vertical DVM
EUMACH
VMC
- Protector contra salpicaduras completo con techo superior
- Sistema de lubricación automática
- Dispositivo enfriador de aceite de husillo
- Lámpara indicadora de permanencia y fin de trabajo
- Puerto de interfaz de terminal RS-232
Resumen de producto
Todas las fundiciones se liberan de tensiones y reciben un tratamiento de secado para una precisión a largo plazo y una larga vida útil.
Los 3 ejes mediante el uso lateral del tipo de caja logran una gran capacidad de mecanizado y, en general, una estructura de excelente estabilidad. Todas las guías deslizantes están templadas, rectificadas con precisión y recubiertas con TURCITE-B y un raspado manual sofisticado que permite un movimiento constante y de baja fricción.
El centro de mecanizado vertical de vías en caja más rígido y compacto con un rendimiento extremo, no solo tiene la capacidad de corte pesado de la máquina en forma de caja: hasta 26 kW / cono #50 / cabeza de engranaje, sino también el avance rápido de la máquina en forma de caja: hasta 36 metros por minuto.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Lo sugerido es una especificación estándar global y puede variar.
Características | VMC-1100/40 | VMC-1100/50 | VMC-1400 | VMC-1600 | VMC-2150 | VMC-2600 |
---|---|---|---|---|---|---|
Recorridos | ||||||
Eje X | 1100 mm | 1100 mm | 1400 mm | 1600 mm | 2150 mm | 2600 mm |
Eje Y | 610 mm | 610 mm | 700 mm | 815 mm | 1100 mm | 1100 mm |
Eje Z (opc.) | 610 mm | 610 mm | 760 mm | 700 mm | 900 mm | 900 mm |
Mesa | ||||||
Tamaño total (mm) | 1,270x640 | 1,270x641 | 1,500 x 710 | 1700x815 | 2200x1220 | 2,650 x 1,220 |
Ranuras en T (tamaño x número x paso) (mm) | 18x5x125 | 18x5x126 | 1,500 x 710 | 1700x815 | 22x7x160 | 22 x 7 x 160 |
Ranuras en T (tamaño x número x paso) (mm) | 18 x 6 x 125 | 18x5x150 | ||||
Máx. carga (kg) | 1200 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | |
Distancias | ||||||
Pasos de husillo a columna (mm) | 660 | 660 | 760 | 855 | 1136 | 1136 |
Husillo a mesa (mm) | 100 ~ 710 | 110 ~ 720 | 125 ~ 885 | 200 ~ 900 | 151 ~ 1,051 ( 186 ~ 1,086 ) | 151 ~ 1,051 ( 186 ~ 1,086 ) |
Piso a mesa (mm) | 895 | 895 | 850 | 850 | 875 | 875 |
ATC | ||||||
Conicidad (BT#) | #40 | #50 | 50 | 50 ( 40 ) | 50 ( 40 ) | 50 ( 40 ) |
Velocidad (RPM) | 8,000 ( ~15,000 ) | 6,000 ( ~10,000 ) | 6000 | 6000 | 6,000 ( 10,000 ) | 6,000 ( 10,000 ) |
Cojinete delantero dia. (mm) | 70 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Motor (kilovatios) | 7.5 / 11 ( ~22/26 ) | 7.5 / 11 ( ~22/26 ) | 15 | 2022-11-15 00:00:00 | 15 / 18.5 ~ 30 / 37 | 15 / 18.5 ~ 30 / 37 |
Herramientas | ||||||
Tipo de ATC | Carrusel | Brazo | Carrusel | BRAZO | BRAZO | ARM |
No. de atc (herramientas) | 20 ( -32 ) | 24 | 20 | 20 ( 32 / 40 ) | 24 ( 32, 40 ) | 24 ( 32, 40 ) |
máx. herramienta (diámetro/longitud) (mm) | 106 / 300 | 125 / 300 | 125 / 300 | 125 / 400 | 250 / 300 | 250 / 300 |
máx. peso de la herramienta (kg) | 7 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Herramienta a herramienta (seg) | 6 | 5 | 10 | 3.5 | 10 | 10 |
Chip a chip | 12 | 10 | 20 | 10 | 18 | 18 |
Husillos de bolas | ||||||
diá. x paso (mm x mm) | 40x12 | 40x13 | 45 x 10 | 50x10 | 63 / 63 / 63x10 | 63 / 63 / 63 x 10 |
diá. paso x (eje Z) (mm x mm) | 40x12 | 40x13 | 50 x 10 | 50x10 | 50 x 10 | |
Clase de precisión (C3) (mm/300 mm) | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 |
Refrigeración y Lubricación | ||||||
Potencia del motor refrigerante (kW) | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | |
Volumen del tanque de refrigerante (L) | 200 | 200 | 120 | 350 | 350 | |
Capacidad del motor refrigerante (L/min) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Potencia del motor de lubricación (WATT) | 25 | 25 | 15 | 25x2 | 25 x 2 | |
Volumen del tanque de lubricación (L) | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
Precisión | ||||||
Posicionamiento (micras/mm) | VDI 3441:P 0.015 | VDI 3441:P 0.016 | JIS 6338 : ± 0.005 / 300, VDI 3441 : P0.014 | ± 5/300 | ± 5/300 | |
Repetibilidad (Micras) | VDI 3441: PS0.01 | VDI 3441: PS0.02 | JIS 6338 : ± 0.003, VDI 3441 : PS0.01 | 3 | 3 | |
Redondez (mm) | JIS6338: ±0,01 mm / 300 mm de diámetro. | JIS6338: ±0,01 mm / 300 mm de diámetro. | JIS6338:± 0.01 / 300 Dia. | 10 / 300 | 10 / 300 | |
Miscelánea | ||||||
Peso neto / kg ) | 7300 | 8500 | 13000 | 15000 | 21000 | 22000 |
Potencia requerida (KVA) | 25 | 25 | 25 | 30 | 35 | 35 |
Necesario neumático ( kg / cm 2 ) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
¿NECESITAS MÁS INFORMACIÓN?
Nuestro equipo está listo para apoyarte en la selección de tu equipo. Nuestros equipos son configurables para adaparse a las necesidades de tu proyecto.