- Alttek
- Tecnologías
- Centros de Maquinado
- Tipo Puente y Doble Columna
- Centro de Maquinado Doble Columna LMB
EUMACH
LBM
El centro de mecanizado vertical tipo puente eumach más nuevo no solo con más innovaciones en rigidez, precisión, velocidad y corte pesado, sino también para una verdadera evolución de matriz/molde.
Resumen de producto
Una apertura de puerta muy amplia permite cargar/descargar piezas de trabajo directamente desde la grúa del lado superior de la mesa para facilitar el trabajo del operador y mejorar la seguridad y la productividad.
La protección totalmente cerrada incluye la parte superior del techo para mantener todas las astillas, el agua y el ruido dentro de la máquina para tener un entorno de trabajo limpio, silencioso y cómodo.
Un sinfín de virutas de tornillo debajo de la cama central de la máquina entrega eficientemente las virutas al transportador de virutas tipo cadena o tipo raspador y al cangilón, ambos son equipos estándar.
Se proporciona un transportador de virutas tipo cadena como estándar.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Lo sugerido es una especificación estándar global y puede variar.
LBM-1000 | LBM-1500 | LBM-2000 | |
---|---|---|---|
Mesa | |||
Tamaño total (mm) | 1,220 x 660 | 1600 x 1000 | 2,100 x 16,00 |
Ranura en T (mm) | 18 x 5 x 100 | 18 x7 x 125 | 22 x 9 x 180 |
Carga máxima (kgs) | 1500 | 3000 | 6000 |
Viaje | |||
Eje X (mm) | 1.100 mesa de entrada y salida | 1750 cabezas izquierda y derecha | 2200 mesa de entrada y salida |
Eje Y (mm) | 600 cabezas izquierda y derecha | 1.000 mesa de entrada y salida | 1750 cabezas izquierda y derecha |
Eje Z (mm) | 500 cabeza arriba y abajo | 750 cabeza arriba y abajo | 750 cabeza arriba y abajo |
Distancia | |||
Entre 2 columnas ( mm ) | 700 | 1750 | 1750 |
Husillo a mesa (mm) | 45 ~ 545 | 107 ~ 857 | 152 ~ 902 |
Piso a mesa (mm) | 840 | 840 | |
Husillo: (husillo de motor incorporado) | |||
Motor | 18 / 25 kW y 29 / 41 Nm | S1 / S6: 26 / 32 kW, 124 / 154 Nm | S1: 26 kW / 24 Nm |
Afilar | HSK-A63 | HSK-A63 (BT#40) | HSK-A63 (BT#40) |
Velocidad (RPM) | 24000 | 18,000 ( 24,000 ) | 18,000 ( 24,000 ) |
Velocidad de avance | |||
Corte (m/min) | hasta 10 | hasta 20 | hasta 20 |
Rápido x/y/z (m/min) | 36 / 36 / 36 | 30 / 30 / 30 | 24 / 30 / 30 |
Ajuste mínimo (mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
Cambiador automático de herramientas | |||
Nº de herramientas | 16 | carrusel sin brazos 16 | carrusel sin brazos 16 ( basculante 32 ) |
máx. herramienta DIA. / longitud (mm) | 80 / 250 | 80 / 250 | 80 / 250 |
máx. Peso de la herramienta (kg) | 7 | 7 | 7 |
Refrigerante y Lubricación | |||
Volumen del tanque de refrigerante (litros) | 200 | 300 | 300 |
Necesario neumático ( kgf / cm 2 ) | 7 | 7 | 7 |
Depósito de lubricación (litros) | 4 | 4 | 4 |
Precisión | |||
Posición (mm) | ± 0.005 / 300 | ± 0.005 / 300 | VDI 3441 : P 0,010 |
Repetibilidad (mm) | 0.003 | 0.003 | VDI 3441 : picosegundo 0,005 |
Redondez (mm) | 0,01 / 300 DE DIÁMETRO | 0,01 / 300 DE DIÁMETRO | 0,01 / 300 DE DIÁMETRO |
Peso neto de la máquina (kgs) | 11000 | 15000 | 20000 |
¿NECESITAS MÁS INFORMACIÓN?
Nuestro equipo está listo para apoyarte en la selección de tu equipo. Nuestros equipos son configurables para adaparse a las necesidades de tu proyecto.