- Alttek
- Tecnologías
- Centros de Maquinado
- Tipo Puente y Doble Columna
- Centro de Maquinado Doble Columna KMC-SV-H
KAOMING
KMC-SV-H
- Centro de mecanizado de doble columna tipo cara múltiple
- Forma de caja
Resumen de producto
– Los ejes «X», «Y» y «Z» están totalmente soportados por vías de caja rígida.
– Todas las superficies que hacen contacto con las guías deslizantes están revestidas con Turcite-B para garantizar una rigidez óptima y duradera en condiciones de corte pesado.
– Combina las ventajas de mecanizar los 4 lados con accesorio angular y mecanizar la cara superior con cabezal de husillo vertical en una sola configuración.
– El cargador AAC de 2 estaciones está ubicado en el lado CRT e incluye una puerta de apertura automática, que protege los accesorios de las virutas y el refrigerante.
– Dado que el husillo es accionado por un potente motor de husillo de 26 KW (35 HP) y a través de una transmisión de dos velocidades por engranajes, el par máximo del husillo es de 780 Nm (575 ft-lb), lo que permite un corte de alta resistencia.
– La herramienta se puede descargar/cargar fácilmente desde el husillo horizontal accionando un interruptor de pie.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Lo sugerido es una especificación estándar global y puede variar.
Características | KMC-3000SV-H | KMC-4000SV-H | KMC-5000SV-H | KMC-6000SV-H | KMC-8000SV-H | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Recorridos | |||||||||||||||||||||
Distancia entre columnas | 2100 mm | 2300 mm | 2500 mm | 2800 mm | 2100 mm | 2300 mm | 2500 mm | 2800 mm | 2100 mm | 2300 mm | 2500 mm | 2800 mm | 2100 mm | 2300 mm | 2500 mm | 2800 mm | 2100 mm | 2300 mm | 2500 mm | 2800 mm | |
Eje X(mesa longitudinal) | 3230 mm | 4230 mm | 5230 mm | 6230 mm | 8230 mm | ||||||||||||||||
Eje Y (husillo lateral) | 1950 mm | 2150 mm | 2350 mm | 2650 mm | 1950 mm | 2150 mm | 2350 mm | 2650 mm | 1950 mm | 2150 mm | 2350 mm | 2650 mm | 1950 mm | 2150 mm | 2350 mm | 2650 mm | 1950 mm | 2150 mm | 2350 mm | 2650 mm | |
Eje Z(husillo vertical) | V: 775 mm / H: 750 | V: 775 mm / H: 750 | V: 775 mm / H: 750 | V: 775 mm / H: 750 | V: 775 mm / H: 750 | ||||||||||||||||
Mesa | |||||||||||||||||||||
Tamaño de mesa | 1650 x 3000 mm | 2000 x 3000 mm | 2000 x 3000 mm | 2400 x 3000 mm | 1650 x 4000 mm | 2000 x 4000 mm | 2000 x 4000 mm | 2400 x 4000 mm | 1650 x 5000 mm | 2000 x 5000 mm | 2000 x 5000 mm | 2400 x 5000 mm | 1650 x 6000 mm | 2000 x 6000 mm | 2000 x 6000 mm | 2400 x 6000 mm | 1650 x 8000 mm | 2000 x 8000 mm | 2000 x 8000 mm | 2400 x 8000 mm | |
Capacidad de carga | 9000 kg | 12000 kg | 12000 kg | 12000 kg | 11000 kg | 14000 kg | 14000 kg | 14000 kg | 13000 kg | 16000 kg | 16000 kg | 16000 kg | 15000 kg | 18000 kg | 18000 kg | 18000 kg | 17000 kg | 20000 kg | 20000 kg | 20000 kg | |
Husillo | |||||||||||||||||||||
Husillo | ISO 50 | ISO 50 | ISO 50 | ISO 50 | ISO 50 | ||||||||||||||||
Velocidad de Husillo | (DDS) | 4400 (*6000) rpm | 4400 (*6000) rpm | 4400 (*6000) rpm | 4400 (*6000) rpm | 4400 (*6000) rpm | |||||||||||||||
BUILT-IN | 3500 rpm | 3500 rpm | 3500 rpm | 3500 rpm | 3500 rpm | ||||||||||||||||
Motor de Husillo (cont. / 30 min) | AC 22/26 kW (30/35 Hp) | AC 22/26 kW (30/35 Hp) | AC 22/26 kW (30/35 Hp) | AC 22/26 kW (30/35 Hp) | AC 22/26 kW (30/35 Hp) | ||||||||||||||||
Herramienta | |||||||||||||||||||||
Capacidad del almacén de herramientas | 30 (*40, *50, *60, *90) | 30 (*40, *50, *60, *90) | 30 (*40, *50, *60, *90) | 30 (*40, *50, *60, *90) | 30 (*40, *50, *60, *90) |
¿NECESITAS MÁS INFORMACIÓN?
Nuestro equipo está listo para apoyarte en la selección de tu equipo. Nuestros equipos son configurables para adaparse a las necesidades de tu proyecto.