- Alttek
- Tecnologías
- Centros de Maquinado
- Tipo Puente y Doble Columna
- Centro de Maquinado Doble Columna KMC-M
KAOMING
KMC-M
- Centro de mecanizado de doble columna tipo cara múltiple
- Forma de caja
Resumen de producto
– Basado en la construcción SR-H y nuevas características.
– Los ejes «X», «Y» y «Z» están totalmente soportados por guías de cajas rígidas.
– Todas las superficies que hacen contacto con las guías deslizantes están revestidas con Turcite-B para garantizar una rigidez óptima y duradera durante condiciones de corte pesado.
– La serie KMC-SR-H está diseñada para satisfacer las necesidades de mecanizado de múltiples caras de moldes y construcciones de máquinas en una sola configuración. Eso aumenta la productividad y reduce el costo.
– Cabezal horizontal automático estándar (precisión de índice ±3 seg), con cambiador automático de herramientas V/H que reduce el costo y el mecanizado, además mejora la eficiencia de fabricación.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Lo sugerido es una especificación estándar global y puede variar.
Características | KMC-328SM | KMC-332M | KMC-336M | KMC-428SM | KMC-432M | KMC-436M | KMC-528SM | KMC-532M | KMC-536M | KMC-628SM | KMC-632M | KMC-636M | KMC-828SM | KMC-832M | KMC-836M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Recorridos | ||||||||||||||||
Distancia entre columnas | 2800 mm | 3200 mm | 3600 mm | 2800 mm | 3200 mm | 3600 mm | 2800 mm | 3200 mm | 3600 mm | 2800 mm | 3200 mm | 3600 mm | 2800 mm | 3200 mm | 3600 mm | |
Eje X(mesa longitudinal) | 3230 mm | 4230 mm | 5230 mm | 6230 mm | 8230 mm | |||||||||||
Eje Y (husillo lateral) | 3450 mm | 3850 mm | 4250 mm | 3450 mm | 3850 mm | 4250 mm | 3450 mm | 3850 mm | 4250 mm | 3450 mm | 3850 mm | 4250 mm | 3450 mm | 3850 mm | 4250 mm | |
Eje Z(husillo vertical) | 1100 mm | 1100 mm | 1100 mm | 1100 mm | 1100 mm | |||||||||||
Mesa | ||||||||||||||||
Tamaño de mesa | 2400 x 3000 mm | 2600 x 3000 mm | 3000 x 3000 mm | 2400 x 4000 mm | 2600 x 4000 mm | 3000 x 4000 mm | 2400 x 5000 mm | 2600 x 5000 mm | 3000 x 5000 mm | 2400 x 6000 mm | 2600 x 6000 mm | 3000 x 6000 mm | 2400 x 8000 mm | 2600 x 8000 mm | 3000 x 8000 mm | |
Capacidad de carga | 12000 (*18000) kg | 13000 (*20000) kg | 14000 (*22000) kg | 15000 (*25000) kg | 22000 (*25000) kg | |||||||||||
Husillo | ||||||||||||||||
Husillo | ISO 50 | ISO 50 | ISO 50 | ISO 50 | ISO 50 | |||||||||||
Velocidad de Husillo | (DDS) | 12000 kg/*18000 rpm | 13000 kg/*20000 rpm | 14000 kg/*22000 rpm | 15000 kg/*25000 rpm | 22000 kg/*25000 rpm | ||||||||||
BUILT-IN | 3500 rpm | 3500 rpm | 3500 rpm | 3500 rpm | 3500 rpm | |||||||||||
Motor de Husillo (cont. / 30 min) | AC 22/26 kW (30/35 Hp) | AC 22/26 kW (30/35 Hp) | AC 22/26 kW (30/35 Hp) | AC 22/26 kW (30/35 Hp) | AC 22/26 kW (30/35 Hp) | |||||||||||
Herramienta | ||||||||||||||||
Capacidad del almacén de herramientas | 30 (*40, *50, *60, *90) | 30 (*40, *50, *60, *90) | 30 (*40, *50, *60, *90) | 30 (*40, *50, *60, *90) | 30 (*40, *50, *60, *90) |
¿NECESITAS MÁS INFORMACIÓN?
Nuestro equipo está listo para apoyarte en la selección de tu equipo. Nuestros equipos son configurables para adaparse a las necesidades de tu proyecto.