- Alttek
- Tecnologías
- Centros de Maquinado
- Tipo Puente y Doble Columna
- Centro de Maquinado Doble Columna KMC-G
KAOMING
KMC-G
- Centro de mecanizado tipo pórtico
- Tipo de pórtico
Resumen de producto
– Construcción tipo pórtico con mesa fija y travesaño móvil.
– La estructura rígida es especialmente ideal para el mecanizado de piezas de trabajo extralargas y grandes.
– La mesa fija proporciona una capacidad de carga máxima de 10.000 kgf/m².
– Potente motor de husillo de 26 KW (35HP) que impulsa el husillo a través de un reductor. La velocidad máxima del husillo es de 6000 rpm con un par de salida máximo de 670 Nm (68 kg-m). El corte pesado también es posible a una velocidad baja de 375 rpm.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Lo sugerido es una especificación estándar global y puede variar.
Características | KMC-433G | KMC-439G | KMC-445G | KMC-633G | KMC-639G | KMC-645G | KMC-833G | KMC-839G | KMC-845G | KMC-1033G | KMC-1039G | KMC-1045G | KMC-1233G | KMC-1239G | KMC-1245G | KMC-1433G | KMC-1439G | KMC-1445G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Recorridos | |||||||||||||||||||
Distancia entre columnas | 3300 mm | 3900 mm | 4500 mm | 3300 mm | 3900 mm | 4500 mm | 3300 mm | 3900 mm | 4500 mm | 3300 mm | 3900 mm | 4500 mm | 3300 mm | 3900 mm | 4500 mm | 3300 mm | 3900 mm | 4500 mm | |
Eje X(mesa longitudinal) | 4500 mm | 6500 mm | 8500 mm | 10500 mm | 12500 mm | 12500 mm | |||||||||||||
Eje Y (husillo lateral) | 2500 mm | 3100 mm | 3700 mm | 2500 mm | 3100 mm | 3700 mm | 2500 mm | 3100 mm | 3700 mm | 2500 mm | 3100 mm | 3700 mm | 2500 mm | 3100 mm | 3700 mm | 2500 mm | 3100 mm | 3700 mm | |
Eje Z(husillo vertical) | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm | |||||||||||||
Mesa | |||||||||||||||||||
Tamaño de mesa | 4500 x 2400 mm | 4500 x 3000 mm | 4500 x 3600 mm | 6500 x 2400 mm | 6500 x 3000 mm | 6500 x 3600 mm | 8500 x 2400 mm | 8500 x 3000 mm | 8500 x 3600 mm | 10500 x 2400 mm | 10500 x 3000 mm | 10500 x 3600 mm | 12500 x 2400 mm | 12500 x 3000 mm | 12500 x 3600 mm | 14500 x 2400 mm | 14500 x 3000 mm | 14500 x 3600 mm | |
Capacidad de carga | 10000 kg | 10000 kg | 10000 kg | 10000 kg | 10000 kg | 10000 kg | |||||||||||||
Husillo | |||||||||||||||||||
Husillo | ISO 50 | ISO 50 | ISO 50 | ISO 50 | ISO 50 | ISO 50 | |||||||||||||
Velocidad de Husillo | (DDS) | 3500 rpm | 3500 rpm | 3500 rpm | 3500 rpm | 3500 rpm | 3500 rpm | ||||||||||||
BUILT-IN | 6000, (*8000) rpm | 6000, (*8000) rpm | 6000, (*8000) rpm | 6000, (*8000) rpm | 6000, (*8000) rpm | 6000, (*8000) rpm | |||||||||||||
Motor de Husillo (cont. / 30 min) | AC 22/26 kW (30/35 Hp) | AC 22/26 kW (30/35 Hp) | AC 22/26 kW (30/35 Hp) | AC 22/26 kW (30/35 Hp) | AC 22/26 kW (30/35 Hp) | AC 22/26 kW (30/35 Hp) | |||||||||||||
Herramienta | |||||||||||||||||||
Capacidad del almacén de herramientas | 30 (*40, *50, *60, *90) | 30 (*40, *50, *60, *90) | 30 (*40, *50, *60, *90) | 30 (*40, *50, *60, *90) | 30 (*40, *50, *60, *90) | 30 (*40, *50, *60, *90) |
¿NECESITAS MÁS INFORMACIÓN?
Nuestro equipo está listo para apoyarte en la selección de tu equipo. Nuestros equipos son configurables para adaparse a las necesidades de tu proyecto.