- Alttek
- Tecnologías
- Centros de Maquinado
- 5 Ejes
- Centro de Maquinado 5 Ejes KMC-RF
KAOMING
KMC-RF (SERIE BÚHO)
- Centro de mecanizado de doble columna tipo 5 ejes
- Centro de mecanizado de doble columna de alta rigidez
- Forma de caja
Resumen de producto
– Los recorridos de los 3 ejes están totalmente soportados por la caja, lo que garantiza la rigidez y la estabilidad.
– 3 ejes tienen un mayor rango de recorrido; extraordinariamente, la carrera del eje «Z» es de 1100 mm.
– Todas las superficies que hacen contacto con las guías deslizantes están revestidas con Turcite-B para garantizar una rigidez óptima y duradera durante condiciones de corte pesado.
– Los soportes de montaje para los husillos de bolas de los ejes «Y» y «Z» están integrados con la montura y la viga transversal fundida para maximizar aún más la rigidez.
– Se utilizan acoplamientos mecánicos de seguridad donde los motores de accionamiento se adaptan a los husillos de bolas. Estos dispositivos minimizan en gran medida los daños que pueden ocurrir durante una condición de colisión o sobrecarga.
– Un cabezal de husillo fundido tipo ariete con una sección transversal de 400×400 mm garantiza una alta rigidez y estabilidad en cortes pesados.
– El AAC estándar de 2 estaciones que incluye cabezal angular y cabezal vertical está diseñado para mejorar la productividad; El cabezal angular de 30°, el cabezal de extensión y el cabezal universal están disponibles opcionalmente para aplicaciones versátiles.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Lo sugerido es una especificación estándar global y puede variar.
Características | KMC-318RF | KMC-321RF | KMC-323RF | KMC-325RF | KMC-328RF | KMC-332RF | KMC-418RF | KMC-421RF | KMC-423RF | KMC-425RF | KMC-428RF | KMC-432RF | KMC-436RF | KMC-518RF | KMC-521RF | KMC-523RF | KMC-525RF | KMC-528RF | KMC-532RF | KMC-536RF | KMC-618RF | KMC-621RF | KMC-623RF | KMC-625RF | KMC-628RF | KMC-632RF | KMC-636RF | KMC-818RF | KMC-821RF | KMC-823RF | KMC-825RF | KMC-828RF | KMC-832RF | KMC-836RF | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Recorridos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia Entre Columnas | 1800 mm | 2100 mm | 2300 mm | 2500 mm | 2800 mm | 3200 mm | 1800 mm | 2100 mm | 2300 mm | 2500 mm | 2800 mm | 3200 mm | 3600 mm | 1800 mm | 2100 mm | 2300 mm | 2500 mm | 2800 mm | 3200 mm | 3600 mm | 1800 mm | 2100 mm | 2300 mm | 2500 mm | 2800 mm | 3200 mm | 3600 mm | 1800 mm | 2100 mm | 2300 mm | 2500 mm | 2800 mm | 3200 mm | 3600 mm | |||||
Eje X (mesa longitunidal) | 3230 mm | 3230 mm | 3230 mm | 3230 mm | 3230 mm | 3230 mm | 4230 mm | 4230 mm | 4230 mm | 4230 mm | 4230 mm | 4230 mm | 4230 mm | 5230 mm | 5230 mm | 5230 mm | 5230 mm | 5230 mm | 5230 mm | 5230 mm | 6230 mm | 6230 mm | 6230 mm | 6230 mm | 6230 mm | 6230 mm | 6230 mm | 8230 mm | 8230 mm | 8230 mm | 8230 mm | 8230 mm | 8230 mm | 8230 mm | |||||
Eje Y (husillo lateral) | 2450 mm | 2750 mm | 2950 mm | 3150 mm | 3450 mm | 3850 mm | 2450 mm | 2750 mm | 2950 mm | 3150 mm | 3450 mm | 3850 mm | 4250 mm | 2450 mm | 2750 mm | 2950 mm | 3150 mm | 3450 mm | 3850 mm | 4250 mm | 2450 mm | 2750 mm | 2950 mm | 3150 mm | 3450 mm | 3850 mm | 4250 mm | 2450 mm | 2750 mm | 2950 mm | 3150 mm | 3450 mm | 3850 mm | 4250 mm | |||||
Eje Z (husillo vertical) | 1100 mm | 1100 mm | 1100 mm | 1100 mm | 1100 mm | 1100 mm | 1100 mm | 1100 mm | 1100 mm | 1100 mm | 1100 mm | 1100 mm | 1100 mm | 1100 mm | 1100 mm | 1100 mm | 1100 mm | 1100 mm | 1100 mm | 1100 mm | 1100 mm | 1100 mm | 1100 mm | 1100 mm | 1100 mm | 1100 mm | 1100 mm | 1100 mm | 1100 mm | 1100 mm | 1100 mm | 1100 mm | 1100 mm | 1100 mm | |||||
Mesa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamaño de Mesa | 1650 x 3000 mm | 1650 x 3000 mm | 2000 x 3000 mm | 2000 x 3000 mm | 2400 x 3000 mm | 2600 x 3000 mm | 1650 x 4000 mm | 1650 x 4000 mm | 2000 x 4000 mm | 2000 x 4000 mm | 2400 x 4000 mm | 2600 x 4000 mm | 3000 x 4000 mm | 1650 x 5000 mm | 1650 x 5000 mm | 2000 x 5000 mm | 2000 x 5000 mm | 2400 x 5000 mm | 2600 x 5000 mm | 3000 x 5000 mm | 1650 x 6000 mm | 1650 x 6000 mm | 2000 x 6000 mm | 2000 x 6000 mm | 2400 x 6000 mm | 2600 x 6000 mm | 3000 x 6000 mm | 1650 x 8000 mm | 1650 x 8000 mm | 2000 x 8000 mm | 2000 x 8000 mm | 2400 x 8000 mm | 2600 x 8000 mm | 3000 x 8000 mm | |||||
Capacidad de Carga | 11000 kg | 12000 kg | 15000, (*20000) kg | 16000, (*20000) | 16000, (*20000) | 16000, (*20000) | 13000 kg | 14000 kg | 14000 kg | 16000, (*20000) | 16000, (*20000) | 16000, (*20000) | 16000, (*20000) | 15000 kg | 15000 kg | 18000, (*20000) | 18000, (*20000) | 18000, (*20000) | 18000, (*20000) | 18000, (*20000) | 16000 kg | 16000 kg | 20000, (*25000) | 20000, (*25000) | 20000, (*25000) | 20000, (*25000) | 20000, (*25000) | 18000 kg | 18000 kg | 22000, (*28000) | 22000, (*28000) | 22000, (*28000) | 22000, (*28000) | 22000, (*28000) | |||||
Husillo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cono de Husillo | ISO 50 | ISO 50 | ISO 50 | ISO 50 | ISO 50 | ISO 50 | ISO 50 | ISO 50 | ISO 50 | ISO 50 | ISO 50 | ISO 50 | ISO 50 | ISO 50 | ISO 50 | ISO 50 | ISO 50 | ISO 50 | ISO 50 | ISO 50 | ISO 50 | ISO 50 | ISO 50 | ISO 50 | ISO 50 | ISO 50 | ISO 50 | ISO 50 | ISO 50 | ISO 50 | ISO 50 | ISO 50 | ISO 50 | ISO 50 | |||||
Velocidad de Husillo | Vertical | 6000, (*8000) rpm | 6000, (*8000) rpm | 6000, (*8000) rpm | 6000, (*8000) rpm | 6000, (*8000) rpm | 6000, (*8000) rpm | 6000, (*8000) rpm | 6000, (*8000) rpm | 6000, (*8000) rpm | 6000, (*8000) rpm | 6000, (*8000) rpm | 6000, (*8000) rpm | 6000, (*8000) rpm | 6000, (*8000) rpm | 6000, (*8000) rpm | 6000, (*8000) rpm | 6000, (*8000) rpm | 6000, (*8000) rpm | 6000, (*8000) rpm | 6000, (*8000) rpm | 6000, (*8000) rpm | 6000, (*8000) rpm | 6000, (*8000) rpm | 6000, (*8000) rpm | 6000, (*8000) rpm | 6000, (*8000) rpm | 6000, (*8000) rpm | 6000, (*8000) rpm | 6000, (*8000) rpm | 6000, (*8000) rpm | 6000, (*8000) rpm | 6000, (*8000) rpm | 6000, (*8000) rpm | 6000, (*8000) rpm | ||||
Horizontal | 3500 rpm | 3500 rpm | 3500 rpm | 3500 rpm | 3500 rpm | 3500 rpm | 3500 rpm | 3500 rpm | 3500 rpm | 3500 rpm | 3500 rpm | 3500 rpm | 3500 rpm | 3500 rpm | 3500 rpm | 3500 rpm | 3500 rpm | 3500 rpm | 3500 rpm | 3500 rpm | 3500 rpm | 3500 rpm | 3500 rpm | 3500 rpm | 3500 rpm | 3500 rpm | 3500 rpm | 3500 rpm | 3500 rpm | 3500 rpm | 3500 rpm | 3500 rpm | 3500 rpm | 3500 rpm | |||||
Eje A | ±105° | ±105° | ±105° | ±105° | ±105° | ±105° | ±105° | ±105° | ±105° | ±105° | ±105° | ±105° | ±105° | ±105° | ±105° | ±105° | ±105° | ±105° | ±105° | ±105° | ±105° | ±105° | ±105° | ±105° | ±105° | ±105° | ±105° | ±105° | ±105° | ±105° | ±105° | ±105° | ±105° | ±105° | |||||
Eje C | ±200° | ±200° | ±200° | ±200° | ±200° | ±200° | ±200° | ±200° | ±200° | ±200° | ±200° | ±200° | ±200° | ±200° | ±200° | ±200° | ±200° | ±200° | ±200° | ±200° | ±200° | ±200° | ±200° | ±200° | ±200° | ±200° | ±200° | ±200° | ±200° | ±200° | ±200° | ±200° | ±200° | ±200° | |||||
Motor de Husillo (cont. / 30 min) | AC 22/26/37 kW (30/35/50 Hp) | AC 22/26/37 kW (30/35/50 Hp) | AC 22/26/37 kW (30/35/50 Hp) | AC 22/26/37 kW (30/35/50 Hp) | AC 22/26/37 kW (30/35/50 Hp) | AC 22/26/37 kW (30/35/50 Hp) | AC 22/26/37 kW (30/35/50 Hp) | AC 22/26/37 kW (30/35/50 Hp) | AC 22/26/37 kW (30/35/50 Hp) | AC 22/26/37 kW (30/35/50 Hp) | AC 22/26/37 kW (30/35/50 Hp) | AC 22/26/37 kW (30/35/50 Hp) | AC 22/26/37 kW (30/35/50 Hp) | AC 22/26/37 kW (30/35/50 Hp) | AC 22/26/37 kW (30/35/50 Hp) | AC 22/26/37 kW (30/35/50 Hp) | AC 22/26/37 kW (30/35/50 Hp) | AC 22/26/37 kW (30/35/50 Hp) | AC 22/26/37 kW (30/35/50 Hp) | AC 22/26/37 kW (30/35/50 Hp) | AC 22/26/37 kW (30/35/50 Hp) | AC 22/26/37 kW (30/35/50 Hp) | AC 22/26/37 kW (30/35/50 Hp) | AC 22/26/37 kW (30/35/50 Hp) | AC 22/26/37 kW (30/35/50 Hp) | AC 22/26/37 kW (30/35/50 Hp) | AC 22/26/37 kW (30/35/50 Hp) | AC 22/26/37 kW (30/35/50 Hp) | AC 22/26/37 kW (30/35/50 Hp) | AC 22/26/37 kW (30/35/50 Hp) | AC 22/26/37 kW (30/35/50 Hp) | AC 22/26/37 kW (30/35/50 Hp) | AC 22/26/37 kW (30/35/50 Hp) | AC 22/26/37 kW (30/35/50 Hp) | |||||
Herramienta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidad del almacén de herramientas | 30 (*40,*50,*60,*90) | 30 (*40,*50,*60,*90) | 30 (*40,*50,*60,*90) | 30 (*40,*50,*60,*90) | 30 (*40,*50,*60,*90) | 30 (*40,*50,*60,*90) | 30 (*40,*50,*60,*90) | 30 (*40,*50,*60,*90) | 30 (*40,*50,*60,*90) | 30 (*40,*50,*60,*90) | 30 (*40,*50,*60,*90) | 30 (*40,*50,*60,*90) |
¿NECESITAS MÁS INFORMACIÓN?
Nuestro equipo está listo para apoyarte en la selección de tu equipo. Nuestros equipos son configurables para adaparse a las necesidades de tu proyecto.