KAOMING
KMC-HIS-5A
- Centro de mecanizado de doble columna tipo 5 ejes
- Centro de mecanizado de doble columna de alta rigidez
- Camino lineal
Resumen de producto
– La característica principal es un cabezal de husillo fundido tipo ariete que está soportado por cuatro guías «LM» y garantiza una alta rigidez y estabilidad en cortes pesados cuando el recorrido del eje «Z» se mueve hacia arriba y hacia abajo en la construcción de BOX IN BOX.
– Los ejes «X» y «Y» utilizan las guías de revestimiento de rodillos de gran tamaño y máxima precarga con alta rigidez.
– El husillo es el accionamiento BUILT-IN.
– Esta máquina está acoplada directamente al motor de 22/26/30kw con un amplificador adicional que puede proporcionar opcionalmente 286 Nm (máx.) de par de corte (S3 15 %).
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Lo sugerido es una especificación estándar global y puede variar.
| Características | KMC-221 HIS-5A | KMC-225 HIS-5A | KMC-321 HIS-5A | KMC-325 HIS-5A | KMC-421 HIS-5A | KMC-425 HIS-5A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Recorridos | ||||||
| Eje X (mesa longitudinal) | 2230 mm | 3230 mm | 3230 mm | 4230 mm | ||
| Eje Y (husillo lateral) | 2550 mm | 2900 mm | 2550 mm | 2900 mm | 2550 mm | 2900 mm |
| Eje Z(husillo vertical) | 800 (con cabezal Kessler) | 800 (con cabezal Kessler) | ||||
| Distancia de la superficia de la mesa a la nariz del husillo | 250~1050 mm | 250~1050 mm | ||||
| Distancia entre columnas | 2100 mm | 2550 mm | 2100 mm | 2500 mm | 2100 mm | 2500 mm |
| Mesa | ||||||
| Superficia de mesa de trabajo | 1650 x 2000 mm | 2000 x 2000 mm | 1650 x 3000 mm | 2000 x 3000 mm | 1650 x 4000 mm | 2000 x 4000 mm |
| Carga máx. de mesa | 10000 kg | 10000 kg | 12000 kg | 12000 kg | 13000 kg | 15000 kg |
| Tasa de alimentación | ||||||
| Avance rápido (X, Y, Z) | (24, 20,15) m/min | (24, 20,15) m/min | (20, 20, 15) m/min | (20, 20, 15) m/min | (20, 20, 15) m/min | (20, 20, 15) m/min |
| Capacidad de avance de corte | 1~10000 mm/min | 1~10000 mm/min | ||||
| Tamaño de máquina | ||||||
| Altura | 5695 mm | 5695 mm | ||||
| Espacio en piso (LxW) | 6130 x 5668 mm | 6130 x 6016 mm | 8130 x 5668 mm | 8130 x 6016 mm | 10130 x 5668 mm | 10130 x 6016 mm |
| Peso neto de máquina | 26500 kg | 30500 kg | 29500 kg | 33000 kg | 34500 kg | 39000 kg |
| Precisión | ||||||
| Precisión de posicionamiento | ±0.008 / recorrido completo | ±0.008 / recorrido completo | ||||
| Repetibilidad | ±0.002 | ±0.002 | ||||
| Control | ||||||
| Control | HEIDENHAIN iTNC 640, SEMENS 840D | HEIDENHAIN iTNC 640, SEMENS 840D | ||||
¿NECESITAS MÁS INFORMACIÓN?
Nuestro equipo está listo para apoyarte en la selección de tu equipo. Nuestros equipos son configurables para adaparse a las necesidades de tu proyecto.