- Alttek
- Tecnologías
- Centros de Maquinado
- 5 Ejes
- Centro de Maquinado 5 ejes serie HSM-5X
EUMACH
HSM-5X
- Centro de mecanizado vertical
- Forma Lineal
Resumen de producto
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Lo sugerido es una especificación estándar global y puede variar.
Características | HSM-5XA | HSM-5XC |
---|---|---|
Mesa Rotatoria Basculante | ||
Tamaño/ Ranura T/ Carga Máxima (mm/kg) | 1,200 x 610 / 18 x 6 X 100 / 800 | |
Husillo a mesa sencilla (mm) | 0 - 940 | |
Mesas Rotatorias | ||
Tipo | Agregar en la mesa principal simple | Sillín integrado integrado |
Diámetro (mm) | Ø255 ( 320 ) | Ø610 |
Diámetro (mm) | Ø40 H7 | Ø50 H7 |
Altura de centro (mm) | 160 ( 210 ) | |
Tamaño Ranura TT (mm) | 12 (14) H7 | 18 H7 |
Velocidad de rotación RPM | 16.6 | 10 |
Presión Hidráulica | 50 | 50 |
Precisión de posicionamiento | 8" con codificador usado | 8" con codificador usado |
Repetibilidad | 4" con codificador usado | 4" con codificador usado |
Carga máxima (kg) | 250 (350) con contrapunto usado | 500 |
Accesorios | 3 mordazas y contrapunto manual | None |
Distancias | ||
Husillo a mesa rotatoria (mm) | 0 - 780 | 0 - 715 |
Altura de contrapunto a mesa sencilla ( mm ) | 160 | 105 - 715 |
Carga Máxima (kg) | 250 con contrapunto | 500 |
Recorridos | ||
Ejes lineales X / Y / Z ( mm ) | 1,020 / 610 / 810 | 1,020 / 610 / 610 |
B - Eje de Cabezal Rotario (grados) | 30° -120° | 30° -120° |
A o C - Eje de Mesa Rotatoria ( grados ) | 0.001° x 360,000 | 0.001° x 360,000 |
Distancias | ||
Husillo a cubierta de columna ( mm ) | 629 | 629 |
Husillo a mesa sencilla ( mm ) | 130 - 940 | |
Piso a mesa ( mm ) | 882 | 947 |
Husillo | ||
Taper ( BT# ) | 40 | 40 |
Velocidad ( RPM ) | 14000 | 14000 |
Diámetro Rodamiento Frontal ( mm ) | Ø70 rodamiento cerámico | Ø70 rodamiento cerámico |
Potencia y Torque de Motor ( kW & Nm ) | 29.3 / 35 & 70 / 160 | 29.3 / 35 & 70 / 160 |
Motores de Ejes | ||
Modelo de Motors de Ejes y Torque estático X / Y / Z (Modelo y Nm) | 1FK7100 / 1FK7100 / 1FK7101 & 18 / 18 / 27 | 1FK7100 / 1FK7100 / 1FK7101 & 18 / 18 / 27 |
B axis motor model & max. torque ( Model & Nm ) Modelo de Motors de Eje B y Torque Máximo (Modelo y Nm) | 1FW6130 & 1320 | 1FW6130 & 1,320 |
Ejes A o C, Modelo de Motor y Torque estático (Modelo y Nm) | 1FK7063 & 11 | 1FK7083 & 16 |
Tasa de Alimentación (Ejes lineales X / Y / Z ) | ||
Tasa de alimentación rápida ( m / min ) | 36 / 36 / 24 | 36 / 36 / 24 |
Velocidad de avance de corte ( m / min ) | 1 - 20,000 | 1 - 20,000 |
Cambiador Automático de Herramientas | ||
Tipo de ATC | Basculante con recorrido de 430 mm | Basculante con recorrido de 430 mm |
Número de ATC (HERRAMIENTAS) | 32 | 32 |
Herramienta máxima (diámetro/longitud/kg) (MM) | 150 / 300 / 7 | 150 / 300 / 7 |
Husillos de bolas en 3 ejes | ||
Diámetro x paso (XY/Z) (mm x mm) | 40 x 16 / 50 x 12 | 40 x 16 / 50 x 12 |
Clase de precisión (mm / 300 mm) | C3, 0.008 | C3, 0.008 |
Refrigerante y Lubricación e Hidráulica | ||
Potencia de motor Lubricante ( KW ) | 0.86 | 0.86 |
Coolant tank volume ( L ) | 250 | 250 |
Coolant motor capacity ( L / min ) | 20 | 20 |
Motor de Lubriación / Volumen de tanque ( WATT / L ) | 25 / 2 | 25 / 2 |
Capacidad de tanque hidráulico y volumen | 50 | 50 |
Precisión | ||
Posicionamiento (Ejes lineales XYZ ) ( mm ) | JIS 6338 : ± 0.005 mm / 300 mm, VDI 3441 : P0.012 mm | JIS 6338 : ± 0.005 mm / 300 mm, VDI 3441 : P0.012 mm |
Posicionamiento ( B y A o Rotatorio C ) ( SEC. ) | Con Heidenhain RCN226 8" | Con Heidenhain RCN226 8" |
Repetibilidad(Lineal XYZ ) ( mm ) | JIS 6338 : ± 0.003 mm, VDI 3441 : PS0.008 mm | JIS 6338 : ± 0.003 mm, VDI 3441 : PS0.008 mm |
Posicionamiento ( B y A o Rotatorio C ) ( SEC. ) | Con Heidenhain RCN226 4" | Con Heidenhain RCN226 4" |
Redondez (ejes lineales XYZ ) | JIS 6338 : ± 0.01 mm / 300 mm, diámetro | JIS 6338 : ± 0.01 mm / 300 mm, diámetro |
Misceláneos | ||
Peso Neto de Máquina (kg) | 9000 | 9000 |
Potencia total requerida ( KVA ) | 75 | 75 |
¿NECESITAS MÁS INFORMACIÓN?
Nuestro equipo está listo para apoyarte en la selección de tu equipo. Nuestros equipos son configurables para adaparse a las necesidades de tu proyecto.