- Alttek
- Tecnologías
- Centros de Maquinado
- 5 Ejes
- Centro de Maquinado 5 Ejes DVF
DN SOLUTIONS
DVF
Resumen de producto
PIEZAS COMPLEJAS. CONFIGURACIÓN ÚNICA.
Todo el mundo comienza desde cero, y muchos talleres de maquinaria comienzan con un proceso que implica múltiples configuraciones y tiempo de inactividad adicional. Pero finalmente, llega el día en que un verdadero eje de 5 es la opción adecuada. La DVF 5000 y su mesa integrada de 5 ejes es una opción inmejorable.
La velocidad se une a la fuerza en el DVF 5000. Un husillo de 18,000 RPM brinda acceso total a la pieza mientras mantiene la rigidez, y el máximo de 120 herramientas, pinzas de herramientas rápidas y un cambiador de trabajo automático están hechos para un mecanizado ligero.
La combinación perfecta si existe. El tamaño compacto de la DVF 5000 cabe cómodamente en los talleres más pequeños, y la espaciosa área de trabajo permite el mecanizado de piezas de hasta 400 kilogramos.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Lo sugerido es una especificación estándar global y puede variar.
Características | DVF 5000 | DVF 6500 | DVF 6500T | DVF 8000 | DVF 8000T | DVF 8000T/50 |
---|---|---|---|---|---|---|
Recorridos | ||||||
Avance Rápido Eje X | 625 mm | 750 mm | 750 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm |
Avance Rápido Eje Y | 450 mm | 785 mm | 785 mm | 900 mm | 900 mm | 900 mm |
Avance Rápido Eje Z | 400 mm | 600 mm | 600 mm | 685 mm | 685 mm | 800 mm |
Tasas de Velocidad | ||||||
Velocidad de Desplazamiento Eje X | 40 m/min | 45 m/min | 45 m/min | 45 m/min | 45 m/min | 36 m/min |
Velocidad de Desplazamiento Eje Y | 40 m/min | 45 m/min | 45 m/min | 45 m/min | 45 m/min | 36 m/min |
Velocidad de Desplazamiento Eje Z | 40 m/min | 45 m/min | 45 m/min | 45 m/min | 45 m/min | 30 m/min |
Husillo Principal | ||||||
Velocidad Máx. de Husillo | 12000 {18000} r/min | 12000 {18000} r/min | 18000 r/min | 12000 {18000} r/min | 18000 r/min | 10000 r/min |
Potencia Máx. de Husillo | 18.5 /11 kW | 22/18.5 kW | 22/18.5 kW | 22/18.5 kW | 22/18.5 kW | 37 kW |
Torque Máx. de Husillo | 117 N·m | 204 N·m | 118 N.m | 204 N·m | 118 N·m | 426 N.m |
Herramienta cónica | ISO #40 | ISO #40 | ISO #40 | ISO #40 | HSK T63 | HSK-T100 |
Mesa | ||||||
Diámetro de Mesa Rotatoria | 500 mm | 650 mm | 650 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm |
Peso Máximo de Pieza de Trabajo | 400 kg | 600 kg | 500 kg | 1400 kg | 700 kg | 700 kg |
Capacidad de almacenamiento de herramientas | ||||||
Núm. de estación de herramienta | 30 ea | 40 ea | 60 ea | 40 ea | 40 ea | 40 ea |
Dimensiones | ||||||
Largo | 2700 mm | 3700 mm | 3700 mm | 4097 mm | 4097 mm | - |
Alto | 2890 mm | 3100 mm | 3255 mm | 3670 mm | 3670 mm | - |
Ancho | 2205 mm | 2450 mm | 2450 mm | 2950 mm | 2950 mm | - |
Peso | 7500 kg | 14500 kg | 12500 kg | 14500 kg | 14500 kg | - |
¿NECESITAS MÁS INFORMACIÓN?
Nuestro equipo está listo para apoyarte en la selección de tu equipo. Nuestros equipos son configurables para adaparse a las necesidades de tu proyecto.