- Alttek
- Tecnologías
- Automatización
- Cobots
DN SOLUTIONS
COBOTS
Articulaciones dos veces mas rapidas hacen aumentar
la productividad, la eficiencia y la eficacia en cualquier tarea.
Una velocidad de trabajo media un 10% mas rapida, combinada con un precio competitive, acorta el perfodo del retorno de la inversion.
Resumen de producto
Los robots de Doosan han recibido prestigiosas certificaciones de seguridad en todo el mundo, asi como certificaciones de seguridad de NRTL en los EE.UU., CE en Europa y KC en Corea.
Los robots de Doosan reconocen automaticamente los perifericos adjuntos y sugieren el proceso de trabajo ideal en forma de varias plantillas, desde la simple manipulación de material hasta la carga y descarga de máquinas. Tambien incluye habilidades preprogramadas, comunmente usadas,lo que hace muy facil programar el robot incluso para los principiantes.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Lo sugerido es una especificación estándar global y puede variar.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | H2515 | H2017 | M1509 | M1013 | M0617 | M0609 | A0912 / A0912s | A0509 / A0509s | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazo | Carga útil | 25 kg | 20 kg | 15 kg | 10 kg | 6 kg | 6 kg | 9 kg | 5 kg | |
Alcance | 1.500 mm | 1.700 mm | 900 mm | 1,300 mm | 1,700 mm | 900 mm | 1,200 mm | 900 mm | ||
Peso | 77 kg | 79kg | 33 kg | 34 kg | 35.5 kg | 27.5 kg | 31 kg | 21 kg | ||
Rendimiento | ||||||||||
Velocidad de Herramienta | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | ||
Repetibilidad | ±0,1 mm | ±0,1 mm | ±0,03 mm | ±0,05 mm | ±0,01 mm | ±0,03 mm | ±0,05 mm | ±0,03 mm | ||
Temperatura | 0~45 °C | 0~45 °C | 0~45 °C | 0~45 °C | 0~45 °C | 0~45 °C | 0~45 °C | 0~45 °C |
||
Movimiento de articulaciones (Rango: ° | Máx velocidad: °/s) | ||||||||||
J1 | ±360 ° I 100 °/s | ±360 ° I 100 °/s | ±360 ° I 150 °/s | ±360 ° I 120 °/s | ±360 ° I 100 °/s | ±360 ° I 150 °/s | ±360 ° I 180 °/s | ±360 ° I 180 °/s | ||
J2 | ±125 ° I 80 °/s | ±125 ° I 80 °/s | ±360 ° I 150 °/s | ±360 ° I 120 °/s | ±360 ° I 100 °/s | ±360 ° I 150 °/s | ±360 ° I 180 °/s | ±360 ° I 180 °/s | ||
J3 | ±160 ° I 100 °/s | ±160 ° I 100 °/s | ±360 ° I 180 °/s | ±360 ° I 180 °/s | ±360 ° I 150 °/s | ±360 ° I 180 °/s | ±160 ° I 180 °/s | ±160 ° I 180 °/s | ||
J4 | ±360 ° I 180 °/s | ±360 ° I 180 °/s | ±360 ° I 225 °/s | ±360 ° I 225 °/s | ±360 ° I 225 °/s | ±360 ° I 225 °/s | ±360 ° I 360 °/s | ±360 ° I 360 °/s | ||
J5 | ±360 ° I 180 °/s | ±360 ° I 180 °/s | ±360 ° I 225 °/s | ±360 ° I 225 °/s | ±360 ° I 225 °/s | ±360 ° I 225 °/s | ±360 ° I 360 °/s | ±360 ° I 360 °/s | ||
J6 | ±360 ° I 180 °/s | ±360 ° I 180 °/s | ±360 ° I 225 °/s | ±360 ° I 225 °/s | ±360 ° I 225 °/s | ±360 ° I 225 °/s | ±360 ° I360 °/s | ±360 ° I360 °/s | ||
Otras características | ||||||||||
Posición de montaje | Suelo | Cualquier orientación | Cualquier orientación | |||||||
Grado de protección | IP 54 | IP54 | IP54 | |||||||
Interfaces de brida | Digital I/O, 6E/6S | Digital I/O, 6E/6S | Digital I/O 2E/2S, RS485 *Para comunicación pseudo serie, dirigirse al Manual de Programación para más detalles. | |||||||
Alimentación I/O | DC 24 / Máx. 3.A | DC 24 / Máx. 3.A | DC 24 / Máx. 3.A | |||||||
FTS (6 ejes) | N/A | N/A | Fuerza 110N/Par 11Nm | |||||||
Controlador *Igual en la serie M - H | Tipo | AC(CS-01) | AC (CS-01P) | DC (CS-02) | AC (CS-03) | DC (CS-04) | ||||
Interfaces | RS-232, RS-422, RS-485, TCP / IP *Requiere un USB al convertidor RS-232, RS-422, RS-485 | RS-232, RS-422, RS-485, TCP / IP *Requiere un USB al convertidor RS-232, RS-422, RS-485 | ||||||||
Red Industrial | Modbus-TCP (Maestro/Esclavo), Modbus-RTU (Maestro), EtherNet, IP (Adaptador), PROFINET (Dispositivo IO), FANUC - FOCAS (Interfaz NC) | Modbus-TCP (Maestro/Esclavo), Modbus-RTU (Maestro), EtherNet, IP (Adaptador), PROFINET (Dispositivo IO), FANUC - FOCAS (Interfaz NC) | ||||||||
Dimensiones | 525(A)x 287(P)x390(A)mm | 577(A)x 241(P)x422(A)mm | 462(A)x 218(P)x295(A)mm | 482(A)x 214(P)x375(A)mm | ||||||
Peso | 13kg | 17 kg | 12 kg | 13 kg | ||||||
Grado de protección | IP30 | IP54 | IP20 | IP40 | ||||||
Puerto I/O -Digital I/O | 16/16 | 16/16 | ||||||||
Puerto I/O -Analógico I/O | 2022-02-02 00:00:00 | 2/2 | ||||||||
Alimentación I/O | DC24 V | DC 24V | ||||||||
Alimentacion | 100-240 VAC, 50-60Hz | 22-60 VDC | 100-240 VAC, 50-60 Hz | 22-60 VDC | ||||||
Longitud de Cable | 6 m (Opción: 3m) | 3 m (Opción: 6m) | 6m | |||||||
Teach Pendant *Componentes básicos de las series M - H *Opción a serie A | Grado de protección | IP40 | Botón emergencia *Componentes básico de la series A | Grado de proteccion | IP 54 | |||||
Dimensiones | 264(A)x218(P)x69(A)mm | Dimensiones | 68(A)x68(P)x91.5(A)mm | |||||||
Peso /Tamaño de Pantalla | 0,8kg/256,5mm | Peso | 0,2 kg (Sin Cable) | |||||||
Longitud de Cable | 4,5 m (Opción 2,5m) | Longiud de cable | 6 m | |||||||
Smart Pendant *Opcion unicamente para serie A | Grado de proteccion | IP 20 | ||||||||
Dimensiones | 91(A)x180(P)x52(A)mm | |||||||||
Peso | 0,2 kg (Sin Cable) | |||||||||
Longiud de cable | 6 m |
¿NECESITAS MÁS INFORMACIÓN?
Nuestro equipo está listo para apoyarte en la selección de tu equipo. Nuestros equipos son configurables para adaparse a las necesidades de tu proyecto.