- Alttek
- Accesorios
- Adaptabilidad y Flexibilidad
- Mesas Giratorias
- Mesa Giratoria 4to eje motor de torsión AD
TJR
AD
La mesa giratoria DDM NC de la serie AD presenta una alta precisión, alta rigidez y durabilidad inigualables, además el motor DD incorporado hace que la mesa giratoria DDM de la serie AD sea más compacta.
Resumen de producto
Esta serie de mesas giratorias es utilizada por muchos centros de mecanizado vertical pequeños para ofrecer capacidades de 4 ejes a un precio asequible . Puede funcionar con una mesa de apoyo sin frenos para optimizar aún más la disposición del espacio.
Puede lograr un rendimiento óptimo cuando el motor de accionamiento directo de FANUC es impulsado por el control de FANUC. Además, el motor de torque no se quemará debido a ningún error de operación accidental. Además, está equipado con un protector de sobretemperatura y un detector de temperatura. FANUC también puede respaldar las garantías a través de su red global cuando sea necesario.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Lo sugerido es una especificación estándar global y puede variar.
Artículo | Unidad | AD-170 | AD-210 | |
---|---|---|---|---|
Diámetro de la mesa | milímetro | Ø170 | Ø210 | |
Diámetro del orificio central de la mesa | milímetro | - | - | |
Diámetro interior de la manga del mandril | milímetro | Ø40H7 | Ø40H7 | |
Diámetro del orificio pasante central | milímetro | Ø 40 | Ø 40 | |
Altura central (vertical) | milímetro | 135 | 160 | |
Altura de la mesa (horizontal) | milímetro | - | - | |
Ancho de la ranura en T de la mesa | milímetro | 12H7 | 12H7 | |
Ancho del bloque guía | milímetro | 18h7 | 18h7 | |
Sistema de refrigeración | - | Enfriamiento gratis | Enfriamiento gratis | |
mín. Incremento | tú. | 0.001 | 0.001 | |
Precisión de indexación | segundo. | 20 | 20 | |
Repetibilidad | segundo. | 4 | 4 | |
Sistema de sujeción (neumático) | kg/ cm2 | 6 | 6 | |
Par de sujeción | Nuevo Méjico | 310 | 310 | |
Modelo de servomotor | - | Motor DD | Motor DD | |
Relación de reducción de velocidad | - | Manejo directo | Manejo directo | |
nominal / máx. Velocidad | rpm | 150/200 | 150/200 | |
nominal / máx. Par de corte | Nuevo Méjico | 48/143 | 48/143 | |
Capacidad de carga de inercia permitida | kg ∙ cm / seg 2 | 1.08 | 1.65 | |
Carga permitida de la pieza de trabajo (dinámica) | Vertical | kg | 30 | 30 |
con contrapunto | kg | 70 | 70 | |
Horizontal | kg | - | - | |
Carga permitida (con sujeción) | F | norte | 8000 | 8000 |
FxL | Nuevo Méjico | 105 | 105 | |
FxL | Nuevo Méjico | 310 | 310 | |
Peso neto | kg | 55 | 61 | |
Especificación eléctrica | ||||
codificador | - | Sujeto a demanda y controlador | ||
Voltaje (EMF posterior) | Vrms/100 rpm | 67.2 | 67.2 | |
Polos de rotor | - | 44 | 44 | |
nominal / máx. Actual | Brazos | 4.4/13.2 | 4.4/13.2 | |
Potencia nominal | kilovatios | 0.75 | 0.75 |
Artículo | Unidad | AD-260iB | AD-261iB-FA-CZ | |
---|---|---|---|---|
Diámetro de la mesa | milímetro | Ø250 | Ø250 | |
Diámetro del orificio central de la mesa | milímetro | - | - | |
Diámetro interior de la manga del mandril | milímetro | Ø46H7 | Ø46H7 | |
Diámetro del orificio pasante central | milímetro | Ø 46 | Ø 46 | |
Altura central (vertical) | milímetro | 160 | 160 | |
Altura de la mesa (horizontal) | milímetro | - | - | |
Ancho de la ranura en T de la mesa | milímetro | 12H7 | 12H7 | |
Ancho del bloque guía | milímetro | 18h7 | 18h7 | |
Sistema de refrigeración | - | Enfriamiento libre/enfriamiento de aceite | Enfriamiento libre/enfriamiento de aceite | |
mín. Incremento | tú. | 0.001 | 0.001 | |
Precisión de indexación | segundo. | 20 | 20 | |
Repetibilidad | segundo. | 4 | 4 | |
Sistema de sujeción (neumático) | kg/ cm2 | 6 | 6 | |
Par de sujeción | Nuevo Méjico | 450 (Potente) | 450 (Potente) | |
Modelo de servomotor | - | Motor DD | Motor FANUC DD | |
Relación de reducción de velocidad | - | Manejo directo | Manejo directo | |
nominal / máx. Velocidad | rpm | 150/200 | 200/300 | |
nominal / máx. Par de corte | Nuevo Méjico | 48/143 | 46 (Refrigeración de aceite 62)/143 | |
Capacidad de carga de inercia permitida | kg ∙ cm / seg 2 | 4.68 | 7.8 | |
Carga permitida de la pieza de trabajo (dinámica) | Vertical | kg | 60 | 100 (velocidad nominal) |
con contrapunto | kg | 100 | 100 (velocidad nominal) | |
Horizontal | kg | - | - | |
Carga permitida (con sujeción) | F | norte | 10000 | 10000 |
FxL | Nuevo Méjico | 231 | 231 | |
FxL | Nuevo Méjico | 450 | 450 | |
Peso neto | kg | 84 | 90 | |
Especificación eléctrica | ||||
codificador | - | Sujeto a demanda y controlador | ||
Voltaje (EMF posterior) | Vrms/100 rpm | 67.2 | - | |
Polos de rotor | - | 44 | 28 | |
nominal / máx. Actual | Brazos | 4,4/13,2 (refrigeración libre) 11,8/34,5 (refrigeración por agua) | 9.3/56.6 | |
Potencia nominal | kilovatios | 0,75/1,9 (refrigeración por agua) | - |
¿NECESITAS MÁS INFORMACIÓN?
Nuestro equipo está listo para apoyarte en la selección de tu equipo. Nuestros equipos son configurables para adaparse a las necesidades de tu proyecto.