- Alttek
- Accesorios
- Adaptabilidad y Flexibilidad
- Mesa Rotatoria 4to eje motor de torsión IHHD
TJR
IHHD
- Precisión superior al mercado
- Ahorra espacio con modelo compacto
- Elaborado con materiales de alta calidad
Resumen de producto
La serie iHHD es una mesa giratoria DDM de 4 ejes incorporada personalizada. Se desarrolla con fabricantes de máquinas herramienta. Si tiene requisitos para mesas giratorias DDM personalizadas, no dude en ponerse en contacto con TJR para obtener más información.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Lo sugerido es una especificación estándar global y puede variar.
Artículo | Unidad | iHHD-650 | |
---|---|---|---|
Diámetro de la mesa | milímetro | Ø650 | |
Diámetro del orificio central de la mesa | milímetro | Ø50 x 30 Fondo | |
Diámetro interior de la manga del mandril | milímetro | - | |
Diámetro del orificio pasante central | milímetro | - | |
Altura de la mesa (horizontal) | milímetro | - | |
Ancho de la ranura en T de la mesa | milímetro | 18H7 | |
Ancho del bloque guía | milímetro | - | |
Eje | - | - | |
Sistema de refrigeración | - | Refrigeración por agua | |
Mecanismo de transmisión | - | motor DD | |
mín. Incremento | tú. | 0.001 | |
Precisión de indexación | segundo. | 20 *¹ | |
Repetibilidad | segundo. | 4 | |
Sistema de sujeción (neumático) | kg/ cm2 | Hidráulico 35 | |
Par de sujeción | Nuevo Méjico | 3700 | |
Modelo de servomotor | - | Motor DD | |
Relación de reducción de velocidad | - | Manejo directo | |
nominal / máx. Velocidad | rpm | 80/210 | |
nominal / máx. Par de corte | Nuevo Méjico | 554/741 | |
Capacidad de carga de inercia permitida (horizontal) | kg ∙ cm / seg 2 | 264 | |
Carga permitida de la pieza de trabajo | 0°Horizontal | kg | 400 |
0º~90º Inclinación | kg | - | |
Carga permitida (con sujeción) | F | norte | 40000 |
FxL | Nuevo Méjico | 5000 | |
FxL | Nuevo Méjico | 3700 | |
Peso neto | kg | 479 | |
Especificación eléctrica | |||
codificador | - | heidenhain | |
Voltaje (EMF posterior) | Vrms/100 rpm | 125.6 | |
Polos de rotor | - | 66 | |
nominal / máx. Actual | Brazos | 29,8/75,7 (enfriamiento de agua) | |
Potencia nominal | kilovatios | 4.7 |
¿NECESITAS MÁS INFORMACIÓN?
Nuestro equipo está listo para apoyarte en la selección de tu equipo. Nuestros equipos son configurables para adaparse a las necesidades de tu proyecto.