- Alttek
- Accesorios
- Adaptabilidad y Flexibilidad
- Mesa Rotatoria Helicoidal Series AR
TJR
AR
El eje del tornillo sinfín está hecho de acero cementado. Es una disposición de engranajes especialmente diseñada y con perfil corregido para una mayor eficiencia, una mayor capacidad de carga y una precisión precisa.
Resumen de producto
El engranaje helicoidal está hecho de una aleación especial no ferrosa con alta resistencia al desgaste. Un perfil único en el engranaje helicoidal asegura un acoplamiento mejorado del engranaje entre el engranaje helicoidal y el eje helicoidal al mismo tiempo que garantiza una mayor precisión, menor desgaste y distribución uniforme de la carga.
Este mecanismo de transmisión se utiliza en todas las mesas giratorias estándar de engranajes helicoidales de 4º y 5º eje .
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Lo sugerido es una especificación estándar global y puede variar.
Artículo/Modelo | Unidad | AR(s)-125R | AR(s)-170R | |
---|---|---|---|---|
Diámetro de la mesa | milímetro | Ø 125 | Ø 170 | |
Diámetro del orificio central de la mesa | milímetro | Ø35H7 | Ø 67 | |
Diámetro interior de la manga del mandril | milímetro | - | Ø40H7 | |
Diámetro del orificio pasante central | milímetro | Ø 25 | Ø 40 | |
Altura central (vertical) | milímetro | 110 | 135 | |
Altura de la mesa (horizontal) | milímetro | 152 | 152 | |
Ancho de la ranura en T de la mesa | milímetro | 12H7 | 12H7 | |
Ancho del bloque guía | milímetro | 14h7 | 18h7 | |
mín. Incremento | tú. | 0.001 | 0.001 | |
Precisión de indexación | segundo. | 40 | 20 | |
Repetibilidad | segundo. | 6 | 6 | |
Sistema de sujeción (neumático) | kg/ cm2 | 6 | 6 | |
Par de sujeción | kg-m | 13 | 31 | |
Modelo de servomotor | FANUC | eje cónico | αiS4 / ßiS4 | αiF4 / αiF8 / ßiS8 |
MITSUBISHI | eje cónico | HG/HF-75 / 105 | HG/HF-54 / 104 | |
Relación de reducción de velocidad | - | 1:60 | 1:90 | |
máx. Tasa de Rotación de la Mesa (Calcular con el Motor Fanuc α) | rpm | 83.3 *(33.3) | 44.4 *(33.3) | |
Capacidad de carga de inercia permitida (horizontal) | kg.cm.seg 2 | 2 | 5.4 | |
Carga permitida de la pieza de trabajo | Vertical | kg | 50 | 75 |
con contrapunto | kg | 100 | 150 | |
Horizontal | kg | 100 | 150 | |
Carga permitida (con sujeción de mesa giratoria) | F | kgf | 1000 | 1450 |
FxL | kgf.m | 45 | 110 | |
FxL | kgf.m | 13 | 31 | |
Fuerza de los engranajes helicoidales | kg.m | 9 *(3.7) | 18 *(14.6) | |
Peso neto (excluido el servomotor) | kg | 34 | 50 |
Artículo/Modelo | Unidad | AR(s)-210R / 250R | AR(s)-255HR | |
---|---|---|---|---|
Diámetro de la mesa | milímetro | 210 / 250 | Ø 255 | |
Diámetro del orificio central de la mesa | milímetro | Ø 67 | Ø 110 | |
Diámetro interior de la manga del mandril | milímetro | Ø40H7 | Ø80H7 | |
Diámetro del orificio pasante central | milímetro | Ø 40 | 80 | |
Altura central (vertical) | milímetro | 160 | 160 | |
Altura de la mesa (horizontal) | milímetro | 152 / 160 | 200 | |
Ancho de la ranura en T de la mesa | milímetro | 12H7 | 12H7 | |
Ancho del bloque guía | milímetro | 18h7 | 18h7 | |
mín. Incremento | tú. | 0.001 | 0.001 | |
Precisión de indexación | segundo. | 20 | 15 | |
Repetibilidad | segundo. | 6 | 6 | |
Sistema de sujeción (neumático) | kg/ cm2 | 6 | 5 | |
Par de sujeción | kg-m | 31 | 70 | |
Modelo de servomotor | FANUC | eje cónico | αiF4 / αiF8 / ßiS8 | αiF4 / αiF8 / βiS8 |
MITSUBISHI | eje cónico | HG/HF-54 / 104 | HG/HF-104/154 | |
Relación de reducción de velocidad | - | 1:90 | 0.125 | |
máx. Tasa de Rotación de la Mesa (Calcular con el Motor Fanuc α) | rpm | 44.4 *(33.3) | 33.3 *(25) | |
Capacidad de carga de inercia permitida (horizontal) | kg.cm.seg 2 | 8.3/11.7 | 20.3 | |
Carga permitida de la pieza de trabajo | Vertical | kg | 75 | 100 |
con contrapunto | kg | 150 | 250 | |
Horizontal | kg | 150 | 250 | |
Carga permitida (con sujeción de mesa giratoria) | F | kgf | 1450 | 2000 |
FxL | kgf.m | 110 | 150 | |
FxL | kgf.m | 31 | 70 | |
Fuerza de los engranajes helicoidales | kg.m | 18 *(14.6) | 55 *(19.6) | |
Peso neto (excluido el servomotor) | kg | 55 / 58 | 116 |
¿NECESITAS MÁS INFORMACIÓN?
Nuestro equipo está listo para apoyarte en la selección de tu equipo. Nuestros equipos son configurables para adaparse a las necesidades de tu proyecto.