- Alttek
- Tecnologías
- Electroerosionadoras
- Inmersión CNC-P
MAXSEE
CNC-P
- Precisión superior al mercado
- Ahorra espacio con modelo compacto
- Elaborado con materiales de alta calidad
Resumen de producto
● Eje Z programable, controla automáticamente la profundidad y la configuración del generador desde los ciclos de desbaste hasta el acabado.
● Escalas lineales de resolución de 1 micrón, proporcionan retroalimentación de posición y bucle cerrado para una precisión precisa del posicionamiento de la pieza.
● Hierro fundido de alta calidad para aumentar la rigidez y la capacidad de la pieza de trabajo con mesa de trabajo tratada térmicamente.
● Circuito especial para mecanizado de acero tungsteno (Opcional).
● Diseño compacto que ahorra hasta un 30 % de espacio gracias al diseño del tanque de aceite en la base y el generador conectado a la máquina.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Lo sugerido es una especificación estándar global y puede variar.
Artículo | Unidad | P26 | P36 | P40 | P50 | P54 | P56 | P58 | P66 | P169 (UNA CABEZA) | P209 (DOBLE CABEZAL) | P189 (UNA CABEZA) | P169 (CABEZAL DOBLE) | P189 (DOBLE CABEZAL) | P209 (UNA CABEZA) | P309 (UNA CABEZA) | P309 (DOBLE CABEZAL) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Viaje X/Y/Z | milímetro | 280 × 230 × 150 | 380 × 280 × 185 | 400 × 300 × 400 | 600 × 500 × 400 | 480 × 380 × 185 | 580 × 470 × 250 | 800 × 500 × 400 | 1300 × 700 × 600 (1000 Opt. opcional) | 1600 × 1000 × 600 (1000 Opt. opcional) | 1000 × 1000 × 600 (1000 Opt. opcional) | 1800 × 1000 × 600 (1000 Opt. opcional) | 800 × 1000 × 600 (1000 Opt. opcional) | 900 × 1000 × 600 (1000 Opt. opcional) | 2000 × 1000 × 600 (1000 Opt. opcional) | 3000 × 1000 × 600 (1000 Opt. opcional) | 2100 × 1000 × 600 (1000 Opt. opcional) |
tu viaje | milímetro | 150 | 230 | 750 × 400 | 800 × 650 | 300 | 450 | 900 × 800 | 1600 × 950 | 1600 × 1000 | 2000 × 1100 | 1800 × 1100 | 1600 × 1000 | 1800 × 1100 | 2000 × 1100 | 3100 × 1000 | 3100 × 1000 |
Tamaño de la mesa de trabajo (L×W) | milímetro | 600 × 300 | 650 × 350 | 1200 × 750 × 430 | 1400 × 970 × 570 | 850 × 450 | 1000 × 550 | 1480 × 1050 × 510 | 2100 × 1150 × 630 | 2700 × 1460 × 600 | 3000 × 1460 × 600 | 2900 × 1460 × 600 | 2600 × 1460 × 600 | 2800 × 1460 × 600 | 3100 × 1460 × 600 | 4000 × 1450 × 630 | 4000 × 1450 × 630 |
máx. Dimensión de la pieza de trabajo (L×W×H)-Flush | milímetro | 750 × 500 × 240 | 1000 × 600 × 330 | 1200 × 750 × 330 | 1400 × 870 × 410 | 1200 × 700 × 380 | 1600 × 1000 × 650 | 1480 × 1050× 470 | 2100 × 1150 × 530 | 2700 × 1460 × 540 | 3000 × 1460 × 540 | 2900 × 1460 × 540 | 2600 × 1460 × 540 | 2800 × 1460 × 540 | 3100 × 1460 × 540 | 4000 × 1450 × 560 | 4000 × 1450 × 560 |
máx. Dimensión de la pieza de trabajo (L×W×H)-Sumergir | milímetro | 750 × 500 × 180 | 1000 × 600 × 270 | - | - | 1200 × 700 × 340 | 1600 × 1000 × 480 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
máx. Peso de la pieza de trabajo | kg | 800 | 1000 | 1200 | 2500 | 1300 | 1600 | 4000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 16000 | 16000 |
máx. Peso del electrodo | kg | 100 | 120 | 300 | 300 | 180 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Distancia desde la mesa de trabajo hasta la placa del electrodo | milímetro | 190-490 | 140-555 | 320-720 | 440-840 | 160-645 | 360-1060 | 450-850 | 680-1270 | 670-1270 | 670-1270 | 670-1270 | 670-1270 | 670-1270 | 670-1270 | 760-1360 | 760-1360 |
máx. Corriente de mecanizado | Amperio | 30 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Entrada de alimentación | KVA | 3 | 4.5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
máx. Nivel dieléctrico | milímetro | 190 | 280 | 340 | 420 | 350 | 490 | 480 | 540 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 570 | 570 |
Capacidad de la unidad dieléctrica | Litro | 250 | 310 | 600 | 960 | 340 | 1200 | 1300 | 2450 | 3500 | 4000 | 3700 | 3500 | 3700 | 4000 | 6400 | 6400 |
Brillantina | piezas | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 8 | 8 | 4 | 4 | 8 |
Peso neto de la máquina | kg | 1700 | 2350 | 2000 | 3200 | 2450 | 3200 | 4200 | 8050 | 9000 | 13000 | 10000 | 11000 | 12000 | 11000 | 16050 | 18550 |
Dimensión de la máquina | milímetro | 1750 × 2550 × 2450 | 2800 × 1750 × 2480 | 2780 × 2075 × 2550 | 3450 × 2540 × 2750 | 3400 × 2150 × 2520 | 3870 × 2500 × 3010 | 3900 × 3200 × 2800 | 5000 × 4700 × 3450 | 5200 × 4620 × 3800 | 5200 × 4620 × 3800 | 5300 × 4680 × 3800 | 5200 × 4620 × 3800 | 5300 × 4680 × 3800 | 5500 × 4720 × 3800 | 7200 × 5500 × 3850 | 7200 × 5500 × 3850 |
Accesorios estandar | |||||||||||||||||
Filtros | |||||||||||||||||
Caja de herramientas 1 juego | |||||||||||||||||
Mandril de 1/2" x 1 pieza | |||||||||||||||||
Boquilla x 2 piezas | |||||||||||||||||
Extintor x 1 pc | |||||||||||||||||
Manual de operación x 1 ud. | |||||||||||||||||
Lámpara de trabajo x 1 pc | |||||||||||||||||
Lubricador automático x 1 juego | |||||||||||||||||
Accesorios Opcionales | |||||||||||||||||
Imán | |||||||||||||||||
Circuito de carburo de tungsteno | |||||||||||||||||
Enfriador dieléctrico x 1 juego |
¿NECESITAS MÁS INFORMACIÓN?
Nuestro equipo está listo para apoyarte en la selección de tu equipo. Nuestros equipos son configurables para adaparse a las necesidades de tu proyecto.