- Alttek
- Tecnologías
- Centros de Torneado
- Tipo Suizo
- Centro de Torneado Tipo Suizo JSL-20AS
JINNFA
JSL-20AS
- Máx. diámetro de giro 20 mm.
- Movimiento simultáneo
- Taladro transversal
- Perforación simultánea
Resumen de producto
Tanto el casquillo guía como el soporte del casquillo no guía están disponibles para fabricar componentes complicados.
El movimiento simultáneo de cuatro ejes (X/Y/Z/B/C) funciona con el sistema de herramientas principal/secundario.
Con taladrado transversal, funciona bien en fresado, taladrado y roscado.
El husillo principal y secundario pueden perforar simultáneamente.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Lo sugerido es una especificación estándar global y puede variar.
Artículo | Unidad | 20AS |
---|---|---|
Máx. Diámetro De Torneado Del Husillo Principal | milímetro | 20 |
Máx. Diámetro De Torneado De Subhusillo | milímetro | 20 |
Longitud Máxima De Giro (Casquillo Guía Fijo) | milímetro | 200 |
Máx. Longitud De Giro (Casquillo Guía Giratorio) | milímetro | 85 (opcional: 150) |
Máx. Longitud De Giro (Casquillo Sin Guía) | milímetro | 45 |
Máx. Capacidad De Perforación Del Husillo Principal | milímetro | 10 |
Máx. Capacidad De Perforación Del Husillo Secundario | milímetro | 10 |
Máx. Capacidad De Roscado Del Husillo Principal | M8 | |
Máx. Capacidad De Roscado Del Husillo Secundario | M8 | |
Máx. Capacidad De Perforación Transversal | milímetro | 10 |
Máx. Capacidad De Toma Cruzada | M6 | |
Nº De Herramientas De Torneado Exterior | piezas | 8 |
Nº De Herramientas De Torneado Interior | piezas | 5 |
Nº De Taladros Transversales | piezas | 4 (opcional: 7) |
Portaherramientas Frontal (Sub~Husillo) | piezas | - |
Tamaño De La Herramienta | milímetro | 12x12x90 |
Nº De Controles De Eje | 5 (X/Y/Z/C/B) | |
Diámetro Del Husillo | milímetro | 29 |
Rango De Velocidad Del Husillo | rpm | 200~8000 |
Avance Rápido X / Z | m/min | 24 |
Motor De Husillo Principal | kilovatios | 3.7 |
Motor De Husillo Secundario | kilovatios | 2.2 |
Motor X1/Z1 | kilovatios | 0.5 / 0.75 |
Y-Axis Motor | kilovatios | 0.75 |
Motor De Perforación Transversal | kilovatios | 0.5 |
Motor De Perforación Final | kilovatios | - |
Motor X2/Z2 | milímetro | - / 0.5 |
Motor Refrigerante | kilovatios | 0.375 |
Requisitos De Energía | kilovatios | 15KVA |
Dimensiones De La Máquina | milímetro | 2030x1330x2025 |
Peso | kg | 2140 |
¿NECESITAS MÁS INFORMACIÓN?
Nuestro equipo está listo para apoyarte en la selección de tu equipo. Nuestros equipos son configurables para adaparse a las necesidades de tu proyecto.