- Alttek
- Tecnologías
- Rectificadoras CNC
- Cilíndrica
- Rectificadora Cilíndrica NC
JAINNHER
NC
El sistema de lubricación forzada del husillo de la muela abrasiva presenta una función de absorción de vibraciones. La presión de la película de aceite, creada por los cojinetes hidrodinámicos, absorbe automáticamente la vibración de acuerdo con las condiciones de trabajo actuales.
Resumen de producto
El husillo de la muela abrasiva está soportado por dos cojinetes hidrodinámicos especiales en los extremos con soporte de cinco puntos, lo que proporciona la máxima rigidez y estabilidad del funcionamiento del husillo. En caso de que se produzca una cantidad insuficiente de aceite lubricante, el husillo se detiene automáticamente para evitar el desgaste del husillo y los cojinetes.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Lo sugerido es una especificación estándar global y puede variar.
Características | Elementos | JHU-2706 NC1 | JHU-2710 NC1 | JHU-2715 NC1 | JHU-2720 NC1 | JHU-3506 NC1 | JHU-3510 NC1 | JHU-3515 NC1 | JHU-3520 NC1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacidad | Oscilaciones de trabajo Ø máx. (mm) | 270 | 350 | |||||||
Longitud máxima de pulido (mm) | 600 | 1000 | 1500 | 2000 | 600 | 1000 | 1500 | 2000 | ||
Diámetro máximo de molienda (mm) | 250 | 330 | ||||||||
Peso máximo de trabajo en los centros | 70 kg | 130 kg | 70 kg | 130 kg | ||||||
Cabeza de trabajo | Rango de velocidad (rpm) | 60Hz | 11~500 (velocidad variable) | |||||||
50Hz | 9~420 (velocidad variable) | |||||||||
Ángulo de giro | 120° (CCW: 90° ; CW: 30°) | |||||||||
Centro | MT4 | |||||||||
Rotación del husillo | Configuración, rotación normal e inversa | |||||||||
Mesa de trabajo | Velocidad de desplazamiento horizontal (mm/min) | 50 ~ 4000 | 50 ~ 3000 | 50 ~ 4000 | 50 ~ 3000 | |||||
Volante / revolución (mm) | 20 | |||||||||
Ángulo de giro CCW/CW | 11° / 6° | 9° / 5° | 7° / 4° | 5° / 3° | 11° / 6° | 9° / 5° | 7° / 4° | 5° / 3° | ||
Recorrido mínimo (mm) | 8 | |||||||||
Cabeza de rueda | Tamaño de la muela abrasiva (D x W x B) | 405 x (25 ~ 50) x 152,4, 455 x 50 x 152,4 (opcional) | ||||||||
máx. periférico (mm/min) | 2000 | |||||||||
Velocidad de la muela abrasiva (2 pasos) (rpm) | 60 Hz | 1499:1600 (estándar) 1508:1603 (estándar) |
||||||||
50 Hz | ||||||||||
Recorrido total delantero y trasero | muela abrasiva 175mm | muela abrasiva 192mm | ||||||||
Viaje de alimentación rápido | Ajuste ajustable tipo H 40 mm/tipo NC1 | |||||||||
Recorrido de avance total del cabezal portamuelas | muela abrasiva 135mm | muela abrasiva 152mm | ||||||||
Volante avance/revolución | 1 milímetro | |||||||||
Contrapunto | Viaje al centro | 30mm | ||||||||
Centro | MT4 | |||||||||
Motor | motor de muela | 3.7KW, (5HP), 4P, 7.5HP (opcional) | ||||||||
motor de mesa de trabajo | 0.4KW, (1/2HP), 4P | |||||||||
Motor hidraulico | 1.5KW, (2HP), 4P | |||||||||
motor de lubricación obligatoria | 0.75KW, (1HP), 4P | |||||||||
motor refrigerante | 0.2KW, (1/4HP), 2P | |||||||||
Motor separador magnético | 0,03 KW, (1/25 CV), 4P | |||||||||
motor de rectificado interior | 1.5KW, (2HP), 2P | |||||||||
Servomotor X (NC) | 1.5kw | |||||||||
Sistema hidraulico | Tanque hidraulico | 60L | ||||||||
Tanque de lubricación obligatorio | 30L | |||||||||
Tanque de refrigerante | 100L | |||||||||
Especificación general | Máquina NW. (Kg aprox.) | 2850 | 3770 | 4600 | 5100 | 2950 | 3870 | 4700 | 5200 | |
Máquina GW. (Kg aprox.) | 3250 | 4200 | 5250 | 6000 | 3350 | 4300 | 5350 | 6100 | ||
Tamaño de la máquina (aprox. mm) | largo(mm) | 2620 | 3250 | 4470 | 7950 | 2620 | 3250 | 4470 | 7950 | |
Ancho (mm) | 2090 | 2090 | 2090 | 2090 | 2090 | 2090 | 2090 | 2090 | ||
Mmm) | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | ||
Tamaño del embalaje (aprox. mm) | largo(mm) | 2800 | 3400 | 4500 | 6150 | 2800 | 3400 | 4500 | 6150 | |
Ancho (mm) | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | ||
Mmm) | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
¿NECESITAS MÁS INFORMACIÓN?
Nuestro equipo está listo para apoyarte en la selección de tu equipo. Nuestros equipos son configurables para adaparse a las necesidades de tu proyecto.