- Alttek
- Tecnologías
- Centros de Maquinado
- Tipo Puente y Doble Columna
- Centro de Maquinado Doble Columna KMC-SR-H
KAOMING
KMC-SR-H
- Centro de mecanizado de doble columna tipo cara múltiple
- Forma de caja
Resumen de producto
– Los ejes «X», «Y» y «Z» están totalmente soportados por vías de caja rígida.
– Todas las superficies que hacen contacto con las guías deslizantes están revestidas con Turcite-B para garantizar una rigidez óptima y duradera durante condiciones de corte pesado.
– La serie KMC-SR-H está diseñada para satisfacer las necesidades de mecanizado de múltiples caras de moldes y construcciones de máquinas en una sola configuración. Eso aumenta la productividad y reduce el costo.
– Cabezal horizontal automático estándar (precisión de índice ±3 seg), con cambiador automático de herramientas V/H que reduce el costo y el mecanizado, además de mejorar la eficiencia de fabricación.
– Cilindro de liberación de herramienta especialmente diseñado para elimina por completo cualquier fuerza externa que se aplique a los cojinetes del husillo al liberar la herramienta. Un husillo de 2 pasos tipo engranaje de alta estabilidad y rigidez tiene la capacidad de refinar perforaciones de gran tamaño en 6 rpm.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Lo sugerido es una especificación estándar global y puede variar.
Características | KMC-318SR-H | KMC-321SR-H | KMC-323SR-H | KMC-325SR-H | KMC-418SR-H | KMC-421SR-H | KMC-423SR-H | KMC-425SR-H | KMC-518SR-H | KMC-521SR-H | KMC-523SR-H | KMC-525SR-H | KMC-618SR-H | KMC-621SR-H | KMC-623SR-H | KMC-625SR-H | KMC-818SR-H | KMC-821SR-H | KMC-823SR-H | KMC-825SR-H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Recorridos | |||||||||||||||||||||
Distancia entre columnas | 1800 mm | 2000 mm | 2300 mm | 2500 mm | 1800 mm | 2100 mm | 2300 mm | 2500 mm | 1800 mm | 2100 mm | 2300 mm | 2500 mm | 1800 mm | 2100 mm | 2300 mm | 2500 mm | 1800 mm | 2100 mm | 2300 mm | 2500 mm | |
Eje X(mesa longitudinal) | 3230 mm | 4230 mm | 5230 mm | 6230 mm | 8230 mm | ||||||||||||||||
Eje Y (husillo lateral) | 2450 mm | 2750 mm | 2950 mm | 3150 mm | 2450 mm | 2750 mm | 2950 mm | 3150 mm | 2450 mm | 2750 mm | 2950 mm | 3150 mm | 2450 mm | 2750 mm | 2950 mm | 3150 mm | 2450 mm | 2750 mm | 2950 mm | 3150 mm | |
Eje Z(husillo vertical) | 1100 mm | 1100 mm | 1100 mm | 1100 mm | 1100 mm | ||||||||||||||||
Mesa | |||||||||||||||||||||
Tamaño de mesa | 1650 x 3000 mm | 1650 x 3000 mm | 2000 x 3000 mm | 2000 x 3000 mm | 1650 x 4000 mm | 1650 x 4000 mm | 2000 x 4000 mm | 2000 x 4000 mm | 1650 x 5000 mm | 1650 x 5000 mm | 2000 x 5000 mm | 2000 x 5000 mm | 1650 x 6000 mm | 1650 x 6000 mm | 2000 x 6000 mm | 2000 x 6000 mm | 1650 x 8000 mm | 1650 x 8000 mm | 2000 x 8000 mm | 2000 x 8000 mm | |
Capacidad de carga | 11000 kg | 12000 kg | 14000 kg | 14000 kg | 13000 kg | 14000 kg | 15000 kg | 15000 kg | 14000 kg | 14000 kg | 17000 kg | 17000 kg | 16000 kg | 16000 kg | 19000 kg | 19000 kg | 18000 kg | 18000 kg | 21000 kg | 21000 kg | |
Husillo | |||||||||||||||||||||
Husillo | ISO 50 | ISO 50 | ISO 50 | ISO 50 | ISO 50 | ||||||||||||||||
Velocidad de Husillo | (DDS) | 4000 (*6000, *8000) rpm | 4000 (*6000, *8000) rpm | 4000 (*6000, *8000) rpm | 4000 (*6000, *8000) rpm | 4000 (*6000, *8000) rpm | |||||||||||||||
BUILT-IN | 3500 rpm | 3500 rpm | 3500 rpm | 3500 rpm | 3500 rpm | ||||||||||||||||
Motor de Husillo (cont. / 30 min) | AC 22/26 kW (30/35 Hp) | AC 22/26 kW (30/35 Hp) | AC 22/26 kW (30/35 Hp) | AC 22/26 kW (30/35 Hp) | AC 22/26 kW (30/35 Hp) | ||||||||||||||||
Herramienta | |||||||||||||||||||||
Capacidad del almacén de herramientas | 30 (*40, *50, *60, *90) | 30 (*40, *50, *60, *90) | 30 (*40, *50, *60, *90) | 30 (*40, *50, *60, *90) | 30 (*40, *50, *60, *90) |
¿NECESITAS MÁS INFORMACIÓN?
Nuestro equipo está listo para apoyarte en la selección de tu equipo. Nuestros equipos son configurables para adaparse a las necesidades de tu proyecto.