- Alttek
- Tecnologías
- Centros de Maquinado
- Tipo Puente y Doble Columna
- Centro de Maquinado Doble Columna KMC-SR
KAOMING
KMC-SR
- Centro de mecanizado de doble columna
- Forma de caja
Resumen de producto
– Los ejes «X», «Y» y «Z» están totalmente soportados por vías de caja rígida.
– Dos rangos de engranajes, helicoidales y rectos que apoyan el sistema de transmisión del husillo para mecanizar grandes cavidades a bajas RPM.
– Todas las superficies que hacen contacto con las guías deslizantes están revestidas con Turcite-B para garantizar una rigidez óptima y duradera durante condiciones de corte pesado.
– 3 ejes tienen un mayor rango de recorrido; extraordinariamente, el recorrido del eje «Z» es de 1100 mm.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Lo sugerido es una especificación estándar global y puede variar.
Características | KMC-218SR | KMC-221SR | KMC-318SR | KMC-321SR | KMC-323SR | KMC-325SR | KMC-328SR | KMC-418SR | KMC-421SR | KMC-423SR | KMC-425SR | KMC-428SR | KMC-518SR | KMC-521SR | KMC-523SR | KMC-525SR | KMC-528SR | KMC-618SR | KMC-621SR | KMC-623SR | KMC-625SR | KMC-628SR | KMC-818SR | KMC-821SR | KMC-823SR | KMC-825SR | KMC-828SR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Recorridos | ||||||||||||||||||||||||||||
Distancia entre columnas | 1800 mm | 2100 mm | 1800 mm | 2100 mm | 2300 mm | 2500 mm | 2800 mm | 1800 mm | 2100 mm | 2300 mm | 2500 mm | 2800 mm | 1800 mm | 2100 mm | 2300 mm | 2500 mm | 2800 mm | 1800 mm | 2100 mm | 2300 mm | 2500 mm | 2800 mm | 1800 mm | 2100 mm | 2300 mm | 2500 mm | 2800 mm | |
Eje X(mesa longitudinal) | 2230 mm | 3230 mm | 4230 mm | 5230 mm | 6230 mm | 8230 mm | ||||||||||||||||||||||
Eje Y (husillo lateral) | 1700 mm | 2000 mm | 1700 mm | 2000 mm | 2200 mm | 2400 mm | 2700 mm | 1700 mm | 2000 mm | 2200 mm | 2400 mm | 2700 mm | 1700 mm | 2000 mm | 2200 mm | 2400 mm | 2700 mm | 1700 mm | 2000 mm | 2200 mm | 2400 mm | 2700 mm | 1700 mm | 2000 mm | 2200 mm | 2400 mm | 2700 mm | |
Eje Z(husillo vertical) | 1100 mm | 1100 mm | 1100 mm | 1100 mm | 1100 mm | 1100 mm | ||||||||||||||||||||||
Mesa | ||||||||||||||||||||||||||||
Tamaño de mesa | 1650 x 2000 mm | 1650 x 2000 mm | 1650 x 3000 mm | 1650 x 3000 mm | 2000 x 3000 mm | 2000 x 3000 mm | 2400 x 3000 mm | 1650 x 4000 mm | 1650 x 4000 mm | 2000 x 4000 mm | 2000 x 4000 mm | 2400 x 4000 mm | 1650 x 5000 mm | 1650 x 5000 mm | 2000 x 5000 mm | 2000 x 5000 mm | 2400 x 5000 mm | 1650 x 6000 mm | 1650 x 6000 mm | 2000 x 6000 mm | 2000 x 6000 mm | 2400 x 6000 mm | 1650 x 8000 mm | 1650 x 8000 mm | 2000 x 8000 mm | 2000 x 8000 mm | 2400 x 8000 mm | |
Capacidad de carga | 8000 kg | 9000 kg | 1100 kg | 12000 kg | 14000 kg | 14000 kg | 15000 kg | 1300 kg | 14000 kg | 15000 kg | 15000 kg | 16000 kg | 14000 kg | 14000 kg | 17000 kg | 17000 kg | 18000 kg | 16000 kg | 16000 kg | 19000 kg | 19000 kg | 20000 kg | 18000 kg | 18000 kg | 21000 kg | 21000 kg | 22000 kg | |
Husillo | ||||||||||||||||||||||||||||
Husillo | ISO 50 | ISO 50 | ISO 50 | ISO 50 | ISO 50 | ISO 50 | ||||||||||||||||||||||
Velocidad de Husillo | (DDS) | 4000, (*6500,*8000) rpm | 4200, (*6000,*8000) rpm | 4200, (*6000,*8000) rpm | 4000, (*6000,*8000) rpm | 4000, (*6000,*8000) rpm | 4000, (*6000,*8000) rpm | |||||||||||||||||||||
BUILT-IN | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Motor de Husillo (cont. / 30 min) | AC 22/26 kW (30/35 Hp) | AC 22/26 kW (30/35 Hp) | AC 22/26 kW (30/35 Hp) | AC 22/26 kW (30/35 Hp) | AC 22/26 kW (30/35 Hp) | AC 22/26 kW (30/35 Hp) | ||||||||||||||||||||||
Herramienta | ||||||||||||||||||||||||||||
Capacidad del almacén de herramientas | 30 (*40,*50,*60,*90) | 30 (*40,*50,*60,*90) | 30 (*40,*50,*60,*90) | 30 (*40,*50,*60,*90) | 30 (*40,*50,*60,*90) | 30 (*40,*50,*60,*90) |
¿NECESITAS MÁS INFORMACIÓN?
Nuestro equipo está listo para apoyarte en la selección de tu equipo. Nuestros equipos son configurables para adaparse a las necesidades de tu proyecto.