- Alttek
- Tecnologías
- Centros de Maquinado
- Tipo Puente y Doble Columna
- Centro de Maquinado Doble Columna KMC-SV
KAOMING
KMC-SV
- Formas de caja
- Centro de mecanizado de doble columna
Resumen de producto
– Los ejes «X», «Y» y «Z2 están totalmente soportados por vías de caja rígida.
– Dos rangos de engranajes, helicoidales y rectos que apoyan el sistema de transmisión del husillo para mecanizar grandes cavidades a bajas RPM.
– Todas las superficies que hacen contacto con las guías deslizantes están revestidas con Turcite-B para garantizar una rigidez óptima y duradera en condiciones de corte pesado.
– El husillo extendido es un accesorio estándar que se aplica a la perforación de agujeros profundos y al fresado cóncavo.
Para habilitar la compatibilidad con lectores de pantalla, presiona Ctrl+Alt+Z.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Lo sugerido es una especificación estándar global y puede variar.
Características | KMC-2000SV | KMC-3000SV | KMC-4000SV | KMC-5000SV | KMC-6000SV | KMC-8000SD | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Recorridos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia entre columnas | 1500 mm | 1800 mm | 2100 mm | 1500 mm | 1800 mm | 2100 mm | 2300 mm | 2500 mm | 2800 mm | 1500 mm | 1800 mm | 2100 mm | 2300 mm | 2500 mm | 2800 mm | 1500 mm | 1800 mm | 2100 mm | 2300 mm | 2500 mm | 2800 mm | 1500 mm | 1800 mm | 2100 mm | 2300 mm | 2500 mm | 2800 mm | 1500 mm | 1800 mm | 2100 mm | 2300 mm | 2500 mm | 2800 mm | |
Eje X(mesa longitudinal) | 2230 mm | 3230 mm | 4230 mm | 5230 mm | 6230 mm | 8230 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
Eje Y (husillo lateral) | 1400 mm | 1700 mm | 2000 mm | 1400 mm | 1700 mm | 2000 mm | 2200 mm | 2400 mm | 2700 mm | 1400 mm | 1700 mm | 2000 mm | 2200 mm | 2400 mm | 2700 mm | 1400 mm | 1700 mm | 2000 mm | 2200 mm | 2400 mm | 2700 mm | 1400 mm | 1700 mm | 2000 mm | 2200 mm | 2400 mm | 2700 mm | 1400 mm | 1700 mm | 2000 mm | 2200 mm | 2400 mm | 2700 mm | |
Eje Z(husillo vertical) | 850 mm | 850 mm | 850 mm | 850 mm | 850 mm | 850 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
Mesa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamaño de mesa | 1250 x 2000 mm | 1650 x 2000 mm | 1650 x 2000 mm | 1250 x 3000 mm | 1650 x 3000 mm | 1650 x 3000 mm | 2000 x 3000 mm | 2000 x 3000 mm | 2400 x 3000 mm | 1250 x 4000 mm | 1650 x 4000 mm | 1650 x 4000 mm | 2000 x 4000 mm | 2000 x 4000 mm | 2400 x 4000 mm | 1250 x 5000 mm | 1650 x 5000 mm | 1650 x 5000 mm | 2000 x 5000 mm | 2000 x 5000 mm | 2400 x 5000 mm | 1250 x 6000 mm | 1650 x 6000 mm | 1650 x 6000 mm | 2000 x 6000 mm | 2000 x 6000 mm | 2400 x 6000 mm | 1250 x 8000 mm | 1650 x 8000 mm | 1650 x 8000 mm | 2000 x 8000 mm | 2000 x 8000 mm | 2400 x 8000 mm | |
Capacidad de carga | 6000 kg | 6000 kg | 6000 kg | 9000 kg | 9000 kg | 9000 kg | 12000 kg | 12000 kg | 12000 kg | 11000 kg | 11000 kg | 11000 kg | 14000 kg | 14000 kg | 14000 kg | 13000 kg | 13000 kg | 13000 kg | 16000 kg | 16000 kg | 16000 kg | 15000 kg | 15000 kg | 15000 kg | 18000 kg | 18000 kg | 18000 kg | 17000 kg | 17000 kg | 17000 kg | 20000 kg | 20000 kg | 20000 kg | |
Husillo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Husillo | ISO 50 | ISO 50 | ISO 50 | ISO 50 | ISO 50 | ISO 50 | ||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de Husillo | (DDS) | 3200, (*6000) rpm | 3200, (*6000) rpm | 3200, (*6000) rpm | 3200, (*6000) rpm | 3200, (*6000) rpm | 3200, (*6000) rpm | |||||||||||||||||||||||||||
BUILT-IN | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Motor de Husillo (cont. / 30 min) | AC 15/18.5 kW (20/25 Hp), [*AC 22/26 kW (30/35 Hp)] | AC 15/18.5 kW (20/25 Hp), [*AC 22/26 kW (30/35 Hp)] | AC 15/18.5 kW (20/25 Hp), [*AC 22/26 kW (30/35 Hp)] | AC 15/18.5 kW (20/25 Hp), [*AC 22/26 kW (30/35 Hp)] | AC 15/18.5 kW (20/25 Hp), [*AC 22/26 kW (30/35 Hp)] | AC 15/18.5 kW (20/25 Hp), [*AC 22/26 kW (30/35 Hp)] | ||||||||||||||||||||||||||||
Herramienta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidad del almacén de herramientas | 30 (*40,*50,*60,*90) | 30 (*40,*50,*60,*90) | 30 (*40,*50,*60,*90) | 30 (*40,*50,*60,*90) | 30 (*40,*50,*60,*90) | 30 (*40,*50,*60,*90) |
¿NECESITAS MÁS INFORMACIÓN?
Nuestro equipo está listo para apoyarte en la selección de tu equipo. Nuestros equipos son configurables para adaparse a las necesidades de tu proyecto.