- Alttek
- Tecnologías
- Centros de Maquinado
- Tipo Puente y Doble Columna
- Centro de Maquinado Doble Columna KMC-SD
KAOMING
KMC-SD
- Centro de mecanizado de doble columna
- Correderas Cuadradas - Formas de caja
Resumen de producto
– Los ejes «»X»», «»Y»» y «»Z»» están totalmente soportados por vías de caja rígida.
– Dos rangos de engranajes, helicoidales y rectos que apoyan el sistema de transmisión del husillo para mecanizar grandes cavidades a bajas RPM.
– Todas las superficies que hacen contacto con las guías deslizantes están revestidas con Turcite-B para garantizar una rigidez óptima y duradera durante condiciones de corte pesado.
-Husillo de descarga. La distancia es de 200~900 mm desde la punta del husillo hasta la parte superior de la mesa.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Lo sugerido es una especificación estándar global y puede variar.
Características | KMC-2000SD | KMC-3000SD | KMC-4000SD | KMC-5000SD | KMC-6000SD | KMC-8000SD | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Recorridos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia entre columnas | 1500 mm | 1800 mm | 2100 mm | 1500 mm | 1800 mm | 2100 mm | 2300 mm | 2500 mm | 2800 mm | 1500 mm | 1800 mm | 2100 mm | 2300 mm | 2500 mm | 2800 mm | 1500 mm | 1800 mm | 2100 mm | 2300 mm | 2500 mm | 2800 mm | 1500 mm | 1800 mm | 2100 mm | 2300 mm | 2500 mm | 2800 mm | 1500 mm | 1800 mm | 2100 mm | 2300 mm | 2500 mm | 2800 mm | |
Eje X(mesa longitudinal) | 2230 mm | 3230 mm | 4230 mm | 5230 mm | 6230 mm | 8230 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
Eje Y (husillo lateral) | 1400 mm | 1700 mm | 2000 mm | 1400 mm | 1700 mm | 2000 mm | 2200 mm | 2400 mm | 2700 mm | 1400 mm | 1700 mm | 2000 mm | 2200 mm | 2400 mm | 2700 mm | 1400 mm | 1700 mm | 2000 mm | 2200 mm | 2400 mm | 2700 mm | 1400 mm | 1700 mm | 2000 mm | 2200 mm | 2400 mm | 2700 mm | 1400 mm | 1700 mm | 2000 mm | 2200 mm | 2400 mm | 2700 mm | |
Eje Z(husillo vertical) | 700 mm | 700 mm | 700 mm | 700 mm | 700 mm | 700 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
Mesa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamaño de mesa | 1250 x 2000 mm | 1650 x 2000 mm | 1650 x 2000 mm | 1250 x 3000 mm | 1650 x 3000 mm | 1650 x 3000 mm | 2000 x 3000 mm | 2000 x 3000 mm | 2400 x 3000 mm | 1250 x 4000 mm | 1650 x 4000 mm | 1650 x 4000 mm | 2000 x 4000 mm | 2000 x 4000 mm | 2400 x 4000 mm | 1250 x 5000 mm | 1650 x 5000 mm | 1650 x 5000 mm | 2000 x 5000 mm | 2000 x 5000 mm | 2400 x 5000 mm | 1250 x 6000 mm | 1650 x 6000 mm | 1650 x 6000 mm | 2000 x 6000 mm | 2000 x 6000 mm | 2400 x 6000 mm | 1250 x 8000 mm | 1650 x 8000 mm | 1650 x 8000 mm | 2000 x 8000 mm | 2000 x 8000 mm | 2400 x 8000 mm | |
Capacidad de carga | 6000 mm | 6000 mm | 12000 mm | 11000 mm | 14000 mm | 13000 mm | 16000 mm | 15000 mm | 18000 mm | 17000 mm | 20000 mm | |||||||||||||||||||||||
Husillo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Husillo | ISO 50 | ISO 50 | ISO 50 | ISO 50 | ISO 50 | ISO 50 | ||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de Husillo | (DDS) | 3200, (*5200,*7000,*8000) rpm | 3200, (*5200,*7000,*8000) rpm | 3200, (*5200,*7000,*8000) rpm | 3200, (*5200,*7000,*8000) rpm | 3200, (*5200,*7000,*8000) rpm | 3200, (*5200,*7000,*8000) rpm | |||||||||||||||||||||||||||
BUILT-IN | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Motor de Husillo (cont. / 30 min) | AC 15/18.5 kW (20/25 Hp), [*AC 22/26 kW (30/35 Hp)] | AC 15/18.5 kW (20/25 Hp), [*AC 22/26 kW (30/35 Hp)] | AC 15/18.5 kW (20/25 Hp), [*AC 22/26 kW (30/35 Hp)] | AC 15/18.5 kW (20/25 Hp), [*AC 22/26 kW (30/35 Hp)] | AC 15/18.5 kW (20/25 Hp), [*AC 22/26 kW (30/35 Hp)] | AC 15/18.5 kW (20/25 Hp), [*AC 22/26 kW (30/35 Hp)] | ||||||||||||||||||||||||||||
Herramienta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidad del almacén de herramientas | 30 (*40,*50,*60,*90) | 30 (*40,*50,*60,*90) | 30 (*40,*50,*60,*90) | 30 (*40,*50,*60,*90) | 30 (*40,*50,*60,*90) | 30 (*40,*50,*60,*90) |
¿NECESITAS MÁS INFORMACIÓN?
Nuestro equipo está listo para apoyarte en la selección de tu equipo. Nuestros equipos son configurables para adaparse a las necesidades de tu proyecto.