- Alttek
- Tecnologías
- Centros de Maquinado
- Tipo Puente y Doble Columna
- Centro de Maquinado Doble Columna KMC-HIS
KAOMING
KMC-HIS
- Centro de Mecanizado Vertical de Doble Columna
- Camino lineal
Resumen de producto
– El husillo de alta velocidad de 10000 rpm de cono 50 satisface los requisitos de procesamiento de alta velocidad y alta precisión de moldes y piezas de precisión en general. También está disponible opcionalmente un husillo de 12000 rpm de cono 40.
– Guía de movimiento lineal tipo rodillo de tres ejes: el poste del rodillo y la guía son del tipo de contacto lineal. Cuando el elemento rodante asume una carga pesada, el elemento solo presenta trazas de deformación elástica. Por lo tanto, este tipo de guía tiene una larga vida útil, alta precisión y puede soportar cargas pesadas.
– Utiliza un husillo de transmisión directa de alta precisión, alta estabilidad, alta rigidez y alta eficiencia. Se puede seleccionar un husillo interno opcional de baja vibración, baja inercia y rotación dinámica de alta precisión. Se pueden adaptar diferentes husillos a diferentes tipos de corte.
– Sistema de contrapeso hidráulico del eje «»Z»». El eje «»Z»» emplea cilindros hidráulicos dobles que pueden aumentar la sensibilidad para el mecanizado.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Lo sugerido es una especificación estándar global y puede variar.
Características | KMC-218HIS | KMC-221HIS | KMC-223HIS | KMC-318HIS | KMC-321HIS | KMC-323HIS | KMC-418HIS | KMC-421HIS | KMC-423HIS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Recorridos | ||||||||||
Distancia entre columnas | 1800 mm | 2100 mm | 2300 mm | 1800 mm | 2100 mm | 2300 mm | 1800 mm | 2100 mm | 2300 mm | |
Eje X(mesa longitudinal) | 2230 mm | 2231 mm | 2232 mm | 3230 mm | 3231 mm | 3232 mm | 4230 mm | 4231 mm | 4232 mm | |
Eje Y (husillo lateral) | 1700 mm | 2000 mm | 2200 mm | 1700 mm | 2000 mm | 2200 mm | 1700 mm | 2000 mm | 2200 mm | |
Eje Z(husillo vertical) | 850 / * 1050 mm | 851 / * 1050 mm | 852 / * 1050 mm | 850 / * 1050 mm | 851 / * 1050 mm | 852 / * 1050 mm | 850 / * 1050 mm | 851 / * 1050 mm | 852 / * 1050 mm | |
Mesa | ||||||||||
Tamaño de mesa | 1650 x 2000 mm | 1850 x 2000 mm | 2000 x 2000 mm | 1650 x 3000 mm | 1850 x 3000 mm | 2000 x 3000 mm | 1650 x 4000 mm | 1850 x 4000 mm | 2000 x 4000 mm | |
Capacidad de carga | 8000 kg | 10000 kg | 10000 kg | 10000 kg | 12000 kg | 12000 kg | 12000 kg | 13000 kg | 15000 kg | |
Husillo | ||||||||||
Husillo | ISO 40 (*ISO 50) | ISO 40 (*ISO 50) | ISO 40 (*ISO 50) | |||||||
Velocidad de Husillo | (DDS) | ISO 40 100~15000 rpm, 15/18.5/22 kW, 150 Nm (Max.) *ISO 40 (ISO 50) 100~12000 rpm, 22/26 kW, 165 Nm (Max.) [CTS: no disponible] *ISO 40 (ISO 50) 100~12000 rpm (10000 rpm), 22/26/30 kW, 286 Nm (Max.) [Extra Amp.] *ISO 40 (ISO 50) 100~12000 rpm (10000 rpm), 22/26/35 kW, 222 Nm (Max.) [CTS: no disponible] *ISO 50 60~6000 rpm, 30/37 kW, 372 Nm (Max.) [CTS: no disponible] | ISO 40 100~15000 rpm, 15/18.5/22 kW, 150 Nm (Max.) *ISO 40 (ISO 50) 100~12000 rpm, 22/26 kW, 165 Nm (Max.) [CTS: no disponible] *ISO 40 (ISO 50) 100~12000 rpm (10000 rpm), 22/26/30 kW, 286 Nm (Max.) [Extra Amp.] *ISO 40 (ISO 50) 100~12000 rpm (10000 rpm), 22/26/35 kW, 222 Nm (Max.) [CTS: no disponible] *ISO 50 60~6000 rpm, 30/37 kW, 372 Nm (Max.) [CTS: no disponible] |
|||||||
BUILT-IN | ISO 40 100~15000 rpm, 15/18.5 kW, 79 Nm (Max.) *ISO 40 100~15000 rpm, 22/25 kW, 235 Nm (Max.), *ISO 50 100~10000 rpm, 22/26/37 kW, 326 Nm (Max.) | ISO 40 100~15000 rpm, 15/18.5 kW, 79 Nm (Max.) *ISO 40 100~12000 rpm, 22/25 kW, 235 Nm (Max.), *ISO 50 100~10000 rpm, 22/26/37 kW, 326 Nm (Max.) |
||||||||
Motor de Husillo (cont. / 30 min) | 22/26/30 kW (30/35/40 Hp) | 22/26/30 kW (30/35/40 Hp) | ||||||||
Herramienta | ||||||||||
Capacidad del almacén de herramientas | 30 (*40, *50, *60, *90) | 30 (*40, *50, *60, *90) |
¿NECESITAS MÁS INFORMACIÓN?
Nuestro equipo está listo para apoyarte en la selección de tu equipo. Nuestros equipos son configurables para adaparse a las necesidades de tu proyecto.