- Alttek
- Tecnologías
- Centros de Maquinado
- 5 Ejes
- Centro de Maquinado 5 Ejes KMC-EP
KAOMING
KMC-EP
- Centro de mecanizado de doble columna tipo 5 ejes
- Centro de mecanizado plano
- Tipo de pórtico
Resumen de producto
– El nuevo modelo de máquina está equipado con un travesaño móvil (eje «W»). El control de 4 ejes proporciona a la máquina capacidad de mecanizado de 5 caras (múltiples caras).
– Los rangos de mecanizado optimizados y minimizados se pueden realizar bajo la función de movimiento mutuo entre los ejes «Z» (700 mm) y «W» (1100 mm) para piezas de trabajo variadas.
– Los cojinetes de recirculación de rodillos para el movimiento de los carros se utilizan en las cajas de inserción del eje «X», «Y».
– Un cabezal de husillo fundido tipo ariete con una sección transversal de 400×400 mm garantiza una alta rigidez y estabilidad en cortes pesados.
– El husillo y el motor se colocan simétricamente en la línea central del carnero.
– El AAC (cambiador automático de accesorios) de 2 estaciones es estándar; Cambio de cabeza en V/cabeza en H y cambio de ATC (V/H).
– El cabezal universal automático, el cabezal de ángulo de 30 grados y el cabezal de extensión están disponibles opcionalmente para aplicaciones versátiles.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Lo sugerido es una especificación estándar global y puede variar.
Características | KMC-325EP | KMC-331EP | KMC-337EP | KMC-425EP | KMC-431EP | KMC-437EP | KMC-525EP | KMC-531EP | KMC-537EP | KMC-625EP | KMC-631EP | KMC-637EP | KMC-825EP | KMC-831EP | KMC-837EP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Recorridos | ||||||||||||||||
Distancia entre columnas | 2500 mm | 3100 mm | 3700 mm | 2500 mm | 3100 mm | 3700 mm | 2500 mm | 3100 mm | 3700 mm | 2500 mm | 3100 mm | 3700 mm | 2500 mm | 3100 mm | 3700 mm | |
Eje X (mesa longitudinal) | 3230 mm | 4230 mm | 5230 mm | 6230 mm | 8230 mm | |||||||||||
Eje Y (husillo lateral) | 3200 mm | 3800 mm | 4400 mm | 3200 mm | 3800 mm | 4400 mm | 3200 mm | 3800 mm | 4400 mm | 3200 mm | 3800 mm | 4400 mm | 3200 mm | 3800 mm | 4400 mm | |
Eje Z(husillo vertical) | 700, (*1100) mm | 700, (*1100) mm | 700, (*1100) mm | 700, (*1100) mm | 700, (*1100) mm | |||||||||||
Eje W | 1100, (*1500) mm | 1100, (*1500) mm | 1100, (*1500) mm | 1100, (*1500) mm | 1100, (*1500) mm | |||||||||||
Mesa | ||||||||||||||||
Tamaño de mesa | 2000 x 3000 mm | 2600 x 3000 mm | 3000 x 3000 mm | 2000 x 4000 mm | 2600 x 4000 mm | 3000 x 4000 mm | 2000 x 5000 mm | 2600 x 5000 mm | 3000 x 5000 mm | 2000 x 6000 mm | 2600 x 6000 mm | 3000 x 6000 mm | 2000 x 8000 mm | 2600 x 8000 mm | 3000 x 8000 mm | |
Capacidad de carga | 11000, (*18000) kg | 13000, (*22000) kg | 14000, (*22000) kg | 15000, (*25000) kg | 15000, (*25000) kg | |||||||||||
Husillo | ||||||||||||||||
Cono del husillo | ISO 50 | ISO 50 | ISO 50 | ISO 50 | ISO 50 | |||||||||||
Velocidad de Husillo | Vertical | 6000/(*8000) rpm | 6000/(*8000) rpm | 6000/(*8000) rpm | 6000/(*8000) rpm | 6000/(*8000) rpm | ||||||||||
Horizontal | 3500 rpm | 3500 rpm | 3500 rpm | 3500 rpm | 3500 rpm | |||||||||||
Eje A | ±105° | ±105° | ±105° | ±105° | ±105° | |||||||||||
Eje C | ±200° | ±200° | ±200° | ±200° | ±200° | |||||||||||
Motor de husillo (cont. / 30 min) | AC 22/26 kW (30/35 Hp) | AC 22/26 kW (30/35 Hp) | AC 22/26 kW (30/35 Hp) | AC 22/26 kW (30/35 Hp) | AC 22/26 kW (30/35 Hp) | |||||||||||
Herramienta | ||||||||||||||||
Capacidad del almacén de herramientas | 60, (*90) | 60, (*90) | 60, (*90) | 60, (*90) | 60, (*90) |
¿NECESITAS MÁS INFORMACIÓN?
Nuestro equipo está listo para apoyarte en la selección de tu equipo. Nuestros equipos son configurables para adaparse a las necesidades de tu proyecto.