- Alttek
- Tecnologías
- Automatización
- Gantrys
- Gantry BR
BLOADER
Serie BR
El sistema de control consta de componentes electrónicos de alta calidad que garantizan la máxima fiabilidad del rendimiento del control.
Resumen de producto
MPG Volante MPG
El sistema de control está equipado con un volante manual MPG que hace que la calibración de los movimientos del brazo sea más conveniente y precisa.
Lámparas de indicación de seguridad de trabajo
Las luces indicadoras de tres colores muestran el estado de bloqueo y trabajo de la paleta, lo que hace que las operaciones de trabajo sean más fáciles y seguras.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Lo sugerido es una especificación estándar global y puede variar.
Características | BR02KHE | BR02KYHF | BR02KYHR | BR02TIKYHF | BR03SP | BR03T2SP | BR04HR | BR04THR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EJES | ||||||||
Número de ejes controlados por el gantry | 2 ejes | 2 ejes | 2 ejes | 2 ejes | 3 ejes | 6-8 ejes | 4 ejes | 4 ejes |
Eje Y | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | - | - | - | - |
Movimiento de Brazo | Brazo único, se desplaza a un solo lado. | Brazo único, se desplaza a ambos lados | Single arm configuration. | Configuración de dos brazos gemelos | Brazo único, se desplaza a un solo lado. | Brazo único, se desplaza a ambos lados | ||
Cantidad de máquinas adaptables | 1 | 1 | 1 | Un solo gantry se utiliza para 2 tornos para un ahorro considerable de costos de inversión | 1 | 1 | 1 | Un solo gantry se utiliza para 2 fresadoras para un ahorro considerable de costos de inversión |
GRIPPERS Y MODULOS | ||||||||
Pneumatic Gripper & Rotary Modules | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
Pneumatic Gripper & Servo Rotary Modules | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
TIPO DE BANDEJA | ||||||||
Almacén tipo matriz (Matrix-type storehouse) | ✓ | |||||||
Apiladores rotativos (Rotary stackers) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Bandeja de matriz fija (Matrix Fixed Tray) | ✓ | |||||||
Bandeja de matriz rotativa (Rotary matrix tray) | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
SP extration matrix tray. | ✓ | ✓ | ||||||
ACCESORIOS | ||||||||
Transportador de piezas (Parts Conveyor) | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Dispositivo de volteo (Flipping Device) | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | - | - | - | - |
EXTRAS | ||||||||
High Performance Control System | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
MPG Handwheel MPG | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Working Safety Indication Lamps | ✓ |
¿NECESITAS MÁS INFORMACIÓN?
Nuestro equipo está listo para apoyarte en la selección de tu equipo. Nuestros equipos son configurables para adaparse a las necesidades de tu proyecto.