- Alttek
- Tecnologías
- Centros de Maquinado
- Mandrinadoras
- Mandrinadora CNC Serie DBC
DN SOLUTIONS
DBC
Resumen de producto
Desde piezas de trabajo medianas hasta grandes, la DBC las manipula. En la base de cada máquina de la serie DBC se encuentra una fundición de cama masiva que cuenta con nervaduras en forma de M para una increíble resistencia a la vibración y la deformación bajo cargas pesadas de la pieza de trabajo y tensiones de mecanizado. El husillo accionado por engranajes está encerrado en una estructura de carcasa robusta, lo que permite realizar cortes pesados con la mayor facilidad.
La serie DBC tiene un almacén de herramientas estándar equipado con 60 herramientas, pero puede pasar a 90 si es necesario. Y si la productividad de las luces apagadas es un deseo en tu taller, elije el cambiador de tarimas y observa cómo funciona.
El software de monitoreo de carga de herramientas estándar de DN Solutions permite la detección automática del desgaste y daño de la herramienta bajo cargas anormales. Realizar cortes pesados y administrar la vida útil de la herramienta es una prioridad, esta característica de la serie DBC es un rescate táctico.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Lo sugerido es una especificación estándar global y puede variar.
CARACTERÍSTICAS | DBC 110S | DBC 110 II | DBC 130S | DBC 130SL | DBC 130 II | DBC 130L II | DBC 160 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RECORRIDOS | |||||||
Eje X Distancia de viaje | 2000 mm | 2500 mm | 2000 mm | 2500 mm | 3000 mm | 4000 mm | 4000 mm |
Eje Y Distancia de viaje | 1500 mm | 2000 mm | 1500 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2500 mm | 2500 mm |
Eje Z Distancia de viaje | 1200 mm | 1500 mm | 1200 mm | 1500 mm | 1600 mm | 2000 mm | 1600 mm |
HUSILLO PRINCIPAL | |||||||
Velocidad Máxima de Husillo | 3000 r/min | 4000 r/min | 2500 r/min | 2500 r/min | 3000 r/min | 3000 r/min | 2000 r/min |
Torque Máximo de Husillo | 26/22 kW | 26/22 kW | 37/30 kW | 37/30 kW | 26/22 kW | 26/22 kW | 26/22 kW |
Max. Spindle Torque | 1104 N·m | 2827 N·m | 3028 N·m | 3028 N·m | 3383 N·m | 3383 N·m | 3900 N·m |
MESA | |||||||
Largo de Mesa | 1600 mm | 1800 mm | 1600 mm | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm | 2200 mm |
Ancho de Mesa | 1400 mm | 1400 mm | 1400 mm | 1400 mm | 1600 mm | 1600 mm | 2000 mm |
Máximo peso de Pieza de Trabajo | 7000 kg | 10000 kg | 8000 kg | 10000 kg | 15000 kg | 15000 kg | 20000 kg |
DIMENSIONES | |||||||
Largo de Mesa | 5540 mm | 6990 mm | 5540 mm | 7700 mm | 8970 mm | 9970 mm | 8960 mm |
Alto | 4020 mm | 4870 mm | 4440 mm | 4860 mm | 4910 mm | 5410 mm | 6140 mm |
Ancho de Mesa | 5930 mm | 7630 mm | 5930 mm | 6850 mm | 7640 mm | 8040 mm | 7880 mm |
Peso | 29000 kg | 36000 kg | 30000 kg | 36000 kg | 43000 kg | 48000 kg | 49000 kg |
¿NECESITAS MÁS INFORMACIÓN?
Nuestro equipo está listo para apoyarte en la selección de tu equipo. Nuestros equipos son configurables para adaparse a las necesidades de tu proyecto.