- Alttek
- Tecnologías
- Centros de Maquinado
- Horizontales
- Centro de Maquinado Horizontal NHP
DN SOLUTIONS
NHP
Resumen de producto
La serie NHP es el producto de investigación y desarrollo de clase mundial con comentarios valiosos por parte de los clientes. La familia de husillos disponibles van desde 6,000 hasta 20,000 RPM. Y debido a que el cargador de herramientas y el cambiador de tarimas son accionados por servomotores, obtiene tiempos de ciclo reducidos y mucha más confiabilidad.
La Serie NHP está construida sobre una estructura altamente rígida con una base de guía tipo escalón. El crecimiento térmico se minimiza en los ejes X,Y y Z gracias a la utilización de husillos de bolas enfriados. Y con un 15 % de espacio reducido y un 24 % más de área de trabajo, hace más ocupando menos. Excelente combinación.
Poner en funcionamiento un NHP en tu talle hará crecer las cosas rápidamente. Para maximizar la productividad, recuerda que puedes obtener hasta 316 herramientas en ciertos modelos, además de sistemas de palets lineales y tipo pool.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Lo sugerido es una especificación estándar global y puede variar.
Características | NHP 4000 | NHP 5000 | NHP 5000S | NHP 5500 | NHP 6300 | NHP 8000 | NHP 5500 2da Generación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Recorridos | |||||||
Avance Rápido Eje X | 560 mm | 730 mm | 730 mm | 800 mm | 1050 mm | 1400 mm | 800 mm |
Avance Rápido Eje Y | 640 mm | 730 mm | 730 mm | 750 mm | 900 mm | 1200 mm | 750 mm |
Avance Rápido Eje Z | 660 mm | 880 mm | 880 mm | 850 mm | 1000 mm | 1370 mm | 900 mm |
Tasas de Velocidad | |||||||
Velocidad de Desplazamiento Eje X | 60 m/min | 60 m/min | 60 m/min | 60 m/min | 60 m/min | 50 m/min | 60 m/min |
Velocidad de Desplazamiento Eje Y | 60 m/min | 60 m/min | 60 m/min | 60 m/min | 60 m/min | 50 m/min | 60 m/min |
Velocidad de Desplazamiento Eje Z | 60 m/min | 60 m/min | 60 m/min | 60 m/min | 60 m/min | 50 m/min | 60 m/min |
Husillo Principal | |||||||
Velocidad Máx. de Husillo | 15000 r/min | 15000 r/min | 15000 r/min | 10000 r/min | 10000 r/min | 10000 r/min | 10000 r/min |
Potencia Máx. de Husillo | 30/22 kW | 30/18.5 kW | 30/18.5 kW | 45/25 kW | 45/25 kW | 45/25 kW | 37/26 kW |
Torque Máx. de Husillo | 229.9 N·m | 229.9 N·m | 230 Nm | 600 N·m | 600 N·m | 600 N·m | 516 Nm |
Herramienta cónica | ISO #40, 7/24 TAPER | ISO #40, 7/24 TAPER | BT 40 | ISO #50 | ISO #50 | ISO #50 | ISO #50, 7/24 TAPER |
Mesa | |||||||
Tamaño de Palet | 400 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 630 mm | 800 mm | 500 mm |
Peso Máximo de Pieza de Trabajo | 400 kg | 500 kg | 500 kg | 800 kg | 1500 kg | 2000 kg | 800 kg |
Capacidad de almacenamiento de herramientas | |||||||
Núm. de estación de herramienta | 40 ea | 40 ea | 40 ea | 40 ea | 40 ea | 40 ea | 40 ea |
Dimensiones | |||||||
Largo | 4950 mm | 5450 mm | 5450 mm | 5940 mm | 6520 mm | 7878 mm | 6389 mm |
Alto | 2690 mm | 2880 mm | 2880 mm | 3330 mm | 3495 mm | 3803 mm | 3199 mm |
Ancho | 2300 mm | 2680 mm | 2680 mm | 3670 mm | 3930 mm | 4375 mm | 3364 mm |
Peso | 9700 kg | 11500 kg | 11500 kg | 17000 kg | 18000 kg | 27000 kg | 14000 kg |
¿NECESITAS MÁS INFORMACIÓN?
Nuestro equipo está listo para apoyarte en la selección de tu equipo. Nuestros equipos son configurables para adaparse a las necesidades de tu proyecto.