- Alttek
- Tecnologías
- Centros de Torneado
- Multitareas
- Centro de Torneado PUMA SMX
DN SOLUTIONS
PUMA SMX
Resumen de producto
La SMX es una máquina multifunción con guía lineal de rodillos que cuenta con husillos opuestos izquierdo y derecho. El almacén de herramientas en su cabezal de fresado tiene una capacidad de 80 herramientas, opcional de hasta 120. También cuenta con velocidades de avance rápido de 1890 IPM, 30% más en el recorrido del eje Y, una indexación de 0,0001 grados en el husillo del eje B y del eje C principal.
El husillo de fresado del eje B de la serie MX es accionado por una leva de engranajes de rodillos para un movimiento sin holguras. Además de eso, el recorrido de +/- 120 grados le permite fresar con libertad y mayor presición. Aumentos instantáneos en las velocidades de proceso, el tiempo de ciclo y la capacidad de mecanizado.
*X1, Z1, Y, X2, Z2, A, B, C1 y C2. Eso hace un total de nueve ejes en la Serie SMX. Ésta sola máquina aborda cualquier parte en todas las industrias. “El único límite es tu imaginación”, compáralo por ti mismo.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Lo sugerido es una especificación estándar global y puede variar.
Características | SMX2100ST | SMX2100STB | SMX2600ST | SMX3100ST | SMX3100L | SMX3100LS | SMX5100L | SMX5100LB | SMX5100LS | SMX5100LSB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacidad | ||||||||||
Tamaño de Mandril | 8 inch | 10 inch | 10 inch | 12 inch | 12 inch | 12 inch | 15 inch | 21 inch | 15 inch | 21 inch |
Diámetro de Giro Máx. | 600 mm | 600 mm | 660 mm | 660 mm | 660 mm | 660 mm | 830 mm | 830 mm | 830 mm | 830 mm |
Longitud de Giro Máx. | 1040 mm | 1040 mm | 1540 mm | 1540 mm | 2540 mm | 2540 mm | 3050 mm | 3050 mm | 3050 mm | 3050 mm |
Husillo Izquierdo | ||||||||||
Velocidad Máx. de Husillo | 5000 r/min | 4000 r/min | 4000 r/min | 3000 r/min | 3000 r/min | 3000 r/min | 2400 r/min | 1500 r/min | 2400 r/min | 1500 r/min |
Potencia Máx. de Husillo | 22/22/18.5/15 kW | 22/22/22/15 kW | 26/22 kW | 30/25 kW | 30/25 W | 30/25 kW | 37/30 kW | 37/30 kW | 37/30 kW | 37/30 kW |
Torque Máx. de Husillo | 467 N·m | 512 N·m | 700 N·m | 1203 N·m | 1203 N·m | 1203 N·m | 1643 N∙m | 4200 N∙m | 1643 N∙m | 4200 N∙m |
Husillo Derecho | ||||||||||
Velocidad Máx. de Husillo | 5000 r/min | 5000 r/min | 4000 r/min | 4000 r/min | - | 4000 r/min | - | - | 2400 r/min | 1500 r/min |
Potencia Máx. de Husillo | 22/22/18.5/15 kW | 22/22/18.5/15 kW | 26/22 kW | 26/22 kW | - | 26/22 kW | - | - | 37/30 kW | 37/30 kW |
Torque Máx. de Husillo | 467 N·m | 467 N·m | 621 N·m | 621 N·m | - | 700 N·m | - | - | 1643 N∙m | 4200 N∙m |
Dimensiones | ||||||||||
Largo | 3950 mm | 3950 mm | 4900 mm | 4900 mm | 6400 mm | 6400 mm | 9222 mm | 9222 mm | 9522 mm | 9522 mm |
Alto | 2767 mm | 2767 mm | 2820 mm | 2820 mm | 2850 mm | 2850 mm | 3346 mm | 3346 mm | 3346 mm | 3346 mm |
Ancho | 2770 mm | 2770 mm | 3021 mm | 3021 mm | 3011 mm | 3011 mm | 3597 mm | 3597 mm | 3597 mm | 3597 mm |
Peso | 15800 kg | 15900 kg | 18000 kg | 18500 kg | 18500 kg | 20500 kg | 31000 kg | 33000 kg | 32200 kg | 35900 kg |
¿NECESITAS MÁS INFORMACIÓN?
Nuestro equipo está listo para apoyarte en la selección de tu equipo. Nuestros equipos son configurables para adaparse a las necesidades de tu proyecto.