- Alttek
- Tecnologías
- Centros de Maquinado
- Verticales
- Centro de maquinado V
AKIRA SEIKI
SERIE V
AKIRA SEIKI proporciona una gama completa de productos estándar para cumplir con el requisito del 85% del mercado de corte de metales. Su rendimiento se basa en 3 valores fundamentales: precisión, eficiencia y acabado en el mercado de alta producción.
El camino más rápido hacia un acabado fino
Las fundiciones AKIRA SEIKI en los Centros de Maquinado Vertical son sólidas, para lograr una precisión dinámica destacada y absorción de vibraciones durante el corte rápido.
AKIRA SEIKI: el mejor rendimiento, al mejor precio.
Modal Title
CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR
– Base física rígida.
– Hierro de Fundición de Alta Calidad Meehanite.
– Estructura reforzada para resistir la deformación.
– Base estable de alcance óptimo con diseño de columna de caja tipo grande A, el eje Z emplea una guía de deslizamiento robusta para pocketing y un fresado rápido.
– Tecnología de refrigerante que circula por el interior del cabezal de fundición para mantener la temperatura constante.
– Estructura Triangular Dorada que respalda el movimiento de aceleración y desaceleración superior.
– Tornillo de bolas de doble anclaje: Mejora la rigidez en el corte de alta velocidad y realiza pruebas de colaboración al 100% con láser y barra de bolas para garantizar la precisión geométrica.
– 200% Carga THK NR (Los ejes Z V2/V2.5 emplean guías lineales Tsubaki).
– Soporte de tecnología científica: El análisis digital de elementos finitos (FEA) demuestra una excelente precisión dinámica y absorción de vibraciones.
– La guía lineal más recomendada para cargas pesadas (tipo THK NR).
CARACTERÍSTICAS DEL HUSILLO
Los rodamientos NSK 4+2 de alta precisión soportan la reacción del corte y mantienen un funcionamiento más prolongado sin daños por sobrecalentamiento al utilizar un husillo de alta velocidad y alta rigidez.
Heredando el concepto de mecanizado de alta velocidad, la serie V de Akira Seiki es capaz de realizar cortes pesados de alta velocidad al emplear un motor de husillo de alto rendimiento con un máximo de 42HP/117.3 N-m y un husillo de 12k/15k rpm, lo que puede reducir drásticamente el tiempo de mecanizado.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Especificaciones | V3 | V3 XP | V4 | V4 XP | V5 | V5 XP |
---|---|---|---|---|---|---|
Recorridos | ||||||
Recorrido del eje X mm/pulgada | 815 / 32,1 | 815 / 32,1 | 1050 / 41,3 | 1050 / 41,3 | 1300 / 51.2 | 1300 / 51.2 |
Recorrido del eje Y mm / pulgada | 540 / 21,3 | 540 / 21,3 | 540 / 19.8 | 540 / 19.8 | 540 / 21,3 | 540 / 21,3 |
Recorrido del eje Z mm / pulgada | 560 / 22 | 560 / 22 | 560 / 22 | 560 / 22 | 560 / 22 | 560 / 22 |
Nariz del husillo a la superficie de la mesa mm / pulgada | 75 ~ 635 / 3 ~ 25 | 75 ~ 635 / 3 ~ 25 | 75 ~ 635 / 3 ~ 25 | 75 ~ 635 / 3 ~ 25 | 75 ~ 595 / 3 ~ 25 | 75 ~ 595 / 3 ~ 25 |
Centro del husillo a la cubierta de la columna mm / pulgada | 550 / 21,7 | 550 / 21,7 | 550 / 21,7 | 550 / 21,7 | 550 / 21,7 | 550 / 21,7 |
Mesa | ||||||
Tamaño de la mesa (L x W) mm / pulgada | 950 x 480 / 37,4 x 19 | 950 x 480 / 37,4 x 19 | 1200 x 480 / 47,2 x 19 | 1200 x 480 / 47,2 x 19 | 1450 x 480 / 57 x 19 | 1450 x 480 / 57 x 19 |
Ranura T mm / pulgada | 18 x 80 x 5 ranuras / 0.7 x 3.15 x 5 ranuras | 18 x 80 x 5 ranuras / 0.7 x 3.15 x 5 ranuras | 18 x 80 x 5 ranuras / 0.7 x 3.15 x 5 ranuras | 18 x 80 x 5 ranuras / 0.7 x 3.15 x 5 ranuras | 18 x 80 x 5 ranuras / 0.7 x 3.15 x 5 ranuras | 18 x 80 x 5 ranuras / 0.7 x 3.15 x 5 ranuras |
Máxima carga kg / lb | 1080 / 2380 | 1080 / 2380 | 1176 / 2592 | 1176 / 2592 | 1296 / 2857 | 1296 / 2857 |
Carga estándar kg / lb | 900 / 1984 | 900 / 1984 | 980 / 2160 | 980 / 2160 | 1080 / 2381 | 1080 / 2381 |
Husillo | ||||||
Máx. Potencia del motor (pico) HP | 30 | 35 | 30 | 35 | 30 | 35 |
Máx. Velocidad rpm | 10 8000 rpm (OPT) | 12 8000 rpm (OPT) | 10 8000 rpm (OPT) | 12 8000 rpm (OPT) | 10 8000 rpm (OPT) | 12 8000 rpm (OPT) |
Husillo cónico ISO 40 | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 |
Alimentación | ||||||
Avance rápido X / Y / Z M / min ipm | 40 / 40 / 25 1574 / 1574 / 984 | 44 / 44 / 25 1732 / 1732 / 984 | 40 / 40 / 25 1574 / 1574 / 984 | 44 / 44 / 25 1732 / 1732 / 984 | 40 / 40 / 25 1574 / 1574 / 984 | 44 / 44 / 25 1732 / 1732 / 984 |
Velocidad de corte X / Y / Z M / min ipm | 10 / 10 / 10 394 / 394 / 394 | 12 / 12 / 10 472 / 472 / 394 | 10 / 10 / 10 394 / 394 / 394 | 12 / 12 / 10 472 / 472 / 394 | 10 / 10 / 10 394 / 394 / 394 | 12 / 12 / 10 472 / 472 / 394 |
Precisión | ||||||
Posicionamiento mm / pulgada | 0.01 / 0.00039 | 0.01 / 0.00039 | 0.01 / 0.00039 | 0.01 / 0.00039 | 0.01 / 0.00039 | 0.01 / 0.00039 |
Repetibilidad mm / pulgada | ± 0,003 / ± 0,00012 | ± 0,003 / ± 0,00012 | ± 0,003 / ± 0,00012 | ± 0,003 / ± 0,00012 | ± 0,003 / ± 0,00012 | ± 0,003 / ± 0,00012 |
Cambiador de herramientas | ||||||
ATC | 28T | 28T | 28T | 28T | 28T | 28T |
Máx. Diámetro de herramienta mm / pulgada | 65 / 2.6 | 65 / 2.6 | 65 / 2.6 | 65 / 2.6 | 65 / 2.6 | 65 / 2.6 |
Máx. Diámetro de herramienta (Sin herramienta vecina) mm / pulgada | 130 / 5.1 | 130 / 5.1 | 130 / 5.1 | 130 / 5.1 | 130 / 5.1 | 130 / 5.1 |
Máx. Longitud de la herramienta mm / pulgada | 250 / 9.8 | 250 / 9.8 | 250 / 9.8 | 250 / 9.8 | 250 / 9.8 | 250 / 9.8 |
Máx. Peso de la herramienta kg / lb | 15 / 7 | 15 / 7 | 15 / 7 | 15 / 7 | 15 / 7 | 15 / 7 |
Tiempo de herramienta a herramienta (60hz) segundo | 2.2 2.2 | 2.2 2.2 | 2.2 2.2 | 2.2 2.2 | 2.2 2.2 | 2.2 2.2 |
General | ||||||
Capacidad del tanque litro / gal | 350 / 92,5 | 350 / 92,5 | 350 / 92,5 | 350 / 92,5 | 400 / 105,7 | 400 / 105,7 |
Eliminación de virutas | Cajón | Tornillo de la viruta | Cajón | Tornillo de la viruta | Cajón | Tornillo de la viruta |
Requisito de presión de aire Mpa / psi | 0.5 / 72.5 | 0.5 / 72.5 | 0.5 / 72.5 | 0.5 / 72.5 | 0.5 / 72.5 | 0.5 / 72.5 |
Requisitos de energía kVA | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Espacio de piso mm / pulgada | 2900 x 2240 / 114 x 88 3020 x 2240 / 119 x 88 | 2900 x 2240 / 114 x 88 3020 x 2240 / 119 x 88 | 3300 x 2240 / 130 x 88 3370 x 2240 / 133x 88 | 3300 x 2240 / 130 x 88 3370 x 2240 / 133x 88 | 3800 x 2240 / 146 x 88 3870 x 2240 / 153 x 88 | 3800 x 2240 / 146 x 88 3870 x 2240 / 153 x 88 |
Peso kgs | 5850 | 5900 | 6472 | 6522 | 7008 | 7058 |
Lo sugerido es una especificación estándar global y puede variar.
Productos relacionados
¿NECESITAS MÁS INFORMACIÓN?
Nuestro equipo está listo para apoyarte en la selección de tu equipo. Nuestros equipos son configurables para adaparse a las necesidades de tu proyecto.