- Alttek
- Tecnologías
- Rectificadoras CNC
- Superficie Plana
- Rectificadora Plana Manual SGS-618 816 y 1020
SUNNY FREEPORT
Rectificadora plana manual SGS-618, SGS-816 y SGS-1020
Mesa de trabajo deslizante: V / Plano
Despliegue de acero de aleación especial, rectificado de precisión con tratamiento térmico.
Las bolas de precisión de acero permiten un funcionamiento sencillo y eficaz.
Resumen de producto
Deslizamiento transversal: doble V
Despliegue de teflón de baja fricción para garantizar movimientos suaves y estables de la mesa.
Ajuste micrométrico opcional con avance vertical rápido (tipo MR)
Unidad mínima de ajuste de micras 0,002 mm.
El botón de avance vertical rápido aumenta la eficacia del rectificado.
Husillo y motor
El husillo tipo cartucho de alta precisión ensamblado internamente, utiliza 4 rodamientos angulares de bolas de grado P4 de gran precisión.
El motor de grado V3 está integrado con el conjunto de husillo mediante acoplamientos para transmisión directa, para obtener el máximo torque y reducir las vibraciones.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Lo sugerido es una especificación estándar global y puede variar.
Características | SGS-618 M | SGS-816 M / MR | SGS-1020 M M / MR |
---|---|---|---|
CAPACIDAD | |||
Medidas de mesa de trabajo (Ancho x Largo) | 150 x 457 | 160 x 406 | 230 x 500 |
Superficie máx. de recificado (Ancho x Largo) | 152 x 457 | 203 x 406 | 254 x 508 |
Distancia máx. de viaje longitudinal | 480 | 430 | 540 |
Distancia máx. de viaje transversal | 163 | 213 | 263 |
Distancia entre la superficie de la mesa y el centro del husillo | 460 | 460 | 500 |
VELOCIDAD Y AVANCES | |||
Velocidad de la mesa | M / MR : Manual | M / MR : Manual | M / MR : Manual |
Avance transversal autómatico (60Hz) | Manual | Manual | Manual |
Micro ajuste de bajada (1 gra) | MR:0.002 | MR:0.003 | MR:0.004 |
Micro ajuste de bajada (1 rev) | MR:0.2 | MR:0.3 | MR:0.4 |
Recorrido longitudinal ajustable (de~a) | Manual | Manual | Manual |
Recorrido de alimentación transversal ajustable (de-a) | Manual | Manual | Manual |
CABEZAL DE RECTIFICADO | |||
Tamaño de Piedra de rectifcado (ODxTxID) | 205 x 13 x 31.75 | 206 x 13 x 31.75 | 207 x 13 x 31.75 |
Velocidad del husillo 60/50HZ | 3500 RPM / 60 HZ (2900 RPM / 50 HZ) | 3501 RPM / 60 HZ (2900 RPM / 50 HZ) | 3502 RPM / 60 HZ (2900 RPM / 50 HZ) |
Bomba de refrigerante | 1/8HP (*1/4HP) | 1/8HP (*1/4HP) | 1/8HP (*1/4HP) |
Motor colector de polvo | 1/2HP x 2P | 1/2HP x 2P | 1/2HP x 2P |
Motor de husillo | 2HP x 2P | 2HP x 2P | 2HP x 2P (*3HP x 2P) |
Motor de bomba hidráulica | None | None | None |
Motor de alimentación transversal | None | None | None |
Motor de descenso | MR:1/5 HP x 6P | MR:1/5 HP x 6P | MR:1/5 HP x 6P |
CONTROL | |||
Volante Vertical (1 gra) | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
Volante Vertical (1 rev) | 2 | 2 | 2 |
Volante de avance transversal | 0.02 | 0.03 | 0.01 |
Volante de avance transversal | 4 | 4 | 4 |
DIMENSIONES | |||
Peso Neto | 700 kgs | 650 kgs | 1200 kgs |
Peso Bruto | 850 kgs | 800 kgs | 1400 kgs |
Dimensiones (Largo x Aancho x Alto) | 1460 x 1140 x 1940 | 1360 x 1140 x 1940 | 1860 x 1520 x 2050 |
¿NECESITAS MÁS INFORMACIÓN?
Nuestro equipo está listo para apoyarte en la selección de tu equipo. Nuestros equipos son configurables para adaparse a las necesidades de tu proyecto.